RANK |
BIB |
名 前 |
NAME |
TEAM |
TIME |
1 | 2356 | 中谷 亮太 | Ryota Nakaya | 札幌XC | 0:37:17.3 |
2 | 2010 | 藤本 航平 | Kohei Fujimoto | 札幌XC | 0:38:54.5 |
3 | 2464 | 神 幸太朗 | Kotaro Jin | 0:45:40.4 | |
4 | 2014 | 菅原 美徳 | Yoshinori Sugawara | 0:46:36.3 | |
5 | 2109 | 影山 孝光 | Takamitsu Kageyama | 0:47:06.6 | |
6 | 2006 | 松山澄欧湖 | Suomi Matsuyama | SUOMI | 0:47:33.6 |
7 | 2358 | 三橋 紘太 | Kota Mitsuhashi | 札幌XC | 0:47:42.2 |
8 | 2437 | 羽岡 健史 | Takeshi Haoka | 手稲渓仁会病院 | 0:48:43.6 |
9 | 2008 | 小路 澄希 | Sumiki Shoji | 札幌光星中学校 | 0:49:01.3 |
10 | 2028 | 加藤 治 | Osamu Kato | 0:49:12.2 | |
11 | 2016 | 尾田 英男 | Hideo Oda | 白い恋人 | 0:51:53.3 |
12 | 2009 | 佐々木邦雄 | Kunio Sasaki | つばさレーシング | 0:51:59.9 |
13 | 2018 | 沢口 颯 | Hayate Sawaguchi | 北翔大学生涯スポ | 0:53:17.1 |
14 | 2212 | B・B | Brisky the bear | ファイターズ | 0:53:23.0 |
15 | 2465 | 神 幸紀 | Tomonori Jin | 0:53:58.0 | |
16 | 2482 | 橋場 佑鷹 | Yutaka Hashiba | 岩見沢市光陵中2 | 0:54:29.6 |
17 | 2017 | 滝島 良雄 | Yoshio Takishima | 0:54:31.6 | |
18 | 2360 | 三橋 昇平 | Shohei Mitsuhashi | 札幌XC | 0:54:53.3 |
19 | 2230 | 高津寿美子 | Sumiko Takatsu | 室蘭歩くスキー協会 | 0:55:18.5 |
20 | 2035 | 本間 博道 | Hiromichi Homma | OBJGS | 0:55:31.3 |
21 | 2102 | 石村 安司 | Yasushi Ishimura | 0:55:50.7 | |
22 | 2019 | 菅原 勝弘 | Katsuhiro Sugawara | TOYO | 0:56:25.0 |
23 | 2020 | 千葉 博之 | Hiroyuki Chiba | 清水建設 | 0:58:05.2 |
24 | 2151 | 栗原知位子 | Chieko Kurihara | 0:58:24.1 | |
25 | 2416 | 越山 紘洲 | Hirokuni Koshiyama | 札幌市立有明小学校 | 0:58:53.9 |
26 | 2362 | 三橋 桃子 | Momoko Mitsuhashi | 札幌XC | 0:58:55.1 |
27 | 2033 | 水沢 克哉 | Katsuya Mizusawa | 札幌東陸上競技部 | 0:59:52.8 |
28 | 2062 | 長内 賢悦 | Kenetsu Osanai | 0:59:55.1 | |
29 | 2011 | 中田 靖夫 | Yasuo Nakata | 1:00:12.9 | |
30 | 2148 | 野村 典幸 | Noriyuki Nomura | 1:00:44.3 | |
31 | 2021 | 大友 満 | Mitsuru Otomo | 大友電器 | 1:00:49.7 |
32 | 2076 | 畠 宏 | Hiroshi Hata | 1:01:15.2 | |
33 | 2063 | 菅原可奈子 | Kanako Sugawara | 1:01:29.2 | |
34 | 2055 | 高橋 佑輔 | Yusuke Takahashi | 札幌東陸上競技部 | 1:01:54.7 |
35 | 2478 | 高橋 司 | Tsukasa Takahashi | 1:02:32.1 | |
36 | 2048 | 渡辺 雅弥 | Masaya Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 1:02:40.4 |
37 | 2070 | 渡辺 靖 | Yasushi Watanabe | MOYASC | 1:02:55.5 |
38 | 2061 | 小野 正勝 | Masakatsu Ono | もみじ台走友会 | 1:03:44.4 |
39 | 2031 | 小柴 悠輔 | Yusuke Kosiba | 札幌東陸上競技部 | 1:04:11.2 |
40 | 2477 | 五嶋 淳 | Jun Goshima | 1:04:14.1 | |
41 | 2460 | 三浦 弘人 | Hiroto Miura | 1:04:27.1 | |
42 | 2044 | 阿部 拓希 | Hiroki Abe | 札幌東陸上競技部 | 1:04:27.4 |
43 | 2022 | 樽井 範和 | Norikazu Tarui | 田吾作ランナーズ | 1:04:45.1 |
44 | 2367 | 佐藤 朋子 | Tomoko Sato | 岩見沢市立東小 | 1:05:03.4 |
45 | 2060 | 高野 恭平 | Kyohei Takano | 札幌東陸上競技部 | 1:05:45.6 |
46 | 2363 | 鈴木 友美 | Tomomi Suzuki | 1:06:02.2 | |
47 | 2430 | 山本 修 | Asamu Yamamoto | 1:06:05.1 | |
48 | 2023 | 小野 一男 | Kazuo Ono | 1:06:10.4 | |
49 | 2084 | 風間 公佑 | Kosuke Kazama | 北翔大学生涯スポ | 1:06:28.9 |
50 | 2024 | 富沢 修 | Osamu Tomizawa | 1:06:32.5 | |
51 | 2036 | 川東 保憲 | Yasunori Kawahigashi | エゾモモンガXC | 1:06:38.7 |
52 | 2045 | 斉藤 優亜 | Yua Saito | 札幌東陸上競技部 | 1:06:43.6 |
53 | 2037 | 餅越 修 | Osamu Mochigoe | 1:06:50.9 | |
54 | 2047 | 川辺 功弥 | Koya Kawabe | 札幌東陸上競技部 | 1:06:59.1 |
55 | 2050 | 対馬 遼 | Ryo Tsushima | 札幌東陸上競技部 | 1:07:01.9 |
56 | 2087 | 野作 哲弘 | Tetsuhiro Nosaku | 1:07:10.8 | |
57 | 2115 | 斎藤 楓 | Kaede Saito | 学童保育翼クラブ | 1:07:20.3 |
58 | 2043 | 木村 勝義 | Katsuyoshi Kimura | 1:07:36.1 | |
59 | 2027 | 住吉 景一 | Keiichi Sumiyoshi | もさし走ろう会 | 1:07:40.5 |
60 | 2002 | Carys Connick | Carys Connick | オーストラリア | 1:07:44.4 |
61 | 2476 | 中村 栄繁 | Eishige Nakamura | トーアエイヨー | 1:08:18.9 |
62 | 2104 | 鶴田 将也 | Masaya Tsuruta | 札幌東陸上競技部 | 1:08:29.2 |
63 | 2113 | 村元 正人 | Masato Muramoto | 札幌澄川 | 1:08:31.8 |
64 | 2121 | 北間 研 | Ken Kitama | 札幌東陸上競技部 | 1:08:35.2 |
65 | 2077 | 山崎 正則 | Masanori Yamazaki | 共和コンクリート | 1:08:47.9 |
66 | 2001 | Brynly Mitchell | Brynly Mitchell | オーストラリア | 1:09:20.0 |
67 | 2004 | Mitchell Michael | Mitchell Michael | オーストラリア | 1:09:20.6 |
68 | 2126 | 加藤 敬之 | Takayuki Kato | 室蘭歩くスキ協会 | 1:09:24.0 |
69 | 2049 | 松田 伊織 | Iori Matsuda | 札幌東陸上競技部 | 1:09:37.4 |
70 | 2064 | 首藤 多門 | Tamon Shuto | 1:09:39.3 | |
71 | 2339 | 小川 敏幸 | Toshiyuki Ogawa | 1:09:45.1 | |
72 | 2099 | 森 龍弥 | Tatsuya Mori | 小笠原XC | 1:09:46.7 |
73 | 2071 | 加藤 清 | Kiyoshi Kato | 1:09:53.8 | |
74 | 2042 | 山家 崟佳 | Takayoshi Yambe | 1:10:00.6 | |
75 | 2038 | 神 哲郎 | Tetsuro Jin | 1:10:03.4 | |
76 | 2127 | 中山 康彦 | Yasuhiko Nakayama | 羽幌望潮山クラブ | 1:10:06.4 |
77 | 2097 | 田中 良介 | Ryosuke Tanaka | メタセコイヤ | 1:10:15.0 |
78 | 2040 | 河崎 誠 | Makoto Kawasaki | しみじみ走る会 | 1:10:16.7 |
79 | 2371 | 渡辺 淳也 | Junya Watanabe | 恵和ビジネス | 1:10:28.3 |
80 | 2119 | 伊藤 泰佑 | Taisuke Ito | 札幌東陸上競技部 | 1:10:31.6 |
81 | 2366 | 西川 洋一 | Yoichi Nishikawa | 1:10:49.5 | |
82 | 2191 | 枝村 輝昭 | Teruaki Edamura | ゲイジツノモリ | 1:10:50.5 |
83 | 2327 | 斉藤 毅 | Tsuyoshi Saito | 1:10:56.4 | |
84 | 2030 | 菅野 英之 | Hideyuki Kanno | 丘珠小 | 1:11:25.8 |
85 | 2253 | 池田 貴幸 | Takayuki Ikeda | 北翔大学生涯スポ | 1:11:28.6 |
86 | 2065 | 秋保 正司 | Shoji Akiho | 1:11:29.1 | |
87 | 2056 | 伊賀 勝一 | Katsuichi Iga | エゾモモンガXC | 1:11:37.1 |
88 | 2259 | 斉藤委久子 | Ikuko Saito | 1:11:45.4 | |
89 | 2034 | 冨田 永希 | Eiki Tomita | 札幌東陸上競技部 | 1:11:47.3 |
90 | 2183 | 沢田 宣義 | Noriyoshi Sawada | 1:12:09.3 | |
91 | 2141 | 長浜 芳信 | Yoshinobu Nagahama | 北野らんらんC | 1:12:14.8 |
92 | 2475 | 垣野 匡 | Tadashi Kakino | 1:12:23.2 | |
93 | 2413 | 佐藤 勲 | Isao Sato | 1:12:24.8 | |
94 | 2110 | 皆川 国男 | Kunio Minagawa | 札幌市 | 1:12:34.2 |
95 | 2195 | 鎌田 和男 | Kazuo Kamata | ウォーキング仙台 | 1:12:34.3 |
96 | 2424 | 金子 空陸 | Soramu Kaneko | 札幌市立有明小学校 | 1:12:34.4 |
97 | 2365 | 佐谷日出海 | Hidemi Saya | 桜川市 | 1:12:35.5 |
98 | 2412 | 佐藤 俊輔 | Shunsuke Sato | 北翔大学こども | 1:12:55.3 |
99 | 2369 | 細谷地法仁 | Norihito Hosoyaji | 楽クラブ | 1:13:17.2 |
100 | 2300 | 山田 亮弥 | Ryoya Yamada | 岩見沢東校山岳部 | 1:13:36.7 |
101 | 2170 | 堀 硬寿 | Koju Hori | 伊達歩くスキー | 1:13:48.2 |
102 | 2368 | 矢後 武則 | Takenori Yago | スマイル商会 | 1:13:49.6 |
103 | 2054 | 鈴田 秀昭 | Hideaki Suzuta | 1:13:51.1 | |
104 | 2111 | 中西 誠 | Makoto Nakanishi | 1:14:06.0 | |
105 | 2046 | 石川 飛翔 | Tsubasa Ishikawa | 札幌東陸上競技部 | 1:14:15.4 |
106 | 2480 | 鈴木 健太 | Kenta Suzuki | フリー | 1:14:44.5 |
107 | 2243 | 石川 舒雄 | Nobuo Ishikawa | 1:15:05.9 | |
108 | 2394 | 増田 裕一 | Yuichi Masuda | ニセコ湯の里会 | 1:15:06.6 |
109 | 2012 | 山崎 貴之 | Takayuki Yamazaki | 1:15:20.1 | |
110 | 2032 | 佐賀 瑞樹 | Mizuki Saga | 札幌東陸上競技部 | 1:15:39.0 |
111 | 2124 | 越村 勝彦 | Katsuhiko Koshimura | 1:15:49.1 | |
112 | 2409 | 大宮 真一 | Shinichi Omiya | 北翔大学こども | 1:15:51.3 |
113 | 2324 | 上田 保 | Tamotsu Ueda | 北海岳友クラブ | 1:15:55.7 |
114 | 2082 | 田原 演志 | Hiroshi Tahara | 1:16:28.2 | |
115 | 2370 | 乳井 健治 | Kenji Nyui | 1:16:48.6 | |
116 | 2081 | 菊地 清 | Kiyoshi Kikuchi | ヤマキ | 1:16:49.3 |
117 | 2085 | 中村 均 | Hitoshi Nakamura | TEAMナカムラ | 1:16:53.5 |
118 | 2196 | 富沢 俊彦 | Toshihiko Tomizawa | 1:16:55.4 | |
119 | 2483 | 増沢 孝司 | Takashi Masuzawa | XCーマコマナイ | 1:16:57.7 |
120 | 2130 | 枝並 秀喜 | Hideki Edanami | 1:17:02.5 | |
121 | 2298 | 坂井 雅洸 | Norihiro Sakai | 岩見沢東校山岳部 | 1:17:13.4 |
122 | 2106 | 角田 梨紗 | Risa Tsunoda | 札幌東陸上競技部 | 1:17:16.0 |
123 | 2426 | 寺岡 昴信 | Koshin Teraoka | 札幌市立有明小学校 | 1:17:24.4 |
124 | 2273 | 佐々木 隆 | Takashi Sasaki | 1:18:03.2 | |
125 | 2224 | 伊藤 正 | Masashi Ito | 江別走ろう会 | 1:18:15.8 |
126 | 2325 | 木下 寛二 | Kanji Kinoshita | 北海岳友クラブ | 1:18:17.7 |
127 | 2364 | 樋渡 覚 | Satoru Hiwatashi | SCB | 1:18:17.9 |
128 | 2057 | 尾田 瑛美 | Eimi Oda | 白い恋人 | 1:18:20.4 |
129 | 2207 | 佐々木玲子 | Reiko Sasaki | 1:18:34.2 | |
130 | 2180 | 川嶋 修 | Osamu Kawashima | XC−マコマナイ | 1:18:37.7 |
131 | 2149 | 山本 昇 | Noboru Yamamoto | 1:18:38.5 | |
132 | 2090 | 小野 敦子 | Atsuko Ono | 1:18:41.3 | |
133 | 2449 | 大沢 容一 | Yoichi Osawa | 富士通 | 1:18:48.5 |
134 | 2073 | 山下 夏穂 | Kaho Yamashita | 札幌東陸上競技部 | 1:19:03.2 |
135 | 2067 | 平山 純 | Atsushi Hirayama | 1:19:04.5 | |
136 | 2107 | 牧岡 二郎 | Jiro Makioka | 勝兜スキー部 | 1:19:05.7 |
137 | 2462 | 三上 晴克 | Harukatsu Mikami | いわた内科 | 1:19:07.2 |
138 | 2029 | 菊地 秀雄 | Hideo Kikuchi | mimi | 1:19:08.7 |
139 | 2199 | 松浦 桂子 | Keiko Matsuura | メタセコイヤー | 1:19:18.7 |
140 | 2108 | 今井 静治 | Seiji Imai | 札幌ふじみ会 | 1:19:28.3 |
141 | 2450 | 大野 克彦 | Katsuhiko Ono | ほくでんRC | 1:19:30.1 |
142 | 2178 | 浅川 拓 | Taku Asakawa | 札幌東陸上競技部 | 1:19:48.0 |
143 | 2066 | 藤田 昭一 | Shoichi Fujita | 1:19:55.5 | |
144 | 2163 | 藤野喜三郎 | Kisaburo Fujino | 1:20:05.8 | |
145 | 2144 | 村形 幸一 | Kouichi Murakata | 1:20:38.1 | |
146 | 2266 | マット 光 | Hikari Matto | 1:20:56.3 | |
147 | 2095 | 高橋 克典 | Katsunori Takahashi | 1:21:12.6 | |
148 | 2374 | 田村 朋弥 | Tomomi Tamura | 1:21:14.2 | |
149 | 2454 | 三宅 司 | Tsukasa Miyake | DENSO | 1:21:21.5 |
150 | 2159 | 千葉 純也 | Junya Chiba | 丸久中央物産(株) | 1:21:36.7 |
151 | 2088 | 三浦 正之 | Masayuki Miura | 1:22:17.1 | |
152 | 2434 | 穴田 末雄 | Sueo Anada | 1:22:43.1 | |
153 | 2136 | 大須田教幸 | Noriyuki Osuda | 1:23:08.7 | |
154 | 2485 | 坂 知明 | Tomoaki Saka | 1:23:10.6 | |
155 | 2158 | 吉田 怜央 | Reo Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:23:13.3 |
156 | 2134 | 菊地 利光 | Toshimitsu Kikuchi | 1:23:27.4 | |
157 | 2428 | 田中 美羽 | Miyu Tanaka | 札幌市立有明小学校 | 1:23:30.6 |
158 | 2188 | 山田和歌子 | Wakako Yamada | 札幌東陸上競技部 | 1:23:34.4 |
159 | 2092 | 松本 健汰 | Kenta Matsumoto | 学童保育翼クラブ | 1:23:36.6 |
160 | 2156 | 大西 洋吉 | Yokichi Onishi | アウトドワークラブ | 1:23:37.3 |
161 | 2094 | 島谷 拓人 | Takuto Shimaya | 北翔大学こども | 1:23:44.1 |
162 | 2129 | 高橋 房重 | Fusashige Takahashi | 1:24:00.7 | |
163 | 2262 | 柴田 一世 | Isse Shibata | 北郷サラブレッツ | 1:24:01.9 |
164 | 2244 | 青木 祐司 | Yuji Aoki | 東亜道路工業 | 1:24:36.2 |
165 | 2160 | 武田 晟 | Akira Takeda | 札幌東陸上競技部 | 1:24:39.3 |
166 | 2179 | 渡辺 翔也 | Shoya Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 1:24:41.3 |
167 | 2417 | 鈴木 浩太 | Kota Suzuki | 札幌市立有明小学校 | 1:24:43.1 |
168 | 2117 | 小笠原 徹 | Toru Ogasawara | チクサンコウシャ | 1:25:00.2 |
169 | 2162 | 本宮あかり | Akari Motomiya | 札幌東陸上競技部 | 1:25:02.0 |
170 | 2167 | 木村 博次 | Hiroji Kimura | NTTME | 1:25:31.9 |
171 | 2184 | 木村 文栄 | Fumie Kimura | ヒロ&フミ | 1:25:32.8 |
172 | 2210 | 大平 羊吾 | Yogo Ohira | 1:25:37.3 | |
173 | 2204 | 川上真由子 | Mayuko Kawakami | 札幌東陸上競技部 | 1:25:40.0 |
174 | 2041 | 伊藤 駿佑 | Shunsuke Ito | 北翔大学こども | 1:25:44.2 |
175 | 2150 | 中村 昭夫 | Akio Nakamura | 1:25:45.6 | |
176 | 2146 | 島谷 惇一 | Junichi Shimaya | アウトドアクラブ | 1:25:51.4 |
177 | 2164 | 鈴木 幸男 | Yukio Suzuki | 1:25:52.3 | |
178 | 2415 | 寺岡 法雄 | Norio Teraoka | 札幌市立有明小学校 | 1:25:55.4 |
179 | 2479 | 寺田 敦 | Atsushi Terada | 1:26:13.3 | |
180 | 2128 | 音島美加子 | Mikako Otojima | XCマコマナイ | 1:26:15.0 |
181 | 2213 | 南 弘 | Hiroshi Minami | 1:26:19.2 | |
182 | 2013 | 大沢 結唄 | Yuta Osawa | 学童保育翼クラブ | 1:26:23.4 |
183 | 2193 | 小関 治子 | Haruko Koseki | 1:26:25.7 | |
184 | 2086 | 土岐 国男 | Kunio Toki | ツキサップRC | 1:26:32.3 |
185 | 2268 | 田中 大翔 | Daito Tanaka | 北翔大学こども | 1:26:53.7 |
186 | 2052 | 大沢 邦彦 | Kunihiko Osawa | つばさクラブ | 1:27:03.6 |
187 | 2116 | 栩内 誠 | Makoto Tochinai | 1:27:10.7 | |
188 | 2147 | 仲島 静夫 | Shizuo Nakajima | 1:27:13.5 | |
189 | 2260 | 南 利恵 | Toshie Minami | 風の子キッズ | 1:27:18.8 |
190 | 2103 | 菅野 峰代 | Mineyo Kanno | 東光小 | 1:27:20.7 |
191 | 2220 | 尾山 仁 | Jin Oyama | 立教シニア | 1:27:27.9 |
192 | 2375 | 川田 卓司 | Takuji Kawada | 石南花RC | 1:27:35.9 |
193 | 2173 | 渡辺 英司 | Eiji Watanabe | 1:27:42.7 | |
194 | 2105 | 高倉 弘樹 | Hiroki Takakura | 札幌東陸上競技部 | 1:27:51.9 |
195 | 2125 | 鐙谷かなえ | Kanae Abumiya | 札幌東陸上競技部 | 1:27:55.0 |
196 | 2452 | 木村 英俊 | Hidetoshi Kimura | 錢高組 | 1:28:01.3 |
197 | 2302 | 杉原 翠 | Midori Sugihara | 岩見沢東校山岳部 | 1:28:10.9 |
198 | 2267 | 太田 千敬 | Kazutaka Ota | 北翔大学こども | 1:28:21.6 |
199 | 2131 | 石田 馨 | Kaoru Ishida | 北広島歩くスキー | 1:28:42.4 |
200 | 2123 | 中島 昭夫 | Akio Nakajima | チームANKT | 1:28:46.7 |
201 | 2271 | 中林 輝子 | Teruko Nakabayashi | 1:28:56.1 | |
202 | 2294 | 若狭 雅則 | Masanori Wakasa | 1:29:45.1 | |
203 | 2142 | 石井 勝 | Masaru Ishii | 江別走ろう会 | 1:29:46.5 |
204 | 2247 | 寺野 明 | Akira Terano | ウォキングライフ | 1:29:46.6 |
205 | 2201 | 武村 正之 | Masayuki Takemura | 網走市立西小学校 | 1:29:48.9 |
206 | 2203 | 佐藤 真衣 | Mai Sato | 札幌東陸上競技部 | 1:29:50.0 |
207 | 2155 | 岡川 秀幸 | Hideyuki Okagawa | 夕張の杜 | 1:30:02.7 |
208 | 2447 | 森山 節子 | Setsuko Moriyama | 岡山原人クラブ | 1:30:17.9 |
209 | 2174 | 平田 梢 | Kozue Hirata | 1:30:19.3 | |
210 | 2154 | 戸部 将利 | Masatoshi Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:30:20.1 |
211 | 2135 | 清水 途子 | Michiko Shimizu | 1:30:21.5 | |
212 | 2422 | 佐藤 敬章 | Takaaki Sato | 札幌市立有明小学校 | 1:30:25.3 |
213 | 2435 | 近藤 典子 | Noriko Kondo | 府中市スキー連盟 | 1:30:41.6 |
214 | 2382 | 青野 耕三 | Kozo Aono | 月寒イレブン | 1:30:42.5 |
215 | 2214 | 本間 均 | Hitoshi Homma | ヴェルビュ | 1:30:55.6 |
216 | 2251 | 戸部 貴康 | Takayasu Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:30:57.8 |
217 | 2068 | 木下由紀江 | Yukie Kinoshita | 1:31:46.5 | |
218 | 2185 | 吉川 皓平 | Kohei Yoshikawa | 1:31:50.9 | |
219 | 2444 | 石田 紘 | Hiroshi Ishida | プリケッツ | 1:31:52.0 |
220 | 2080 | 近藤 智志 | Satoshi Kondo | 1:32:24.2 | |
221 | 2357 | 松山 佳司 | Keiji Matsuyama | 三菱食品 酒類 | 1:32:24.3 |
222 | 2079 | 江川 修己 | Osami Egawa | 1:32:26.7 | |
223 | 2484 | 近藤 雅幸 | Masayuki Kondo | 府中市スキー連盟 | 1:32:32.3 |
224 | 2192 | 元木 弥生 | Yayoi Motoki | 札幌豚足RC | 1:32:34.7 |
225 | 2145 | 桂 一子 | Kazuko Katura | 江別走ろう会 | 1:32:37.2 |
226 | 2221 | 村部富士男 | Fujio Murabe | タートル会 | 1:32:41.8 |
227 | 2137 | 岡本 公爾 | Koji Okamoto | 朝日化学工業 | 1:32:45.5 |
228 | 2133 | 小林 和昭 | Kazuaki Kobayashi | 小樽走ろう会 | 1:33:36.4 |
229 | 2239 | 岩崎 泰夫 | Yasuo Iwasaki | 1:33:39.2 | |
230 | 2305 | 栗原 直哉 | Naoya Kurihara | 岩見沢東校山岳部 | 1:33:54.7 |
231 | 2323 | 宮越 繁喜 | Shigeki Miyakoshi | オタルショウボウ | 1:33:59.6 |
232 | 2138 | 関口 修一 | Shuichi Sekiguchi | リアルスィング | 1:34:11.1 |
233 | 2078 | 鈴木 純一 | Junichi Suzuki | 札歯スキー部 | 1:34:16.0 |
234 | 2120 | 岡森 健太 | Kenta Okamori | 札幌東陸上競技部 | 1:34:37.4 |
235 | 2223 | 森田 圭昭 | Yoshiaki Morita | 古希札幌スターズ | 1:34:41.4 |
236 | 2384 | 小高 優 | Yu Odaka | チームSCB | 1:35:16.0 |
237 | 2186 | 中川 政美 | Masami Nakagawa | ケ・セラ・セラ | 1:35:20.0 |
238 | 2211 | 山本 正彦 | Masahiko Yamamoto | 平岡歩こう会 | 1:35:25.7 |
239 | 2319 | 大串 健太 | Kenta Okushi | 岩見沢東校山岳部 | 1:35:32.8 |
240 | 2216 | 山本 光男 | Mitsuo Yamamoto | 1:35:45.1 | |
241 | 2258 | 福井 玲 | Rei Fukui | 学童保育翼クラブ | 1:35:51.8 |
242 | 2377 | 手塚 英男 | Hideo Tezuka | 室蘭歩くスキー | 1:35:55.9 |
243 | 2166 | 清川 文夫 | Fumio Kiyokawa | 1:36:00.2 | |
244 | 2197 | 猪股 宣夫 | Nobuo Inomata | 1:36:03.4 | |
245 | 2297 | 成田 真 | Shin Narita | 岩見沢東校山岳部 | 1:36:22.8 |
246 | 2089 | 中村 真紀 | Maki Nakamura | TEAMナカムラ | 1:36:32.2 |
247 | 2241 | 大谷 耕吉 | Kokichi Otani | 1:36:38.1 | |
248 | 2187 | 田島 優 | Masaru Tajima | 1:36:59.6 | |
249 | 2283 | 佐々木浩二 | Koji Sasaki | ウォーキング仙台 | 1:37:00.0 |
250 | 2182 | 佐々木友子 | Tomoko Sasaki | 1:37:01.7 | |
251 | 2112 | 水木 初彦 | Hatsuhiko Mizuki | ふなっしい | 1:37:04.4 |
252 | 2436 | 佐々木由希 | Yuki Sasaki | 1:37:11.2 | |
253 | 2252 | 稲見 一雄 | Kazuo Inami | 1:37:31.2 | |
254 | 2237 | 佐々木和男 | Kazuo Sasaki | ユース迷走遊会 | 1:37:38.3 |
255 | 2132 | 諏訪田秀樹 | Hideki Suwada | 1:37:57.5 | |
256 | 2161 | 尾崎えり子 | Eriko Ozaki | 北広島歩くスキー | 1:38:09.9 |
257 | 2168 | 森 千秋 | Chiaki Mori | 札幌山釣り会 | 1:38:12.2 |
258 | 2406 | 中谷 由美 | Yumi Nakatani | 1:38:32.1 | |
259 | 2401 | 蛯沢 陽悦 | Yoetsu Ebisawa | 1:38:34.9 | |
260 | 2200 | 末岡 美和 | Miwa Sueoka | 小樽走ろう会 | 1:38:42.9 |
261 | 2169 | 竹沢 幸雄 | Yukio Takezawa | 竹沢花木園 | 1:39:19.4 |
262 | 2153 | 淡路 佳祐 | Keisuke Awaji | 学童保育翼クラブ | 1:39:27.1 |
263 | 2445 | 仙石 航太 | Kota Sengoku | PreK2 | 1:39:33.9 |
264 | 2456 | 山内 卓 | Taku Yamauchi | 偶蹄目AC | 1:39:35.8 |
265 | 2003 | Lynwen Connick | Lynwen Connick | オーストラリア | 1:39:56.7 |
266 | 2387 | 中野 正章 | Masaaki Nakano | 月寒イレブン | 1:40:03.4 |
267 | 2096 | 阪 純平 | Junhei Sakai | 岩見沢東校山岳部 | 1:40:12.5 |
268 | 2459 | 作田 昌史 | Masashi Sakuta | 清田中学校 | 1:41:11.4 |
269 | 2468 | 林山 俊一 | Shunichi Hayashiyama | 1:41:26.5 | |
270 | 2218 | 後藤 一弘 | Kazuhiro Goto | 1:41:35.7 | |
271 | 2058 | 矢留 昌子 | Masako Yatome | 1:41:37.7 | |
272 | 2189 | 藤野 稔 | Minoru Fujino | 1:41:43.7 | |
273 | 2410 | 山田 誠 | Makoto Yamada | 北翔大学こども | 1:41:48.5 |
274 | 2306 | 高橋 茂光 | Shigemitsu Takahashi | 守谷XCS愛好会 | 1:41:55.3 |
275 | 2315 | 古郡 曜子 | Yoko Furugori | 道文教大人間科学 | 1:42:37.8 |
276 | 2332 | 亘 幸智子 | Sachiko Watari | 1:42:38.6 | |
277 | 2286 | 松本 容子 | Yoko Matsumoto | 1:42:42.7 | |
278 | 2314 | 小林 正 | Tadashi Kobayashi | チーム・コバ | 1:43:04.1 |
279 | 2263 | 貴志 柊介 | Shusuke Kishi | 北郷サラブレッツ | 1:43:04.9 |
280 | 2157 | 上地 彰 | Akira Uechi | 1:43:09.3 | |
281 | 2250 | 小山 良介 | Ryosuke Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:43:13.0 |
282 | 2190 | 加藤ひろみ | Hiromi Kato | 室蘭歩くスキ協会 | 1:43:22.7 |
283 | 2442 | 宮畑 歩 | Ayumu Miyahata | 1:43:40.8 | |
284 | 2140 | 佐藤 正志 | Masashi Sato | 1:43:41.2 | |
285 | 2474 | 鹿熊 剛輝 | Goki Kakuma | 1:43:49.6 | |
286 | 2346 | 織田 和明 | Kazutoshi Oda | 1:43:59.0 | |
287 | 2486 | 大西 夏子 | Natsuko Onishi | 1:44:00.3 | |
288 | 2467 | 所 速美 | Hayami Tokoro | 1:44:13.3 | |
289 | 2396 | 信原 靖 | Yasushi Nobuhara | arc−c.jp | 1:44:16.5 |
290 | 2361 | 信原 颯斗 | Hayato Nobuhara | 柏中学校 | 1:44:16.9 |
291 | 2287 | 近藤香代子 | Kayoko Kondo | ホクレン商事 | 1:44:42.2 |
292 | 2074 | 佐藤三千男 | Michio Sato | 1:44:46.9 | |
293 | 2379 | 種村 深雪 | Miyuki Tanemura | 1:44:48.9 | |
294 | 2338 | 鈴木 雄大 | Yudai Suzuki | 岩見沢東校山岳部 | 1:45:03.2 |
295 | 2225 | 金田 保 | Tamotsu Kaneda | 札幌シニアネット | 1:45:07.9 |
296 | 2330 | 田上和佳奈 | Wakana Tagami | 学童保育翼クラブ | 1:45:13.1 |
297 | 2261 | 古田 蓉子 | Yoko Furuta | 北郷サラブレッツ | 1:45:25.9 |
298 | 2281 | 井上 芳明 | Yoshiaki Inoue | 白樺RC | 1:45:33.5 |
299 | 2222 | 諸橋須美子 | Sumiko Morohashi | 1:45:38.3 | |
300 | 2404 | 岩城 美雪 | Miyuki Iwaki | 月寒イレブン | 1:45:40.2 |
301 | 2432 | 須藤みゆき | Miyuki Sudo | 1:45:40.6 | |
302 | 2355 | 堀田 雅也 | Masaya Hotta | 1:45:45.0 | |
