RANK |
BIB |
名 前 |
NAME |
TEAM |
TIME |
66 | 2001 | Brynly Mitchell | Brynly Mitchell | オーストラリア | 1:09:20.0 |
60 | 2002 | Carys Connick | Carys Connick | オーストラリア | 1:07:44.4 |
265 | 2003 | Lynwen Connick | Lynwen Connick | オーストラリア | 1:39:56.7 |
67 | 2004 | Mitchell Michael | Mitchell Michael | オーストラリア | 1:09:20.6 |
6 | 2006 | 松山澄欧湖 | Suomi Matsuyama | SUOMI | 0:47:33.6 |
383 | 2007 | 久保田敬二 | Keiji Kubota | チームトモサト | 2:06:38.0 |
9 | 2008 | 小路 澄希 | Sumiki Shoji | 札幌光星中学校 | 0:49:01.3 |
12 | 2009 | 佐々木邦雄 | Kunio Sasaki | つばさレーシング | 0:51:59.9 |
2 | 2010 | 藤本 航平 | Kohei Fujimoto | 札幌XC | 0:38:54.5 |
29 | 2011 | 中田 靖夫 | Yasuo Nakata | 1:00:12.9 | |
109 | 2012 | 山崎 貴之 | Takayuki Yamazaki | 1:15:20.1 | |
182 | 2013 | 大沢 結唄 | Yuta Osawa | 学童保育翼クラブ | 1:26:23.4 |
4 | 2014 | 菅原 美徳 | Yoshinori Sugawara | 0:46:36.3 | |
11 | 2016 | 尾田 英男 | Hideo Oda | 白い恋人 | 0:51:53.3 |
17 | 2017 | 滝島 良雄 | Yoshio Takishima | 0:54:31.6 | |
13 | 2018 | 沢口 颯 | Hayate Sawaguchi | 北翔大学生涯スポ | 0:53:17.1 |
22 | 2019 | 菅原 勝弘 | Katsuhiro Sugawara | TOYO | 0:56:25.0 |
23 | 2020 | 千葉 博之 | Hiroyuki Chiba | 清水建設 | 0:58:05.2 |
31 | 2021 | 大友 満 | Mitsuru Otomo | 大友電器 | 1:00:49.7 |
43 | 2022 | 樽井 範和 | Norikazu Tarui | 田吾作ランナーズ | 1:04:45.1 |
48 | 2023 | 小野 一男 | Kazuo Ono | 1:06:10.4 | |
50 | 2024 | 富沢 修 | Osamu Tomizawa | 1:06:32.5 | |
59 | 2027 | 住吉 景一 | Keiichi Sumiyoshi | もさし走ろう会 | 1:07:40.5 |
10 | 2028 | 加藤 治 | Osamu Kato | 0:49:12.2 | |
138 | 2029 | 菊地 秀雄 | Hideo Kikuchi | mimi | 1:19:08.7 |
84 | 2030 | 菅野 英之 | Hideyuki Kanno | 丘珠小 | 1:11:25.8 |
39 | 2031 | 小柴 悠輔 | Yusuke Kosiba | 札幌東陸上競技部 | 1:04:11.2 |
110 | 2032 | 佐賀 瑞樹 | Mizuki Saga | 札幌東陸上競技部 | 1:15:39.0 |
27 | 2033 | 水沢 克哉 | Katsuya Mizusawa | 札幌東陸上競技部 | 0:59:52.8 |
89 | 2034 | 冨田 永希 | Eiki Tomita | 札幌東陸上競技部 | 1:11:47.3 |
20 | 2035 | 本間 博道 | Hiromichi Homma | OBJGS | 0:55:31.3 |
51 | 2036 | 川東 保憲 | Yasunori Kawahigashi | エゾモモンガXC | 1:06:38.7 |
53 | 2037 | 餅越 修 | Osamu Mochigoe | 1:06:50.9 | |
75 | 2038 | 神 哲郎 | Tetsuro Jin | 1:10:03.4 | |
329 | 2039 | 後藤 一平 | Ippei Goto | 1:50:45.5 | |
78 | 2040 | 河崎 誠 | Makoto Kawasaki | しみじみ走る会 | 1:10:16.7 |
174 | 2041 | 伊藤 駿佑 | Shunsuke Ito | 北翔大学こども | 1:25:44.2 |
74 | 2042 | 山家 崟佳 | Takayoshi Yambe | 1:10:00.6 | |
58 | 2043 | 木村 勝義 | Katsuyoshi Kimura | 1:07:36.1 | |
42 | 2044 | 阿部 拓希 | Hiroki Abe | 札幌東陸上競技部 | 1:04:27.4 |
52 | 2045 | 斉藤 優亜 | Yua Saito | 札幌東陸上競技部 | 1:06:43.6 |
105 | 2046 | 石川 飛翔 | Tsubasa Ishikawa | 札幌東陸上競技部 | 1:14:15.4 |
54 | 2047 | 川辺 功弥 | Koya Kawabe | 札幌東陸上競技部 | 1:06:59.1 |
36 | 2048 | 渡辺 雅弥 | Masaya Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 1:02:40.4 |
69 | 2049 | 松田 伊織 | Iori Matsuda | 札幌東陸上競技部 | 1:09:37.4 |
55 | 2050 | 対馬 遼 | Ryo Tsushima | 札幌東陸上競技部 | 1:07:01.9 |
186 | 2052 | 大沢 邦彦 | Kunihiko Osawa | つばさクラブ | 1:27:03.6 |
103 | 2054 | 鈴田 秀昭 | Hideaki Suzuta | 1:13:51.1 | |
34 | 2055 | 高橋 佑輔 | Yusuke Takahashi | 札幌東陸上競技部 | 1:01:54.7 |
87 | 2056 | 伊賀 勝一 | Katsuichi Iga | エゾモモンガXC | 1:11:37.1 |
128 | 2057 | 尾田 瑛美 | Eimi Oda | 白い恋人 | 1:18:20.4 |
271 | 2058 | 矢留 昌子 | Masako Yatome | 1:41:37.7 | |
45 | 2060 | 高野 恭平 | Kyohei Takano | 札幌東陸上競技部 | 1:05:45.6 |
38 | 2061 | 小野 正勝 | Masakatsu Ono | もみじ台走友会 | 1:03:44.4 |
28 | 2062 | 長内 賢悦 | Kenetsu Osanai | 0:59:55.1 | |
33 | 2063 | 菅原可奈子 | Kanako Sugawara | 1:01:29.2 | |
70 | 2064 | 首藤 多門 | Tamon Shuto | 1:09:39.3 | |
86 | 2065 | 秋保 正司 | Shoji Akiho | 1:11:29.1 | |
143 | 2066 | 藤田 昭一 | Shoichi Fujita | 1:19:55.5 | |
135 | 2067 | 平山 純 | Atsushi Hirayama | 1:19:04.5 | |
217 | 2068 | 木下由紀江 | Yukie Kinoshita | 1:31:46.5 | |
37 | 2070 | 渡辺 靖 | Yasushi Watanabe | MOYASC | 1:02:55.5 |
73 | 2071 | 加藤 清 | Kiyoshi Kato | 1:09:53.8 | |
348 | 2072 | 島崎 亮二 | Ryoji Shimazaki | 月寒イレブン | 1:57:17.9 |
134 | 2073 | 山下 夏穂 | Kaho Yamashita | 札幌東陸上競技部 | 1:19:03.2 |
292 | 2074 | 佐藤三千男 | Michio Sato | 1:44:46.9 | |
382 | 2075 | 久保田智博 | Tomohiro Kubota | チームトモサト | 2:06:37.5 |
32 | 2076 | 畠 宏 | Hiroshi Hata | 1:01:15.2 | |
65 | 2077 | 山崎 正則 | Masanori Yamazaki | 共和コンクリート | 1:08:47.9 |
233 | 2078 | 鈴木 純一 | Junichi Suzuki | 札歯スキー部 | 1:34:16.0 |
222 | 2079 | 江川 修己 | Osami Egawa | 1:32:26.7 | |
220 | 2080 | 近藤 智志 | Satoshi Kondo | 1:32:24.2 | |
116 | 2081 | 菊地 清 | Kiyoshi Kikuchi | ヤマキ | 1:16:49.3 |
114 | 2082 | 田原 演志 | Hiroshi Tahara | 1:16:28.2 | |
49 | 2084 | 風間 公佑 | Kosuke Kazama | 北翔大学生涯スポ | 1:06:28.9 |
117 | 2085 | 中村 均 | Hitoshi Nakamura | TEAMナカムラ | 1:16:53.5 |
184 | 2086 | 土岐 国男 | Kunio Toki | ツキサップRC | 1:26:32.3 |
56 | 2087 | 野作 哲弘 | Tetsuhiro Nosaku | 1:07:10.8 | |
151 | 2088 | 三浦 正之 | Masayuki Miura | 1:22:17.1 | |
246 | 2089 | 中村 真紀 | Maki Nakamura | TEAMナカムラ | 1:36:32.2 |
132 | 2090 | 小野 敦子 | Atsuko Ono | 1:18:41.3 | |
159 | 2092 | 松本 健汰 | Kenta Matsumoto | 学童保育翼クラブ | 1:23:36.6 |
161 | 2094 | 島谷 拓人 | Takuto Shimaya | 北翔大学こども | 1:23:44.1 |
147 | 2095 | 高橋 克典 | Katsunori Takahashi | 1:21:12.6 | |
267 | 2096 | 阪 純平 | Junhei Sakai | 岩見沢東校山岳部 | 1:40:12.5 |
77 | 2097 | 田中 良介 | Ryosuke Tanaka | メタセコイヤ | 1:10:15.0 |
72 | 2099 | 森 龍弥 | Tatsuya Mori | 小笠原XC | 1:09:46.7 |
352 | 2100 | 木原 壇 | Hiroshi Kihara | オガサワラ | 1:57:44.0 |
21 | 2102 | 石村 安司 | Yasushi Ishimura | 0:55:50.7 | |
190 | 2103 | 菅野 峰代 | Mineyo Kanno | 東光小 | 1:27:20.7 |
62 | 2104 | 鶴田 将也 | Masaya Tsuruta | 札幌東陸上競技部 | 1:08:29.2 |
194 | 2105 | 高倉 弘樹 | Hiroki Takakura | 札幌東陸上競技部 | 1:27:51.9 |
122 | 2106 | 角田 梨紗 | Risa Tsunoda | 札幌東陸上競技部 | 1:17:16.0 |
136 | 2107 | 牧岡 二郎 | Jiro Makioka | 勝兜スキー部 | 1:19:05.7 |
140 | 2108 | 今井 静治 | Seiji Imai | 札幌ふじみ会 | 1:19:28.3 |
5 | 2109 | 影山 孝光 | Takamitsu Kageyama | 0:47:06.6 | |
94 | 2110 | 皆川 国男 | Kunio Minagawa | 札幌市 | 1:12:34.2 |
104 | 2111 | 中西 誠 | Makoto Nakanishi | 1:14:06.0 | |
251 | 2112 | 水木 初彦 | Hatsuhiko Mizuki | ふなっしい | 1:37:04.4 |
63 | 2113 | 村元 正人 | Masato Muramoto | 札幌澄川 | 1:08:31.8 |
57 | 2115 | 斎藤 楓 | Kaede Saito | 学童保育翼クラブ | 1:07:20.3 |
187 | 2116 | 栩内 誠 | Makoto Tochinai | 1:27:10.7 | |
168 | 2117 | 小笠原 徹 | Toru Ogasawara | チクサンコウシャ | 1:25:00.2 |
80 | 2119 | 伊藤 泰佑 | Taisuke Ito | 札幌東陸上競技部 | 1:10:31.6 |
234 | 2120 | 岡森 健太 | Kenta Okamori | 札幌東陸上競技部 | 1:34:37.4 |
64 | 2121 | 北間 研 | Ken Kitama | 札幌東陸上競技部 | 1:08:35.2 |
200 | 2123 | 中島 昭夫 | Akio Nakajima | チームANKT | 1:28:46.7 |
111 | 2124 | 越村 勝彦 | Katsuhiko Koshimura | 1:15:49.1 | |
195 | 2125 | 鐙谷かなえ | Kanae Abumiya | 札幌東陸上競技部 | 1:27:55.0 |
68 | 2126 | 加藤 敬之 | Takayuki Kato | 室蘭歩くスキ協会 | 1:09:24.0 |
76 | 2127 | 中山 康彦 | Yasuhiko Nakayama | 羽幌望潮山クラブ | 1:10:06.4 |
180 | 2128 | 音島美加子 | Mikako Otojima | XCマコマナイ | 1:26:15.0 |
162 | 2129 | 高橋 房重 | Fusashige Takahashi | 1:24:00.7 | |
120 | 2130 | 枝並 秀喜 | Hideki Edanami | 1:17:02.5 | |
199 | 2131 | 石田 馨 | Kaoru Ishida | 北広島歩くスキー | 1:28:42.4 |
255 | 2132 | 諏訪田秀樹 | Hideki Suwada | 1:37:57.5 | |
228 | 2133 | 小林 和昭 | Kazuaki Kobayashi | 小樽走ろう会 | 1:33:36.4 |
156 | 2134 | 菊地 利光 | Toshimitsu Kikuchi | 1:23:27.4 | |
211 | 2135 | 清水 途子 | Michiko Shimizu | 1:30:21.5 | |
153 | 2136 | 大須田教幸 | Noriyuki Osuda | 1:23:08.7 | |
227 | 2137 | 岡本 公爾 | Koji Okamoto | 朝日化学工業 | 1:32:45.5 |
232 | 2138 | 関口 修一 | Shuichi Sekiguchi | リアルスィング | 1:34:11.1 |
284 | 2140 | 佐藤 正志 | Masashi Sato | 1:43:41.2 | |
91 | 2141 | 長浜 芳信 | Yoshinobu Nagahama | 北野らんらんC | 1:12:14.8 |
203 | 2142 | 石井 勝 | Masaru Ishii | 江別走ろう会 | 1:29:46.5 |
145 | 2144 | 村形 幸一 | Kouichi Murakata | 1:20:38.1 | |
225 | 2145 | 桂 一子 | Kazuko Katura | 江別走ろう会 | 1:32:37.2 |
176 | 2146 | 島谷 惇一 | Junichi Shimaya | アウトドアクラブ | 1:25:51.4 |
188 | 2147 | 仲島 静夫 | Shizuo Nakajima | 1:27:13.5 | |
30 | 2148 | 野村 典幸 | Noriyuki Nomura | 1:00:44.3 | |
131 | 2149 | 山本 昇 | Noboru Yamamoto | 1:18:38.5 | |
175 | 2150 | 中村 昭夫 | Akio Nakamura | 1:25:45.6 | |
24 | 2151 | 栗原知位子 | Chieko Kurihara | 0:58:24.1 | |
262 | 2153 | 淡路 佳祐 | Keisuke Awaji | 学童保育翼クラブ | 1:39:27.1 |
210 | 2154 | 戸部 将利 | Masatoshi Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:30:20.1 |
207 | 2155 | 岡川 秀幸 | Hideyuki Okagawa | 夕張の杜 | 1:30:02.7 |
160 | 2156 | 大西 洋吉 | Yokichi Onishi | アウトドワークラブ | 1:23:37.3 |
280 | 2157 | 上地 彰 | Akira Uechi | 1:43:09.3 | |
155 | 2158 | 吉田 怜央 | Reo Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:23:13.3 |
150 | 2159 | 千葉 純也 | Junya Chiba | 丸久中央物産(株) | 1:21:36.7 |
165 | 2160 | 武田 晟 | Akira Takeda | 札幌東陸上競技部 | 1:24:39.3 |
256 | 2161 | 尾崎えり子 | Eriko Ozaki | 北広島歩くスキー | 1:38:09.9 |
169 | 2162 | 本宮あかり | Akari Motomiya | 札幌東陸上競技部 | 1:25:02.0 |
144 | 2163 | 藤野喜三郎 | Kisaburo Fujino | 1:20:05.8 | |
177 | 2164 | 鈴木 幸男 | Yukio Suzuki | 1:25:52.3 | |
340 | 2165 | 浜多 悟 | Satoru Hamada | KGG | 1:54:41.1 |
243 | 2166 | 清川 文夫 | Fumio Kiyokawa | 1:36:00.2 | |
170 | 2167 | 木村 博次 | Hiroji Kimura | NTTME | 1:25:31.9 |
257 | 2168 | 森 千秋 | Chiaki Mori | 札幌山釣り会 | 1:38:12.2 |
261 | 2169 | 竹沢 幸雄 | Yukio Takezawa | 竹沢花木園 | 1:39:19.4 |
101 | 2170 | 堀 硬寿 | Koju Hori | 伊達歩くスキー | 1:13:48.2 |
328 | 2171 | 矢原 一男 | Kazuo Yahara | アサヒコウコク | 1:50:43.9 |
193 | 2173 | 渡辺 英司 | Eiji Watanabe | 1:27:42.7 | |
209 | 2174 | 平田 梢 | Kozue Hirata | 1:30:19.3 | |
330 | 2175 | 広島 拳 | Aguru Hiroshima | 北郷サラブレッツ | 1:50:55.4 |
309 | 2176 | 橋本 等恵 | Hitoe Matsumoto | 学童保育翼クラブ | 1:46:51.3 |
308 | 2177 | 山田 俊幸 | Toshiyuki Yamada | FTC北海道 | 1:46:45.4 |
142 | 2178 | 浅川 拓 | Taku Asakawa | 札幌東陸上競技部 | 1:19:48.0 |
166 | 2179 | 渡辺 翔也 | Shoya Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 1:24:41.3 |
130 | 2180 | 川嶋 修 | Osamu Kawashima | XC−マコマナイ | 1:18:37.7 |
333 | 2181 | 加藤久美子 | Kumiko Kato | 山久会 | 1:51:24.8 |
250 | 2182 | 佐々木友子 | Tomoko Sasaki | 1:37:01.7 | |
90 | 2183 | 沢田 宣義 | Noriyoshi Sawada | 1:12:09.3 | |
171 | 2184 | 木村 文栄 | Fumie Kimura | ヒロ&フミ | 1:25:32.8 |
218 | 2185 | 吉川 皓平 | Kohei Yoshikawa | 1:31:50.9 | |
237 | 2186 | 中川 政美 | Masami Nakagawa | ケ・セラ・セラ | 1:35:20.0 |
248 | 2187 | 田島 優 | Masaru Tajima | 1:36:59.6 | |
158 | 2188 | 山田和歌子 | Wakako Yamada | 札幌東陸上競技部 | 1:23:34.4 |
272 | 2189 | 藤野 稔 | Minoru Fujino | 1:41:43.7 | |
282 | 2190 | 加藤ひろみ | Hiromi Kato | 室蘭歩くスキ協会 | 1:43:22.7 |
82 | 2191 | 枝村 輝昭 | Teruaki Edamura | ゲイジツノモリ | 1:10:50.5 |
224 | 2192 | 元木 弥生 | Yayoi Motoki | 札幌豚足RC | 1:32:34.7 |
183 | 2193 | 小関 治子 | Haruko Koseki | 1:26:25.7 | |
95 | 2195 | 鎌田 和男 | Kazuo Kamata | ウォーキング仙台 | 1:12:34.3 |
118 | 2196 | 富沢 俊彦 | Toshihiko Tomizawa | 1:16:55.4 | |
244 | 2197 | 猪股 宣夫 | Nobuo Inomata | 1:36:03.4 | |
310 | 2198 | 野作 忠亜 | Tadatsugu Nosaku | 1:47:16.9 | |
139 | 2199 | 松浦 桂子 | Keiko Matsuura | メタセコイヤー | 1:19:18.7 |
260 | 2200 | 末岡 美和 | Miwa Sueoka | 小樽走ろう会 | 1:38:42.9 |
205 | 2201 | 武村 正之 | Masayuki Takemura | 網走市立西小学校 | 1:29:48.9 |
206 | 2203 | 佐藤 真衣 | Mai Sato | 札幌東陸上競技部 | 1:29:50.0 |
173 | 2204 | 川上真由子 | Mayuko Kawakami | 札幌東陸上競技部 | 1:25:40.0 |
321 | 2205 | 清水 聡 | Satoshi Shimizu | 風ちゃんクラブ | 1:50:00.5 |
303 | 2206 | 石山 浩 | Hiroshi Ishiyama | NDD | 1:45:58.1 |
129 | 2207 | 佐々木玲子 | Reiko Sasaki | 1:18:34.2 | |
332 | 2208 | 石田 光汰 | Kota Ishida | 山久会 | 1:51:24.3 |
172 | 2210 | 大平 羊吾 | Yogo Ohira | 1:25:37.3 | |
238 | 2211 | 山本 正彦 | Masahiko Yamamoto | 平岡歩こう会 | 1:35:25.7 |
14 | 2212 | B・B | Brisky the bear | ファイターズ | 0:53:23.0 |
181 | 2213 | 南 弘 | Hiroshi Minami | 1:26:19.2 | |
215 | 2214 | 本間 均 | Hitoshi Homma | ヴェルビュ | 1:30:55.6 |
312 | 2215 | 田口美津男 | Mitsuo Taguchi | 1:47:24.1 | |
240 | 2216 | 山本 光男 | Mitsuo Yamamoto | 1:35:45.1 | |
394 | 2217 | 今本 格 | Itaru Imamoto | ユース迷走遊会 | 2:10:40.7 |
270 | 2218 | 後藤 一弘 | Kazuhiro Goto | 1:41:35.7 | |
363 | 2219 | 根市 康博 | Yasuhiro Neichi | 2:01:16.5 | |
191 | 2220 | 尾山 仁 | Jin Oyama | 立教シニア | 1:27:27.9 |
226 | 2221 | 村部富士男 | Fujio Murabe | タートル会 | 1:32:41.8 |
299 | 2222 | 諸橋須美子 | Sumiko Morohashi | 1:45:38.3 | |
235 | 2223 | 森田 圭昭 | Yoshiaki Morita | 古希札幌スターズ | 1:34:41.4 |
125 | 2224 | 伊藤 正 | Masashi Ito | 江別走ろう会 | 1:18:15.8 |
295 | 2225 | 金田 保 | Tamotsu Kaneda | 札幌シニアネット | 1:45:07.9 |
341 | 2226 | 安達 一弘 | Kazuhiro Adachi | 1:54:43.5 | |
360 | 2227 | 牛田 豊 | Yutaka Ushida | 1:59:33.6 | |
334 | 2229 | 馬場 克明 | Katsuaki Baba | 札幌日新小学校 | 1:52:21.2 |
19 | 2230 | 高津寿美子 | Sumiko Takatsu | 室蘭歩くスキー協会 | 0:55:18.5 |
327 | 2231 | 水野 雅人 | Masato Mizuno | MMファミリー | 1:50:40.7 |
339 | 2232 | 佐藤すみ子 | Sumiko Sato | 1:54:11.7 | |
362 | 2233 | 吉田 充 | Mitsuru Yoshida | ハイスアンケル | 2:00:43.1 |
357 | 2235 | 新保 文二 | Bunji Shimbo | 1:58:56.3 | |
365 | 2236 | 丸岡 尚隆 | Naotaka Maruoka | 2:01:29.2 | |
254 | 2237 | 佐々木和男 | Kazuo Sasaki | ユース迷走遊会 | 1:37:38.3 |
229 | 2239 | 岩崎 泰夫 | Yasuo Iwasaki | 1:33:39.2 | |
247 | 2241 | 大谷 耕吉 | Kokichi Otani | 1:36:38.1 | |
107 | 2243 | 石川 舒雄 | Nobuo Ishikawa | 1:15:05.9 | |
164 | 2244 | 青木 祐司 | Yuji Aoki | 東亜道路工業 | 1:24:36.2 |
204 | 2247 | 寺野 明 | Akira Terano | ウォキングライフ | 1:29:46.6 |
281 | 2250 | 小山 良介 | Ryosuke Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:43:13.0 |
216 | 2251 | 戸部 貴康 | Takayasu Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:30:57.8 |
253 | 2252 | 稲見 一雄 | Kazuo Inami | 1:37:31.2 | |
85 | 2253 | 池田 貴幸 | Takayuki Ikeda | 北翔大学生涯スポ | 1:11:28.6 |
304 | 2255 | 中山 健次 | Kenji Nakayama | タートル会 | 1:46:29.6 |
306 | 2256 | 石川 公男 | Kimio Ishikawa | タートル会 | 1:46:32.8 |
307 | 2257 | 斉藤 修二 | Shuji Saito | タートル会 | 1:46:35.1 |
241 | 2258 | 福井 玲 | Rei Fukui | 学童保育翼クラブ | 1:35:51.8 |
88 | 2259 | 斉藤委久子 | Ikuko Saito | 1:11:45.4 | |
189 | 2260 | 南 利恵 | Toshie Minami | 風の子キッズ | 1:27:18.8 |
297 | 2261 | 古田 蓉子 | Yoko Furuta | 北郷サラブレッツ | 1:45:25.9 |
163 | 2262 | 柴田 一世 | Isse Shibata | 北郷サラブレッツ | 1:24:01.9 |
279 | 2263 | 貴志 柊介 | Shusuke Kishi | 北郷サラブレッツ | 1:43:04.9 |
413 | 2264 | 古田 直大 | Naohiro Furuta | 北郷サラブレッツ | 2:44:27.4 |
146 | 2266 | マット 光 | Hikari Matto | 1:20:56.3 | |
198 | 2267 | 太田 千敬 | Kazutaka Ota | 北翔大学こども | 1:28:21.6 |
185 | 2268 | 田中 大翔 | Daito Tanaka | 北翔大学こども | 1:26:53.7 |
389 | 2270 | 佐藤 公美 | Kumi Sato | 2:09:05.2 | |
201 | 2271 | 中林 輝子 | Teruko Nakabayashi | 1:28:56.1 | |
124 | 2273 | 佐々木 隆 | Takashi Sasaki | 1:18:03.2 | |
387 | 2274 | 田村 義則 | Yoshinori Tamura | 日建プラン | 2:08:38.5 |
314 | 2275 | 佐々木 滋 | Shigeru Sasaki | SSRC | 1:47:42.0 |
356 | 2276 | 成田 真理 | Mari Narita | 1:58:56.0 | |
373 | 2277 | 成田 智哉 | Tomoya Narita | 2:03:25.7 | |
388 | 2278 | 田村 海渡 | Kaito Tamura | 幌北小学校5年 | 2:08:38.8 |
346 | 2279 | 丸子 隆行 | Takayuki Maruko | サッポロシOB | 1:56:28.2 |
298 | 2281 | 井上 芳明 | Yoshiaki Inoue | 白樺RC | 1:45:33.5 |
343 | 2282 | 関崎 祐司 | Yuji Sekizaki | ツキサムイレブン | 1:56:07.2 |
249 | 2283 | 佐々木浩二 | Koji Sasaki | ウォーキング仙台 | 1:37:00.0 |
326 | 2284 | 鈴木かおる | Kaoru Suzuki | 焼肉もうもう苑R | 1:50:39.9 |
370 | 2285 | 植田 光春 | Mitsuharu Ueda | 札幌歩こう会 | 2:02:28.1 |
277 | 2286 | 松本 容子 | Yoko Matsumoto | 1:42:42.7 | |
291 | 2287 | 近藤香代子 | Kayoko Kondo | ホクレン商事 | 1:44:42.2 |
347 | 2288 | 安孫子静子 | Shizuko Abiko | 1:57:08.2 | |
342 | 2289 | 星 小百合 | Sayuri Hoshi | 1:55:55.9 | |
384 | 2290 | 畠山 孝一 | Koichi Hatakeyama | 室蘭歩くスキー協 | 2:06:50.3 |
385 | 2291 | 畠山 和子 | Kazuko Hatakeyama | 室蘭歩くスキー協 | 2:06:51.9 |
405 | 2292 | 長谷川正邦 | Masakuni Hasegawa | 北海道歩くスキー | 2:24:24.7 |
395 | 2293 | 石塚 梨夢 | Rimu Ishizuka | 学童保育翼クラブ | 2:10:58.6 |
202 | 2294 | 若狭 雅則 | Masanori Wakasa | 1:29:45.1 | |
305 | 2295 | 福嶋 義忠 | Yoshitada Fukushima | タートル会 | 1:46:31.2 |
375 | 2296 | 奥山 礼子 | Reiko Okuyama | 2:04:06.2 | |
245 | 2297 | 成田 真 | Shin Narita | 岩見沢東校山岳部 | 1:36:22.8 |
121 | 2298 | 坂井 雅洸 | Norihiro Sakai | 岩見沢東校山岳部 | 1:17:13.4 |
100 | 2300 | 山田 亮弥 | Ryoya Yamada | 岩見沢東校山岳部 | 1:13:36.7 |
319 | 2301 | 斎藤 正喜 | Masaki Saito | 1:49:25.5 | |
197 | 2302 | 杉原 翠 | Midori Sugihara | 岩見沢東校山岳部 | 1:28:10.9 |
378 | 2303 | 斎藤 集斗 | Shuto Saito | 鉄東すずかけF | 2:05:08.5 |
336 | 2304 | 岸本 彩子 | Ayako Kishimoto | 1:52:28.8 | |
230 | 2305 | 栗原 直哉 | Naoya Kurihara | 岩見沢東校山岳部 | 1:33:54.7 |
274 | 2306 | 高橋 茂光 | Shigemitsu Takahashi | 守谷XCS愛好会 | 1:41:55.3 |
376 | 2307 | 竹之内清晴 | Kiyoharu Takenouchi | 2:04:25.8 | |
324 | 2308 | 野呂 新一 | Shinichi Noro | ゆっくり走ろ会 | 1:50:11.9 |
364 | 2309 | 丸岡 佳子 | Yoshiko Maruoka | 2:01:28.0 | |
369 | 2310 | 小関 幸子 | Sachiko Koseki | 2:02:22.4 | |
358 | 2311 | 石井 光郎 | Mitsuro Ishii | 札幌市西区役所 | 1:58:58.1 |
374 | 2312 | 成田 千哉 | Kazuya Narita | 2:03:25.8 | |
401 | 2313 | 松原 秀樹 | Hideki Matsubara | 2:19:04.9 | |
278 | 2314 | 小林 正 | Tadashi Kobayashi | チーム・コバ | 1:43:04.1 |
275 | 2315 | 古郡 曜子 | Yoko Furugori | 道文教大人間科学 | 1:42:37.8 |
361 | 2316 | 茂木 英二 | Hideji Mogi | 札幌市役所OB | 1:59:49.6 |
398 | 2317 | 水木 克子 | Katsuko Mizuki | ふなっしい | 2:13:45.6 |
402 | 2318 | 吉崎 初江 | Hatsue Yoshizaki | 那珂東XC | 2:19:59.9 |
239 | 2319 | 大串 健太 | Kenta Okushi | 岩見沢東校山岳部 | 1:35:32.8 |
315 | 2322 | 得能 進 | Susumu Tokuno | 1:48:46.4 | |
231 | 2323 | 宮越 繁喜 | Shigeki Miyakoshi | オタルショウボウ | 1:33:59.6 |
113 | 2324 | 上田 保 | Tamotsu Ueda | 北海岳友クラブ | 1:15:55.7 |
126 | 2325 | 木下 寛二 | Kanji Kinoshita | 北海岳友クラブ | 1:18:17.7 |
83 | 2327 | 斉藤 毅 | Tsuyoshi Saito | 1:10:56.4 | |
409 | 2328 | 四ツ柳和雄 | Kazuo Yotsuyanagi | 2:34:44.0 | |
296 | 2330 | 田上和佳奈 | Wakana Tagami | 学童保育翼クラブ | 1:45:13.1 |
350 | 2331 | マット和子 | Kazuko Matto | 1:57:35.8 | |
276 | 2332 | 亘 幸智子 | Sachiko Watari | 1:42:38.6 | |
355 | 2333 | 吉田 人和 | Towa Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:58:53.2 |
367 | 2334 | 池田 旭希 | Asaki Ikeda | 学童保育翼クラブ | 2:01:37.4 |
412 | 2335 | 佐山 柊太 | Shuta Sayama | 北郷サラブレッツ | 2:44:15.9 |
414 | 2336 | 野沢 來偉 | Kazuki Nozawa | 北郷サラブレッツ | 2:44:50.5 |
316 | 2337 | 鈴木悠樹斗 | Yukito Suzuki | 北郷サラブレッツ | 1:48:50.9 |
294 | 2338 | 鈴木 雄大 | Yudai Suzuki | 岩見沢東校山岳部 | 1:45:03.2 |
71 | 2339 | 小川 敏幸 | Toshiyuki Ogawa | 1:09:45.1 | |
344 | 2342 | 藤田 良江 | Yoshie Fujita | チームNORD | 1:56:17.0 |
345 | 2345 | 難波広太郎 | Kotaro Namba | 学童保育翼クラブ | 1:56:25.4 |
286 | 2346 | 織田 和明 | Kazutoshi Oda | 1:43:59.0 | |
380 | 2351 | 古園 将人 | Masato Furuzono | アサヒシンブン | 2:05:52.2 |
302 | 2355 | 堀田 雅也 | Masaya Hotta | 1:45:45.0 | |
1 | 2356 | 中谷 亮太 | Ryota Nakaya | 札幌XC | 0:37:17.3 |
221 | 2357 | 松山 佳司 | Keiji Matsuyama | 三菱食品 酒類 | 1:32:24.3 |
7 | 2358 | 三橋 紘太 | Kota Mitsuhashi | 札幌XC | 0:47:42.2 |
18 | 2360 | 三橋 昇平 | Shohei Mitsuhashi | 札幌XC | 0:54:53.3 |
