BIB |
名 前 |
NAME |
TEAM |
TIME |
|
2001 | 中谷 亮太 | Ryota Nakaya | 札幌XC | 0:29:21.0 | |
2002 | 長尾 亮虎 | Ryogo Nagao | 立命館慶祥中3年 | 0:35:30.3 | |
2007 | 橋場 竜也 | Ryuya Hashiba | 岩見沢光陵中3年 | 0:35:35.0 | |
2003 | 佐々木邦雄 | Kunio Sasaki | つばさレーシング | 0:36:07.3 | |
2381 | 松山澄欧湖 | Suomi Matsuyama | スオミ | 0:36:23.3 | |
2005 | 小路 澄希 | Sumiki Shoji | 札幌光星中学校 | 0:37:18.4 | |
2008 | 橋場 佑鷹 | Yutaka Hashiba | 岩見沢光陵中1年 | 0:37:43.3 | |
2212 | B・B | Brisky the bear | ファイターズ | 0:37:48.4 | |
2016 | 尾田 英男 | Hideo Oda | 0:38:40.4 | ||
2014 | 滝島 良雄 | Yoshio Takishima | 0:38:42.8 | ||
2004 | 菅原 美徳 | Yoshinori Sugawara | 0:40:01.6 | ||
2062 | 長内 賢悦 | Kenetsu Osanai | 0:41:29.9 | ||
2026 | 千葉 博之 | Hiroyuki Chiba | 清水建設 | 0:41:53.3 | |
2017 | 牧岡 二郎 | Jiro Makioka | 勝兜スキー | 0:43:04.2 | |
2407 | 三橋 紘太 | Kota Mitsuhashi | 西部中 | 0:43:38.9 | |
2063 | 本間 博道 | Hiromichi Honma | JGS山遊会 | 0:43:45.8 | |
2022 | 大友 満 | Mitsuru Otomo | 大友電器 | 0:44:32.6 | |
2420 | 三橋 昇平 | Shohei Mitsuhashi | 西部小 | 0:44:42.7 | |
2292 | 原 きりん | Kirin Hara | 0:45:50.3 | ||
2432 | 佐藤 宏 | Hiroshi Sato | 0:46:18.3 | ||
2516 | Meryl Storb | Meryl Storb | 米国 | 0:47:19.3 | |
2352 | 山本 健之 | Takeyuki Yamamoto | 0:47:22.3 | ||
2038 | 川東 保憲 | Yasunori Kawahigashi | 0:47:23.7 | ||
2097 | 野村 典幸 | Noriyuki Nomura | 0:47:39.8 | ||
2131 | 斉藤 毅 | Tsuyoshi Saito | 0:47:43.4 | ||
2011 | 中田 靖夫 | Yasuo Nakata | 0:47:55.8 | ||
2109 | 山崎 雄吉 | Yukichi Yamazaki | モロオ | 0:48:03.6 | |
2421 | 三橋 桃子 | Momoko Mitsuhashi | 西部小 | 0:48:05.8 | |
2095 | 渡辺 靖 | Yasushi Watanabe | MOYSC | 0:48:08.2 | |
2034 | 餅越 修 | Osamu Mochigoe | 0:48:20.2 | ||
2119 | 樽井 範和 | Norikazu Tarui | 田吾作ランナーズ | 0:48:33.5 | |
2383 | 鈴木 友美 | Tomomi Suzuki | 0:48:39.9 | ||
2031 | 水落 義明 | Yoshiaki Mizuochi | 0:48:49.3 | ||
2399 | 越山 紘州 | Hirokuni Koshiyama | 有明小学校 | 0:48:53.8 | |
2517 | 崎本 将 | Tasuku Sakimoto | 0:49:01.4 | ||
2176 | 中村 昇子 | Shoko Nakamura | 0:49:22.5 | ||
2482 | 松田 尚史 | Naoshi Matsuda | ZVS | 0:49:39.5 | |
2061 | 菅原可奈子 | Kanako Sugawara | 0:49:46.6 | ||
2064 | 首藤 多門 | Tamon Shuto | 0:49:47.5 | ||
2091 | 森 龍弥 | Tatsuya Mori | 小笠原XC | 0:49:49.3 | |
2382 | 佐々木 謙 | Yuzuru Sasaki | 有明小学校 | 0:49:52.9 | |
2019 | 小野 一男 | Kazuo Ono | ベルックス | 0:49:58.7 | |
2020 | 木村 勝義 | Katsuyoshi Kimura | 0:50:00.4 | ||
2045 | 野呂 和也 | Kazuya Noro | 札幌東陸上競技部 | 0:50:28.4 | |
2030 | 富沢 修 | Osamu Tomizawa | 0:50:35.7 | ||
2033 | 小柴 悠輔 | Usuke Koshiba | 札幌東陸上競技部 | 0:50:48.4 | |
2021 | 菅野 英之 | Hideyuki Kanno | 丘珠小 | 0:51:13.6 | |
2118 | 皆川 国男 | Kunio Minagawa | 0:52:04.0 | ||
2433 | 高田 洋平 | Yohei Takada | 有明小学校 | 0:52:08.1 | |
2051 | 鈴田 秀昭 | Hideaki Suzuta | 0:52:10.3 | ||
2028 | 秋保 正司 | Shoji Akiho | 0:52:14.9 | ||
2035 | 山本 修 | Osamu Yamamoto | 0:52:17.7 | ||
2490 | 種村 洋一 | Yoichi Tanemura | 0:52:25.7 | ||
2481 | 樋渡 覚 | Satoru Hiwatashi | 0:52:50.5 | ||
2023 | 師尾 仁 | Hitoshi Moroo | モロオ | 0:52:53.8 | |
2013 | 伊賀 勝一 | Katsuichi Iga | エゾモモンガXC | 0:52:57.9 | |
2402 | 金子 空陸 | Soramu Kaneko | 有明小学校 | 0:53:00.1 | |
2069 | 藤田 昭一 | Shoichi Fujita | 0:53:06.4 | ||
2106 | 高橋 佑輔 | Yusuke Takahashi | 札幌東陸上競技部 | 0:53:11.0 | |
2448 | 鎌田祐太郎 | Yutaro Kamada | 北翔大学生涯スポ | 0:53:20.2 | |
2041 | 佐賀 瑞樹 | Mizuki Saga | 札幌東陸上競技部 | 0:53:37.1 | |
2487 | 佐谷日出海 | Hidemi Saya | 0:53:41.9 | ||
2124 | マット 光 | Hikari Matto | 札幌XC | 0:53:42.2 | |
2495 | ダズウェル美穂 | Miho Dadswell | ペットバディ | 0:53:44.3 | |
2159 | 田中 良介 | Ryosuke Tanaka | メタセコイヤ | 0:53:54.4 | |
2105 | 出来 龍太 | Ryuta Deki | 札幌東陸上競技部 | 0:53:59.1 | |
2049 | 河崎 誠 | Makoto Kawasaki | 旭北しみじみ走会 | 0:54:06.6 | |
2092 | 加藤 敬之 | Takayuki Kato | 室蘭歩くスキー協 | 0:54:09.5 | |
2067 | 野作 哲弘 | Tetsuhiro Nosaku | 0:54:17.0 | ||
2071 | 神 哲郎 | Tetsuro Jin | 0:54:31.6 | ||
2032 | 坂下 綾汰 | Ryota Sakashita | 札幌東陸上競技部 | 0:54:46.5 | |
2108 | 野尻 和孝 | Kazutaka Nojiri | 0:54:47.4 | ||
2307 | 佐野 潔 | Kiyoshi Sano | 北野第二団地 | 0:54:49.7 | |
2089 | 斉藤 正夫 | Masao Saito | 室蘭歩くスキー | 0:55:13.0 | |
2185 | 沢田 宣義 | Noriyoshi Sawada | 0:55:19.6 | ||
2054 | 高野 恭平 | Kyohei Takano | 札幌東陸上競技部 | 0:55:33.1 | |
2388 | 西川 洋一 | Yoichi Nishikawa | 柏葉ジョグ | 0:55:50.3 | |
2309 | 石田 稔 | Minoru Ishida | 日本製紙勇払 | 0:55:51.0 | |
2385 | 佐藤 朋子 | Tomoko Sato | 岩見沢市立東小 | 0:56:01.1 | |
2147 | 小笠原 徹 | Toru Ogasawara | チクサンコウシャ | 0:56:17.6 | |
2104 | 渡辺 雅弥 | Masaya Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 0:56:24.3 | |
2048 | 内村 光樹 | Mitsuki Uchimura | 札幌東陸上競技部 | 0:56:41.8 | |
2036 | 越村 勝彦 | Katsuhiko Koshimura | 0:56:42.8 | ||
2078 | 小野 敦子 | Atsuko Ono | もみじ台走友会 | 0:56:46.2 | |
2166 | 高橋喜三雄 | Takahashi Kimio | 0:56:53.2 | ||
2053 | 三浦 創太 | Sota Miura | 札幌東陸上競技部 | 0:57:15.0 | |
2142 | 中村 暢佑 | Yosuke Nakamura | 札幌東陸上競技部 | 0:57:15.8 | |
2390 | 矢後 武則 | Takenori Yago | スマイル商会 | 0:57:19.2 | |
2387 | 中川 叙之 | Nobuyuki Nakagawa | モロオ | 0:57:31.9 | |
2050 | 冨田 永希 | Eiki Tomita | 札幌東陸上競技部 | 0:57:37.1 | |
2467 | 細谷地法仁 | Norihito Hosoyaji | 走ろう会 | 0:57:38.7 | |
2146 | 中西 誠 | Makoto Nakanishi | 0:57:41.1 | ||
2058 | 尾田 瑛美 | Eimi Oda | 白い恋人 | 0:57:58.0 | |
2408 | 田村進之助 | Shinnosuke Tamura | 有明小学校 | 0:58:00.8 | |
2244 | 中山 康彦 | Yasuhiko Nakayama | 羽幌望潮山クラブ | 0:58:04.1 | |
2152 | 大西 洋吉 | Yokichi Onishi | 北海道アウトドアライフ | 0:58:13.0 | |
2130 | 栩内 誠 | Makoto Tochinai | 0:58:24.0 | ||
2126 | 乳井 健治 | Kenji Nyui | 0:58:24.9 | ||
2101 | 高橋 美智 | Michi Takahashi | 0:58:25.8 | ||
2052 | 小原 利貞 | Toshisada Obara | 0:58:26.7 | ||
2057 | 工藤 陽 | Akira Kudo | 札幌東高校陸上部 | 0:58:33.5 | |
2196 | 高橋建次郎 | Kenjiro Takahasi | 札幌東陸上競技部 | 0:58:36.2 | |
2056 | 水沢 克哉 | Katsuya Mizusawa | 札幌東陸上競技部 | 0:58:39.7 | |
2127 | 藤野喜三郎 | Kisaburo Fujino | 0:58:54.4 | ||
2066 | 本田 守 | Mamoru Honda | 深川歩くスキー | 0:58:56.5 | |
2055 | 中田 雄大 | Yudai Nakata | 札幌東陸上競技部 | 0:58:56.8 | |
2150 | 松田 伊織 | Iori Matsuda | 札幌東陸上部 | 0:59:04.8 | |
2141 | 対馬 遼 | Ryo Tsushima | 札幌東高校陸上部 | 0:59:04.9 | |
2175 | 鈴木 幸男 | Yukio Suzuki | 0:59:25.5 | ||
2439 | 横沢 武志 | Takeshi Yokozawa | 北翔大学こども | 0:59:35.2 | |
2180 | 日置 千穂 | Chiho Hioki | 0:59:41.9 | ||
2044 | 大橋 颯馬 | Satsuma Ohashi | 札幌東陸上競技部 | 0:59:59.2 | |
2112 | 音島美加子 | Mikako Otojima | 1:00:02.7 | ||
2158 | 木下 克希 | Katsuki Kinoshita | 北郷サラブレッツ | 1:00:12.7 | |
2116 | 高橋 房重 | Fusashige Takahashi | 1:00:15.5 | ||
2443 | 松田 康佑 | Kosuke Matsuda | 北翔大学生涯スポ | 1:00:18.1 | |
2148 | 山川 泰弘 | Yasuhiro Yamakawa | 1:00:18.5 | ||
2404 | 渡辺 淳也 | Junya Watanabe | 恵和ビジネス | 1:00:19.6 | |
2080 | 小野 道弘 | Michihiro Ono | アウトドアクラブ | 1:00:20.7 | |
2128 | 藤田 純 | Jun Fujita | 1:00:25.1 | ||
2047 | 鶴田 将也 | Masaya Tsuruta | 札幌東陸上競技部 | 1:00:32.0 | |
2077 | 三浦 正之 | Masayuki Miura | 1:00:38.4 | ||
2125 | 村形 幸一 | Koichi Murakata | NTT−北海道 | 1:00:41.5 | |
2227 | 中山 健次 | Kenji Nakayama | タートル会 | 1:00:44.8 | |
2133 | 奈良部 孝 | Takashi Narabu | 1:00:48.2 | ||
2473 | 代田 純 | Jun Shirota | 駒沢大学 | 1:00:49.4 | |
2154 | 枝並 秀喜 | Hideki Edanami | 1:00:50.3 | ||
2489 | 大原みずほ | Mizuho Ohara | 札幌徳洲会病院 | 1:00:50.9 | |
2122 | 北間 研 | Ken Kitama | 札幌東陸上競技部 | 1:00:51.4 | |
2245 | 斉藤 修二 | Shuji Saito | タートル会 | 1:00:52.5 | |
2457 | 樫見 浩一 | Koichi Kashimi | 1:01:12.3 | ||
2068 | 平山 純 | Atsushi Hirayama | 1:01:15.0 | ||
2241 | 大沢 結唄 | Yuta Osawa | 学童保育翼クラブ | 1:01:17.1 | |
2450 | 三島 涼花 | Ryoka Mishima | 岩見沢東校山岳部 | 1:01:18.8 | |
2405 | 大宮 真一 | Shinichi Omiya | 北翔大学こども | 1:01:24.5 | |
2046 | 松木 英昭 | Hideaki Matsuki | 東京クロカン愛好 | 1:01:29.0 | |
2293 | 鈴木智代美 | Chiyomi Suzuki | 1:01:33.9 | ||
2075 | 木下由紀江 | Yukie Kinoshita | 1:01:36.9 | ||
2151 | 浜多 悟 | Satoru Hamada | KGG | 1:01:40.2 | |
2238 | 会田 浩美 | Hiromi Aida | 1:01:46.3 | ||
2149 | 南川 雄吾 | Yugo Minamikawa | 1:01:56.3 | ||
2184 | 大村由莉香 | Yurika Omura | 札幌東陸上競技部 | 1:01:58.8 | |
2059 | 松浦 年男 | Toshio Matsuura | 北星学園大学 | 1:02:21.3 | |
2167 | 鈴木 康大 | Yasuhiro Suzuki | 1:02:24.0 | ||
2153 | 水木 初彦 | Hatsuhiko Mizuki | 1:02:27.8 | ||
2357 | 吉田 喜史 | Yoshihisa Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:02:28.7 | |
2096 | 渡辺 靖 | Yasushi Watanabe | 北広島歩くスキー | 1:02:41.5 | |
2138 | 石田 馨 | Kaoru Ishida | 北広島歩くスキー | 1:02:47.5 | |
2117 | 中村 均 | Hitoshi Nakamura | ARUMA館SC | 1:03:02.0 | |
2040 | 斉藤 優亜 | Yua Saito | 札幌東陸上競技部 | 1:03:12.1 | |
2135 | 尾崎えり子 | Eriko Ozaki | 北広島歩くスキー | 1:03:12.1 | |
2025 | 高橋 克典 | Katsunori Takahashi | 1:03:12.8 | ||
2134 | 宮本 武 | Takeshi Miyamoto | サキナXC | 1:03:37.3 | |
2042 | 岡森 健太 | Kenta Okamori | 札幌東陸上競技部 | 1:03:40.5 | |
2070 | 斎藤 裕 | Yutaka Saito | 1:04:02.2 | ||
2288 | 中村 和子 | Kazuko Nakamura | 1:04:07.3 | ||
2418 | 平田 梢 | Kozue Hirata | 1:04:24.1 | ||
2183 | 杉本 彩子 | Sayako Sugimoto | 札幌東陸上競技部 | 1:04:30.4 | |
2157 | 山本 昇 | Noboru Yamamoto | 1:04:30.8 | ||
2479 | 中島 昭夫 | Akio Nakajima | 1:04:42.8 | ||
2094 | 桂 一子 | Kazuko Katsura | 江別走ろう会 | 1:04:45.6 | |
2076 | 神田延由樹 | Nobuyuki Kanda | 個別指導フィット | 1:04:51.2 | |
2389 | 渡辺 昭男 | Akio Watanabe | 北電興業OB | 1:04:53.8 | |
2177 | 山田 覚 | Satoru Yamada | 1:04:56.4 | ||
2039 | 冨安 莞爾 | Kanji Tomiyasu | 札幌東陸上競技部 | 1:05:00.9 | |
2518 | Margret Fischer | Margret Fischer | スイス | 1:05:07.9 | |
2093 | 戸松 則昭 | Noriaki Tomatsu | ほくでんRC | 1:05:13.6 | |
2145 | 清川 文夫 | Fumio Kiyokawa | 1:05:14.4 | ||
2228 | 冨田素実江 | Sumie Tomita | WE・SKI! | 1:05:17.1 | |
2169 | 飯村 優子 | Yuko Iimura | XC−otaru | 1:05:29.4 | |
2129 | 菅野 峰代 | Mineyo Kanno | 東光小 | 1:05:33.0 | |
2306 | 菊池 幸二 | Koji Kikuchi | NTT札幌HP | 1:05:34.3 | |
2249 | 武村 正之 | Masayuki Takemura | 網走市立西小学校 | 1:05:36.4 | |
2209 | 北島 義久 | Yoshihisa Kitajima | 月寒クイナ | 1:05:38.0 | |
2161 | 木村 博次 | Hiroji Kimura | NTTME | 1:05:40.9 | |
2114 | 安井 友康 | Tomoyasu Yasui | 1:05:42.8 | ||
2447 | 吉岡 和彦 | Kazuhiko Yoshioka | 北翔大学こども | 1:05:44.5 | |
2483 | 上谷 靖則 | Yasunori Uetani | モロオ | 1:05:46.4 | |
2113 | 菊地 弘子 | Hiroko Kikuchi | アスリート十勝 | 1:05:46.9 | |
2174 | 山下 夏穂 | Kaho Yamashita | 札幌東陸上競技部 | 1:06:01.7 | |
2398 | 寺岡 法雄 | Norio Teraoka | 有明小学校 | 1:06:06.4 | |
2115 | 木村 達雄 | Tatsuo Kimura | 1:06:08.8 | ||
2207 | 木村 文栄 | Fumie Kimura | 1:06:17.6 | ||
2289 | 土岐 国男 | Kunio Toki | ツキサップRC | 1:06:17.7 | |
2163 | 高橋 尚美 | Naomi Takahashi | 北郷サラブレッツ | 1:06:27.8 | |
2348 | 吉田 怜央 | Reo Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:06:32.8 | |
2213 | 田村 朋弥 | Tomomi Tamura | 1:06:36.7 | ||
2235 | 森 千秋 | Chiaki Mori | 札幌山釣り会 | 1:06:37.6 | |
2240 | 諏訪田秀樹 | Hideki Suwada | 1:06:44.8 | ||
2162 | 小林 和昭 | Kazuaki Kobayashi | 小樽走ろう会 | 1:06:46.5 | |
2171 | 田原 演士 | Hiroshi Tahara | 1:06:50.1 | ||
2397 | 川田 卓司 | Takuji Kawada | 石南花走友会 | 1:06:53.9 | |
2132 | 岡本 和雄 | Kazuo Okamoto | RMC | 1:07:04.3 | |
2098 | 菊地 利光 | Toshimitsu Kikuchi | 1:07:17.2 | ||
2172 | 大屋 伸一 | Shinichi Oya | チーム吉川皓平 | 1:07:24.0 | |
2406 | 菅野 研太 | Kenta Kanno | 教育大附属札幌中 | 1:07:24.8 | |
2140 | 鐙谷かなえ | Kanae Abumiya | 札幌東陸上競技部 | 1:07:34.6 | |
2375 | 柴田 浩介 | Kosuke Shibata | モロオ | 1:07:41.5 | |
2497 | John Ries | John Ries | 米国 | 1:07:45.0 | |
2445 | 清水 途子 | Michiko Shimizu | 1:07:51.3 | ||
2155 | 渡辺 英司 | Eiji Watanabe | 1:07:55.6 | ||
2234 | 今多 智大 | Tomohiro Imata | 札幌東陸上競技部 | 1:08:00.1 | |
2015 | 住吉 景一 | Keiichi Sumiyoshi | モエレ走ろう会 | 1:08:03.7 | |
2074 | 大須田教幸 | Noriyuki Osuda | 1:08:07.8 | ||
2179 | 角田 梨紗 | Risa Tsunoda | 札幌東陸上競技部 | 1:08:10.8 | |
2400 | 田中 佳範 | Yoshinori Tanaka | 1:08:26.7 | ||
2018 | 佐藤三千男 | Michio Sato | 1:08:32.4 | ||
2190 | 竹沢 幸雄 | Yukio Takezawa | 竹沢花木園 | 1:08:35.6 | |
2136 | 岡本 公爾 | Koji Okamoto | 朝日化学工業 | 1:08:37.8 | |
2294 | 森本 康夫 | Yasuo Morimoto | 音更町XCクラブ | 1:08:37.9 | |
2436 | 平田 秀文 | Hidefumi Hirata | 8spハチスポ | 1:08:49.8 | |
2474 | 寺岡 昴信 | Koshin Teraoka | 有明小学校 | 1:09:33.6 | |
2462 | 西川原寿治 | Toshiharu | 道総研 | 1:09:45.9 | |
2246 | 沢田 開 | Kai Sawada | 学童保育翼クラブ | 1:09:50.1 | |
2188 | 堀 硬寿 | Koju Hori | 伊達歩くスキー | 1:09:53.8 | |
2425 | 大平 羊吾 | Yogo Ohira | 1:09:56.0 | ||
2193 | 山本 正彦 | Masahiko Yamamoto | 平岡歩こう会 | 1:09:58.8 | |
2373 | 南 弘 | Hiroshi Minami | 1:09:58.9 | ||
2178 | 金子 金也 | Kinya Kaneko | 北海道歩くスキー | 1:10:21.6 | |
2037 | 矢留 昌子 | Masako Yatome | 1:10:23.0 | ||
2350 | 宮越 繁喜 | Shigeki Miyakoshi | 小樽市消防署 | 1:10:23.4 | |
2317 | 谷口 彰 | Akira Taniguchi | アサヒカイゴ | 1:10:23.8 | |
2394 | 佐藤みさき | Misaki Sato | 有明小学校 | 1:10:47.6 | |
2223 | 大沢 邦彦 | Kunihiko Osawa | 1:10:49.5 | ||
2337 | 山下 敏明 | Toshiaki Yamashita | ピーアンドピー | 1:11:01.7 | |
2197 | 久保田幸男 | Yukio Kubota | 1:11:04.2 | ||
2208 | 小平 寛三 | Hiromi Kodaira | 1:11:06.4 | ||
2477 | 南 利恵 | Toshie Minami | 1:11:08.2 | ||
2374 | 南 周朔 | Shusaku Minami | 1:11:08.8 | ||
2215 | 広島 奨 | Susumu Hiroshima | 北郷サラブレッツ | 1:11:13.8 | |
2111 | 関口 英二 | Eiji Sekiguchi | 1:11:16.0 | ||
2121 | 中野 鉄司 | Tetsuji Nakano | 1:11:20.7 | ||
2084 | 関口 修一 | Shuichi Sekiguchi | リアルスィング | 1:11:23.4 | |
2144 | 渡部 孝豊 | Takatoyo Watanabe | ミルクS渡部 | 1:11:29.6 | |
2396 | 手塚 英男 | Hideo Tezuka | コウセイ | 1:11:31.5 | |
2186 | 石川 典子 | Noriko Ishikawa | アウトドアクラブ | 1:11:47.9 | |
2156 | 原 沙也加 | Sayaka Hara | 1:11:50.6 | ||
2060 | 鈴木 純一 | Junichi Suzuki | 札歯スキー部 | 1:11:53.3 | |
2107 | 薦田 博義 | Hiroyoshi Komoda | フォーサイト | 1:11:58.1 | |
2446 | 樋口 岩美 | Iwami Higuchi | 北翔大学こども | 1:12:16.0 | |
2256 | 稲見 一雄 | Kazuo Inami | 1:12:24.4 | ||
2217 | 鳥崎 光一 | Koichi Torisaki | レニングラード | 1:12:31.6 | |
2168 | 戸部 将利 | Masatoshi Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:12:36.2 | |
2257 | 石橋ちえみ | Chiemi Ishibashi | 1:12:38.5 | ||
2273 | 嶋谷 陽子 | Yoko Shimatani | 学童保育翼クラブ | 1:12:39.5 | |
2260 | 上地 彰 | Akira Uechi | 1:12:40.8 | ||
2376 | 向山 友喜 | Tomoki Mukaigawa | HLSC | 1:13:03.4 | |
2417 | 田中 美羽 | Miyu Tanaka | 有明小学校 | 1:13:06.2 | |
2444 | 青山みずほ | Mizuho Aoyama | 有明小学校 | 1:13:07.3 | |
2103 | 中村 真紀 | Maki Nakamura | ARUMA館SC | 1:13:20.1 | |
2195 | 木村 功一 | Koichi Kimura | サントリーワイン | 1:13:33.6 | |
2311 | 菊地 正幸 | Masayuki Kikuchi | 1:13:42.0 | ||
2464 | 高橋 英紀 | Hidenori Takahashi | 北海道歩くスキー | 1:13:48.6 | |
2194 | 中島 健蔵 | Kenzo Nakajima | 伏見蒲鉾 | 1:13:54.9 | |
2413 | 木村 丈夫 | Takeo Kimura | 1:13:58.2 | ||
2468 | 渡辺 順子 | Junko Watanabe | 室蘭歩くスキー | 1:14:05.3 | |
2182 | 本宮あかり | Akari Motomiya | 札幌東陸上競技部 | 1:14:06.5 | |
2384 | 側 賢矢 | Kenya Gawa | 有明小学校 | 1:14:21.6 | |
2277 | 片桐トシ子 | Toshiko Katagiri | タートル会 | 1:14:25.1 | |
2269 | 中谷 由美 | Yumi Nakatani | 1:14:35.3 | ||
2085 | 佐藤 正志 | Masashi Sato | 1:14:46.2 | ||
2226 | 岩崎 泰夫 | Yasuo Iwasaki | 1:15:09.8 | ||
2216 | 吉川 皓平 | Kohei Yoshikawa | 1:15:13.1 | ||
2110 | 日下 仁 | Hitoshi Kusaka | 札幌市 | 1:15:14.1 | |
2086 | 西村 秀彰 | Hideaki Nishimura | 1:15:18.3 | ||
2506 | 工藤 篤史 | Atsushi Kudo | SUAF | 1:15:43.9 | |
2315 | 本間 均 | Hitoshi Honma | 1:15:45.7 | ||
2191 | 宮本千加子 | Chikako Miyamoto | サキナXC | 1:15:55.2 | |
2378 | 佐藤 敬章 | Takaaki Sato | 有明小学校 | 1:15:57.8 | |
2100 | 長沼 紗彩 | Saaya Naganuma | 札幌東陸上競技部 | 1:16:01.3 | |
2286 | 石橋 賢典 | Kensuke Ishibashi | 1:16:03.4 | ||
2199 | 山崎 秀一 | Shuichi Yamazaki | サッポロトレイル | 1:16:07.8 | |
2456 | 杉戸 孝行 | Takayuki Sugito | チームNAYU | 1:16:14.9 | |
2254 | 柴田 一世 | Isse Shibata | 北郷サラブレッツ | 1:16:37.6 | |
2189 | 中川 政美 | Masami Nakagawa | ケ・セラ・セラ | 1:16:37.9 | |
2233 | 田島 優 | Masaru Tajima | 1:16:45.3 | ||
2243 | 小林 正 | Tadashi Kobayashi | チーム・コバ | 1:16:48.1 | |
2465 | 荻原かなこ | Kanako Ogihara | 1:16:53.0 | ||
2318 | 野村 靖春 | Yasuharu Nomura | 1:17:03.6 | ||
2139 | 山田和歌子 | Wakako Yamada | 札幌東陸上競技部 | 1:17:13.5 | |
2343 | 古郡 曜子 | Yoko Furugori | 道文教大人間科学 | 1:17:16.9 | |
2200 | 藤野 稔 | Minoru Fujino | 1:17:22.0 | ||
2401 | 田口美津男 | Mitsuo Taguchi | 1:17:28.2 | ||
2255 | 木村 正勝 | Masakatsu Kimura | 1:17:36.4 | ||
2079 | 西塚 義弘 | Yoshihiro Nishizuka | 室蘭歩くスキー協 | 1:17:43.7 | |
2488 | 青山 佳生 | Yoshiki Aoyama | 有明小学校 | 1:17:47.9 | |
2261 | 山本 光男 | Mitsuo Yamamoto | 1:17:56.6 | ||
2460 | 三谷 仁志 | Hitoshi Mitani | 1:18:08.6 | ||
2221 | 石川 公男 | Kimio Ishikawa | タートル会 | 1:18:17.4 | |
2300 | 戸部 貴康 | Takayasu Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:18:19.8 | |
2202 | 加藤ひろみ | Hiromi Kato | 室蘭歩くスキー協 | 1:18:32.7 | |
2181 | 渡辺智恵子 | Chieko Watanabe | 北広島歩くスキー | 1:18:36.1 | |
2492 | 種村 深雪 | Miyuki Tanemura | 1:18:36.7 | ||
2414 | 成田 智哉 | Tomoya Narita | 北陽中学校 | 1:18:37.9 | |
2314 | 小山 颯良 | Sora Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:18:39.8 | |
2268 | 今本 格 | Itaru Imamoto | ユース迷走遊会 | 1:18:42.9 | |
2466 | 松本佳菜子 | Kanako Matsumoto | 1:19:06.6 | ||
2214 | 後藤 一弘 | Kazuhiro Goto | 1:19:10.0 | ||
2328 | 小山 良介 | Ryosuke Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:19:18.1 | |
2344 | 竹内 和夫 | Kazuo Takeuchi | 北広島歩くスキー | 1:19:20.4 | |
2102 | 根市 康博 | Yasuhiro Neichi | 1:19:22.7 | ||
2248 | 尾山 仁 | Jin Oyama | 立教シニア | 1:19:22.9 | |
2431 | 松田 旺己 | Ouki Matsuda | 有明小学校 | 1:19:35.2 | |
2391 | 川口 純平 | Junpei Kawaguchi | 有明小学校 | 1:19:41.1 | |
2267 | 高橋 茂光 | Shigemitsu Takahashi | 守谷XCS愛好会 | 1:19:53.8 | |
2285 | 村部富士男 | Fujio Murabe | タートル会 | 1:19:54.2 | |
2358 | 小俣 太 | Futoshi Omata | ツバメ&RSR | 1:20:08.8 | |
2229 | 丸子 隆行 | Takayuki Maruko | 札幌市OB | 1:20:11.6 | |
2322 | 岡田 優人 | Yuto Okada | 岩見沢東高山岳部 | 1:20:14.5 | |
2316 | 松本 容子 | Yoko Matsumoto | 1:20:27.7 | ||
2282 | 嶋谷 泰彦 | Yasuhiko Shimatani | 学童保育翼クラブ | 1:20:32.2 | |
2345 | 大西 夏子 | Natsuko Onishi | 1:20:56.0 | ||
2252 | 広島 挙 | Aguru Hiroshima | 北郷サラブレッツ | 1:20:58.5 | |
2211 | 諸橋須美子 | Sumiko Morohashi | 1:20:58.7 | ||
2412 | 青山 知央 | Chihiro Aoyama | 有明小学校 | 1:21:09.1 | |
2204 | 清水 聡 | Satoshi Shimizu | 風ちゃんクラブ | 1:21:11.3 | |
2242 | 川上真由子 | Mayuko Kawakami | 札幌東陸上競技部 | 1:21:13.0 | |
2192 | 矢原 一男 | kazuo Yahara | 朝日広告社 | 1:21:49.1 | |
2312 | 滝内 慶夫 | Yoshio Takiuchi | 麻生整形外科病院 | 1:22:07.6 | |
2264 | 島 泰 | Yasushi Shima | アウトドア | 1:22:12.7 | |
2313 | 松本 健汰 | Kenta Matsumoto | 学童保育翼クラブ | 1:22:13.0 | |
2087 | 山口 敬三 | Keizo Yamaguchi | 月寒イレブン | 1:22:53.6 | |
2232 | 森田 圭昭 | Yoshiaki Morita | 古希野球スターズ | 1:23:00.3 | |
