BIB |
名 前 |
NAME |
TEAM |
TIME |
|
2001 | 中谷 亮太 | Ryota Nakaya | 札幌XC | 0:29:21.0 | |
2002 | 長尾 亮虎 | Ryogo Nagao | 立命館慶祥中3年 | 0:35:30.3 | |
2003 | 佐々木邦雄 | Kunio Sasaki | つばさレーシング | 0:36:07.3 | |
2004 | 菅原 美徳 | Yoshinori Sugawara | 0:40:01.6 | ||
2005 | 小路 澄希 | Sumiki Shoji | 札幌光星中学校 | 0:37:18.4 | |
2007 | 橋場 竜也 | Ryuya Hashiba | 岩見沢光陵中3年 | 0:35:35.0 | |
2008 | 橋場 佑鷹 | Yutaka Hashiba | 岩見沢光陵中1年 | 0:37:43.3 | |
2011 | 中田 靖夫 | Yasuo Nakata | 0:47:55.8 | ||
2013 | 伊賀 勝一 | Katsuichi Iga | エゾモモンガXC | 0:52:57.9 | |
2014 | 滝島 良雄 | Yoshio Takishima | 0:38:42.8 | ||
2015 | 住吉 景一 | Keiichi Sumiyoshi | モエレ走ろう会 | 1:08:03.7 | |
2016 | 尾田 英男 | Hideo Oda | 0:38:40.4 | ||
2017 | 牧岡 二郎 | Jiro Makioka | 勝兜スキー | 0:43:04.2 | |
2018 | 佐藤三千男 | Michio Sato | 1:08:32.4 | ||
2019 | 小野 一男 | Kazuo Ono | ベルックス | 0:49:58.7 | |
2020 | 木村 勝義 | Katsuyoshi Kimura | 0:50:00.4 | ||
2021 | 菅野 英之 | Hideyuki Kanno | 丘珠小 | 0:51:13.6 | |
2022 | 大友 満 | Mitsuru Otomo | 大友電器 | 0:44:32.6 | |
2023 | 師尾 仁 | Hitoshi Moroo | モロオ | 0:52:53.8 | |
2025 | 高橋 克典 | Katsunori Takahashi | 1:03:12.8 | ||
2026 | 千葉 博之 | Hiroyuki Chiba | 清水建設 | 0:41:53.3 | |
2028 | 秋保 正司 | Shoji Akiho | 0:52:14.9 | ||
2030 | 富沢 修 | Osamu Tomizawa | 0:50:35.7 | ||
2031 | 水落 義明 | Yoshiaki Mizuochi | 0:48:49.3 | ||
2032 | 坂下 綾汰 | Ryota Sakashita | 札幌東陸上競技部 | 0:54:46.5 | |
2033 | 小柴 悠輔 | Usuke Koshiba | 札幌東陸上競技部 | 0:50:48.4 | |
2034 | 餅越 修 | Osamu Mochigoe | 0:48:20.2 | ||
2035 | 山本 修 | Osamu Yamamoto | 0:52:17.7 | ||
2036 | 越村 勝彦 | Katsuhiko Koshimura | 0:56:42.8 | ||
2037 | 矢留 昌子 | Masako Yatome | 1:10:23.0 | ||
2038 | 川東 保憲 | Yasunori Kawahigashi | 0:47:23.7 | ||
2039 | 冨安 莞爾 | Kanji Tomiyasu | 札幌東陸上競技部 | 1:05:00.9 | |
2040 | 斉藤 優亜 | Yua Saito | 札幌東陸上競技部 | 1:03:12.1 | |
2041 | 佐賀 瑞樹 | Mizuki Saga | 札幌東陸上競技部 | 0:53:37.1 | |
2042 | 岡森 健太 | Kenta Okamori | 札幌東陸上競技部 | 1:03:40.5 | |
2044 | 大橋 颯馬 | Satsuma Ohashi | 札幌東陸上競技部 | 0:59:59.2 | |
2045 | 野呂 和也 | Kazuya Noro | 札幌東陸上競技部 | 0:50:28.4 | |
2046 | 松木 英昭 | Hideaki Matsuki | 東京クロカン愛好 | 1:01:29.0 | |
2047 | 鶴田 将也 | Masaya Tsuruta | 札幌東陸上競技部 | 1:00:32.0 | |
2048 | 内村 光樹 | Mitsuki Uchimura | 札幌東陸上競技部 | 0:56:41.8 | |
2049 | 河崎 誠 | Makoto Kawasaki | 旭北しみじみ走会 | 0:54:06.6 | |
2050 | 冨田 永希 | Eiki Tomita | 札幌東陸上競技部 | 0:57:37.1 | |
2051 | 鈴田 秀昭 | Hideaki Suzuta | 0:52:10.3 | ||
2052 | 小原 利貞 | Toshisada Obara | 0:58:26.7 | ||
2053 | 三浦 創太 | Sota Miura | 札幌東陸上競技部 | 0:57:15.0 | |
2054 | 高野 恭平 | Kyohei Takano | 札幌東陸上競技部 | 0:55:33.1 | |
2055 | 中田 雄大 | Yudai Nakata | 札幌東陸上競技部 | 0:58:56.8 | |
2056 | 水沢 克哉 | Katsuya Mizusawa | 札幌東陸上競技部 | 0:58:39.7 | |
2057 | 工藤 陽 | Akira Kudo | 札幌東高校陸上部 | 0:58:33.5 | |
2058 | 尾田 瑛美 | Eimi Oda | 白い恋人 | 0:57:58.0 | |
2059 | 松浦 年男 | Toshio Matsuura | 北星学園大学 | 1:02:21.3 | |
2060 | 鈴木 純一 | Junichi Suzuki | 札歯スキー部 | 1:11:53.3 | |
2061 | 菅原可奈子 | Kanako Sugawara | 0:49:46.6 | ||
2062 | 長内 賢悦 | Kenetsu Osanai | 0:41:29.9 | ||
2063 | 本間 博道 | Hiromichi Honma | JGS山遊会 | 0:43:45.8 | |
2064 | 首藤 多門 | Tamon Shuto | 0:49:47.5 | ||
2066 | 本田 守 | Mamoru Honda | 深川歩くスキー | 0:58:56.5 | |
2067 | 野作 哲弘 | Tetsuhiro Nosaku | 0:54:17.0 | ||
2068 | 平山 純 | Atsushi Hirayama | 1:01:15.0 | ||
2069 | 藤田 昭一 | Shoichi Fujita | 0:53:06.4 | ||
2070 | 斎藤 裕 | Yutaka Saito | 1:04:02.2 | ||
2071 | 神 哲郎 | Tetsuro Jin | 0:54:31.6 | ||
2072 | 佐藤 雅弘 | Masahiro Sato | 1:23:38.8 | ||
2074 | 大須田教幸 | Noriyuki Osuda | 1:08:07.8 | ||
2075 | 木下由紀江 | Yukie Kinoshita | 1:01:36.9 | ||
2076 | 神田延由樹 | Nobuyuki Kanda | 個別指導フィット | 1:04:51.2 | |
2077 | 三浦 正之 | Masayuki Miura | 1:00:38.4 | ||
2078 | 小野 敦子 | Atsuko Ono | もみじ台走友会 | 0:56:46.2 | |
2079 | 西塚 義弘 | Yoshihiro Nishizuka | 室蘭歩くスキー協 | 1:17:43.7 | |
2080 | 小野 道弘 | Michihiro Ono | アウトドアクラブ | 1:00:20.7 | |
2081 | 佐藤真由美 | Mayumi Sato | 1:41:28.7 | ||
2082 | 佐藤 大斗 | Hiroto Sato | 1:42:06.7 | ||
2083 | 伊藤 正 | Masashi Ito | 江別走ろう会 | 1:23:35.4 | |
2084 | 関口 修一 | Shuichi Sekiguchi | リアルスィング | 1:11:23.4 | |
2085 | 佐藤 正志 | Masashi Sato | 1:14:46.2 | ||
2086 | 西村 秀彰 | Hideaki Nishimura | 1:15:18.3 | ||
2087 | 山口 敬三 | Keizo Yamaguchi | 月寒イレブン | 1:22:53.6 | |
2088 | 新保 文二 | Bunji Shimbo | 1:37:22.0 | ||
2089 | 斉藤 正夫 | Masao Saito | 室蘭歩くスキー | 0:55:13.0 | |
2091 | 森 龍弥 | Tatsuya Mori | 小笠原XC | 0:49:49.3 | |
2092 | 加藤 敬之 | Takayuki Kato | 室蘭歩くスキー協 | 0:54:09.5 | |
2093 | 戸松 則昭 | Noriaki Tomatsu | ほくでんRC | 1:05:13.6 | |
2094 | 桂 一子 | Kazuko Katsura | 江別走ろう会 | 1:04:45.6 | |
2095 | 渡辺 靖 | Yasushi Watanabe | MOYSC | 0:48:08.2 | |
2096 | 渡辺 靖 | Yasushi Watanabe | 北広島歩くスキー | 1:02:41.5 | |
2097 | 野村 典幸 | Noriyuki Nomura | 0:47:39.8 | ||
2098 | 菊地 利光 | Toshimitsu Kikuchi | 1:07:17.2 | ||
2100 | 長沼 紗彩 | Saaya Naganuma | 札幌東陸上競技部 | 1:16:01.3 | |
2101 | 高橋 美智 | Michi Takahashi | 0:58:25.8 | ||
2102 | 根市 康博 | Yasuhiro Neichi | 1:19:22.7 | ||
2103 | 中村 真紀 | Maki Nakamura | ARUMA館SC | 1:13:20.1 | |
2104 | 渡辺 雅弥 | Masaya Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 0:56:24.3 | |
2105 | 出来 龍太 | Ryuta Deki | 札幌東陸上競技部 | 0:53:59.1 | |
2106 | 高橋 佑輔 | Yusuke Takahashi | 札幌東陸上競技部 | 0:53:11.0 | |
2107 | 薦田 博義 | Hiroyoshi Komoda | フォーサイト | 1:11:58.1 | |
2108 | 野尻 和孝 | Kazutaka Nojiri | 0:54:47.4 | ||
2109 | 山崎 雄吉 | Yukichi Yamazaki | モロオ | 0:48:03.6 | |
2110 | 日下 仁 | Hitoshi Kusaka | 札幌市 | 1:15:14.1 | |
2111 | 関口 英二 | Eiji Sekiguchi | 1:11:16.0 | ||
2112 | 音島美加子 | Mikako Otojima | 1:00:02.7 | ||
2113 | 菊地 弘子 | Hiroko Kikuchi | アスリート十勝 | 1:05:46.9 | |
2114 | 安井 友康 | Tomoyasu Yasui | 1:05:42.8 | ||
2115 | 木村 達雄 | Tatsuo Kimura | 1:06:08.8 | ||
2116 | 高橋 房重 | Fusashige Takahashi | 1:00:15.5 | ||
2117 | 中村 均 | Hitoshi Nakamura | ARUMA館SC | 1:03:02.0 | |
2118 | 皆川 国男 | Kunio Minagawa | 0:52:04.0 | ||
2119 | 樽井 範和 | Norikazu Tarui | 田吾作ランナーズ | 0:48:33.5 | |
2121 | 中野 鉄司 | Tetsuji Nakano | 1:11:20.7 | ||
2122 | 北間 研 | Ken Kitama | 札幌東陸上競技部 | 1:00:51.4 | |
2124 | マット 光 | Hikari Matto | 札幌XC | 0:53:42.2 | |
2125 | 村形 幸一 | Koichi Murakata | NTT−北海道 | 1:00:41.5 | |
2126 | 乳井 健治 | Kenji Nyui | 0:58:24.9 | ||
2127 | 藤野喜三郎 | Kisaburo Fujino | 0:58:54.4 | ||
2128 | 藤田 純 | Jun Fujita | 1:00:25.1 | ||
2129 | 菅野 峰代 | Mineyo Kanno | 東光小 | 1:05:33.0 | |
2130 | 栩内 誠 | Makoto Tochinai | 0:58:24.0 | ||
2131 | 斉藤 毅 | Tsuyoshi Saito | 0:47:43.4 | ||
2132 | 岡本 和雄 | Kazuo Okamoto | RMC | 1:07:04.3 | |
2133 | 奈良部 孝 | Takashi Narabu | 1:00:48.2 | ||
2134 | 宮本 武 | Takeshi Miyamoto | サキナXC | 1:03:37.3 | |
2135 | 尾崎えり子 | Eriko Ozaki | 北広島歩くスキー | 1:03:12.1 | |
2136 | 岡本 公爾 | Koji Okamoto | 朝日化学工業 | 1:08:37.8 | |
2138 | 石田 馨 | Kaoru Ishida | 北広島歩くスキー | 1:02:47.5 | |
2139 | 山田和歌子 | Wakako Yamada | 札幌東陸上競技部 | 1:17:13.5 | |
2140 | 鐙谷かなえ | Kanae Abumiya | 札幌東陸上競技部 | 1:07:34.6 | |
2141 | 対馬 遼 | Ryo Tsushima | 札幌東高校陸上部 | 0:59:04.9 | |
2142 | 中村 暢佑 | Yosuke Nakamura | 札幌東陸上競技部 | 0:57:15.8 | |
2144 | 渡部 孝豊 | Takatoyo Watanabe | ミルクS渡部 | 1:11:29.6 | |
2145 | 清川 文夫 | Fumio Kiyokawa | 1:05:14.4 | ||
2146 | 中西 誠 | Makoto Nakanishi | 0:57:41.1 | ||
2147 | 小笠原 徹 | Toru Ogasawara | チクサンコウシャ | 0:56:17.6 | |
2148 | 山川 泰弘 | Yasuhiro Yamakawa | 1:00:18.5 | ||
2149 | 南川 雄吾 | Yugo Minamikawa | 1:01:56.3 | ||
2150 | 松田 伊織 | Iori Matsuda | 札幌東陸上部 | 0:59:04.8 | |
2151 | 浜多 悟 | Satoru Hamada | KGG | 1:01:40.2 | |
2152 | 大西 洋吉 | Yokichi Onishi | 北海道アウトドアライフ | 0:58:13.0 | |
2153 | 水木 初彦 | Hatsuhiko Mizuki | 1:02:27.8 | ||
2154 | 枝並 秀喜 | Hideki Edanami | 1:00:50.3 | ||
2155 | 渡辺 英司 | Eiji Watanabe | 1:07:55.6 | ||
2156 | 原 沙也加 | Sayaka Hara | 1:11:50.6 | ||
2157 | 山本 昇 | Noboru Yamamoto | 1:04:30.8 | ||
2158 | 木下 克希 | Katsuki Kinoshita | 北郷サラブレッツ | 1:00:12.7 | |
2159 | 田中 良介 | Ryosuke Tanaka | メタセコイヤ | 0:53:54.4 | |
2161 | 木村 博次 | Hiroji Kimura | NTTME | 1:05:40.9 | |
2162 | 小林 和昭 | Kazuaki Kobayashi | 小樽走ろう会 | 1:06:46.5 | |
2163 | 高橋 尚美 | Naomi Takahashi | 北郷サラブレッツ | 1:06:27.8 | |
2164 | 後藤 一平 | Ippei Goto | 1:29:07.3 | ||
2166 | 高橋喜三雄 | Takahashi Kimio | 0:56:53.2 | ||
2167 | 鈴木 康大 | Yasuhiro Suzuki | 1:02:24.0 | ||
2168 | 戸部 将利 | Masatoshi Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:12:36.2 | |
2169 | 飯村 優子 | Yuko Iimura | XC−otaru | 1:05:29.4 | |
2171 | 田原 演士 | Hiroshi Tahara | 1:06:50.1 | ||
2172 | 大屋 伸一 | Shinichi Oya | チーム吉川皓平 | 1:07:24.0 | |
2174 | 山下 夏穂 | Kaho Yamashita | 札幌東陸上競技部 | 1:06:01.7 | |
2175 | 鈴木 幸男 | Yukio Suzuki | 0:59:25.5 | ||
2176 | 中村 昇子 | Shoko Nakamura | 0:49:22.5 | ||
2177 | 山田 覚 | Satoru Yamada | 1:04:56.4 | ||
2178 | 金子 金也 | Kinya Kaneko | 北海道歩くスキー | 1:10:21.6 | |
2179 | 角田 梨紗 | Risa Tsunoda | 札幌東陸上競技部 | 1:08:10.8 | |
2180 | 日置 千穂 | Chiho Hioki | 0:59:41.9 | ||
2181 | 渡辺智恵子 | Chieko Watanabe | 北広島歩くスキー | 1:18:36.1 | |
2182 | 本宮あかり | Akari Motomiya | 札幌東陸上競技部 | 1:14:06.5 | |
2183 | 杉本 彩子 | Sayako Sugimoto | 札幌東陸上競技部 | 1:04:30.4 | |
2184 | 大村由莉香 | Yurika Omura | 札幌東陸上競技部 | 1:01:58.8 | |
2185 | 沢田 宣義 | Noriyoshi Sawada | 0:55:19.6 | ||
2186 | 石川 典子 | Noriko Ishikawa | アウトドアクラブ | 1:11:47.9 | |
2188 | 堀 硬寿 | Koju Hori | 伊達歩くスキー | 1:09:53.8 | |
2189 | 中川 政美 | Masami Nakagawa | ケ・セラ・セラ | 1:16:37.9 | |
2190 | 竹沢 幸雄 | Yukio Takezawa | 竹沢花木園 | 1:08:35.6 | |
2191 | 宮本千加子 | Chikako Miyamoto | サキナXC | 1:15:55.2 | |
2192 | 矢原 一男 | kazuo Yahara | 朝日広告社 | 1:21:49.1 | |
2193 | 山本 正彦 | Masahiko Yamamoto | 平岡歩こう会 | 1:09:58.8 | |
2194 | 中島 健蔵 | Kenzo Nakajima | 伏見蒲鉾 | 1:13:54.9 | |
2195 | 木村 功一 | Koichi Kimura | サントリーワイン | 1:13:33.6 | |
2196 | 高橋建次郎 | Kenjiro Takahasi | 札幌東陸上競技部 | 0:58:36.2 | |
2197 | 久保田幸男 | Yukio Kubota | 1:11:04.2 | ||
2198 | 吉田 充 | Mitsuru Yoshida | カサリコ | 1:34:15.4 | |
2199 | 山崎 秀一 | Shuichi Yamazaki | サッポロトレイル | 1:16:07.8 | |
2200 | 藤野 稔 | Minoru Fujino | 1:17:22.0 | ||
2201 | 佐藤 正弘 | Masahiro Sato | 室蘭歩くスキー | 1:27:06.2 | |
2202 | 加藤ひろみ | Hiromi Kato | 室蘭歩くスキー協 | 1:18:32.7 | |
2203 | 植田 光春 | Mitsuharu Ueda | 札幌歩こう会 | 1:37:19.5 | |
2204 | 清水 聡 | Satoshi Shimizu | 風ちゃんクラブ | 1:21:11.3 | |
2205 | 斉藤 集斗 | Shuto Saito | 鉄東すずかけF | 1:26:56.5 | |
2206 | 斉藤 正喜 | Masaki Saito | 1:32:13.4 | ||
2207 | 木村 文栄 | Fumie Kimura | 1:06:17.6 | ||
2208 | 小平 寛三 | Hiromi Kodaira | 1:11:06.4 | ||
2209 | 北島 義久 | Yoshihisa Kitajima | 月寒クイナ | 1:05:38.0 | |
2210 | 野作 忠亜 | Tadatsugi Nosaku | 1:24:30.7 | ||
2211 | 諸橋須美子 | Sumiko Morohashi | 1:20:58.7 | ||
2212 | B・B | Brisky the bear | ファイターズ | 0:37:48.4 | |
2213 | 田村 朋弥 | Tomomi Tamura | 1:06:36.7 | ||
2214 | 後藤 一弘 | Kazuhiro Goto | 1:19:10.0 | ||
2215 | 広島 奨 | Susumu Hiroshima | 北郷サラブレッツ | 1:11:13.8 | |
2216 | 吉川 皓平 | Kohei Yoshikawa | 1:15:13.1 | ||
2217 | 鳥崎 光一 | Koichi Torisaki | レニングラード | 1:12:31.6 | |
2219 | 奥山 礼子 | Reiko Okuyama | 1:25:23.1 | ||
2221 | 石川 公男 | Kimio Ishikawa | タートル会 | 1:18:17.4 | |
2223 | 大沢 邦彦 | Kunihiko Osawa | 1:10:49.5 | ||
2224 | 磯村 清 | Kiyoshi Isomura | 2:12:56.4 | ||
2225 | 伊藤 武司 | Takeshi Ito | 日本タートル協会 | 1:51:08.7 | |
2226 | 岩崎 泰夫 | Yasuo Iwasaki | 1:15:09.8 | ||
2227 | 中山 健次 | Kenji Nakayama | タートル会 | 1:00:44.8 | |
2228 | 冨田素実江 | Sumie Tomita | WE・SKI! | 1:05:17.1 | |
2229 | 丸子 隆行 | Takayuki Maruko | 札幌市OB | 1:20:11.6 | |
2230 | 湯原 勇夫 | Isao Yuhara | 1:31:39.3 | ||
2231 | 磯村真沙子 | Masako Isomura | 2:12:40.5 | ||
2232 | 森田 圭昭 | Yoshiaki Morita | 古希野球スターズ | 1:23:00.3 | |
2233 | 田島 優 | Masaru Tajima | 1:16:45.3 | ||
2234 | 今多 智大 | Tomohiro Imata | 札幌東陸上競技部 | 1:08:00.1 | |
2235 | 森 千秋 | Chiaki Mori | 札幌山釣り会 | 1:06:37.6 | |
2236 | 磯村 洋之 | Hiroyuki Isomura | 1:54:32.2 | ||
2237 | 寺島 忠志 | Tadashi Terashima | 室蘭歩くスキー | 1:27:40.4 | |
2238 | 会田 浩美 | Hiromi Aida | 1:01:46.3 | ||
2239 | 水野 雅人 | Masato Mizuno | MMファミリー | 1:31:25.7 | |
2240 | 諏訪田秀樹 | Hideki Suwada | 1:06:44.8 | ||
2241 | 大沢 結唄 | Yuta Osawa | 学童保育翼クラブ | 1:01:17.1 | |
2242 | 川上真由子 | Mayuko Kawakami | 札幌東陸上競技部 | 1:21:13.0 | |
2243 | 小林 正 | Tadashi Kobayashi | チーム・コバ | 1:16:48.1 | |
2244 | 中山 康彦 | Yasuhiko Nakayama | 羽幌望潮山クラブ | 0:58:04.1 | |
2245 | 斉藤 修二 | Shuji Saito | タートル会 | 1:00:52.5 | |
2246 | 沢田 開 | Kai Sawada | 学童保育翼クラブ | 1:09:50.1 | |
2247 | 茂木 英二 | Hideji Mogi | 札幌市役所OB | 1:31:44.0 | |
2248 | 尾山 仁 | Jin Oyama | 立教シニア | 1:19:22.9 | |
2249 | 武村 正之 | Masayuki Takemura | 網走市立西小学校 | 1:05:36.4 | |
2250 | 久保田智博 | Tomohiro Kubota | トモサトコンビ | 1:36:07.0 | |
2251 | 紺野 博司 | Hiroshi Konno | 1:32:54.3 | ||
2252 | 広島 挙 | Aguru Hiroshima | 北郷サラブレッツ | 1:20:58.5 | |
2253 | 鳥越 修 | Osamu Torikoshi | 1:29:15.7 | ||
2254 | 柴田 一世 | Isse Shibata | 北郷サラブレッツ | 1:16:37.6 | |
2255 | 木村 正勝 | Masakatsu Kimura | 1:17:36.4 | ||
2256 | 稲見 一雄 | Kazuo Inami | 1:12:24.4 | ||
2257 | 石橋ちえみ | Chiemi Ishibashi | 1:12:38.5 | ||
2258 | 佐々木 滋 | Shigeru Sasaki | SSRC | 1:24:33.3 | |
2259 | 大谷 耕吉 | Kokichi Otani | 1:24:20.5 | ||
2260 | 上地 彰 | Akira Uechi | 1:12:40.8 | ||
2261 | 山本 光男 | Mitsuo Yamamoto | 1:17:56.6 | ||
2262 | 岸本 彩子 | Ayako kishimoto | 1:27:35.7 | ||
2263 | 野呂 新一 | Shinichi Noro | ゆっくり走ろ会 | 1:31:25.4 | |
2264 | 島 泰 | Yasushi Shima | アウトドア | 1:22:12.7 | |
2265 | 石山 浩 | Hiroshi Ishiyama | NDD | 1:28:41.2 | |
2266 | 金田 保 | Tamotsu Kaneda | SSN | 1:24:31.0 | |
2267 | 高橋 茂光 | Shigemitsu Takahashi | 守谷XCS愛好会 | 1:19:53.8 | |
2268 | 今本 格 | Itaru Imamoto | ユース迷走遊会 | 1:18:42.9 | |
2269 | 中谷 由美 | Yumi Nakatani | 1:14:35.3 | ||
2270 | 高柳 快健 | Yasutake Takayanagi | 北郷サラブレッツ | 1:44:58.2 | |
2271 | 竹之内清晴 | Kiyoharu Takenouchi | 1:26:28.7 | ||
2273 | 嶋谷 陽子 | Yoko Shimatani | 学童保育翼クラブ | 1:12:39.5 | |
2274 | 原田 裕一 | Yuichi Harada | フルスイング | 1:35:40.5 | |
2275 | 星 小百合 | Sayuri Hoshi | 1:31:00.6 | ||
2276 | 高津寿美子 | Sumiko Takatsu | 室蘭歩くスキ協会 | 1:29:05.8 | |
2277 | 片桐トシ子 | Toshiko Katagiri | タートル会 | 1:14:25.1 | |
2278 | 阪田 通子 | Michiko Sakata | 2:25:50.8 | ||
2279 | 根市美恵子 | Mieko Neichi | 1:26:15.0 | ||
2280 | 小関 幸子 | Sachiko Koseki | 1:34:00.2 | ||
2281 | 佐藤すみ子 | Sumiko Sato | 1:31:49.1 | ||
2282 | 嶋谷 泰彦 | Yasuhiko Shimatani | 学童保育翼クラブ | 1:20:32.2 | |
2285 | 村部富士男 | Fujio Murabe | タートル会 | 1:19:54.2 | |
2286 | 石橋 賢典 | Kensuke Ishibashi | 1:16:03.4 | ||
2288 | 中村 和子 | Kazuko Nakamura | 1:04:07.3 | ||
2289 | 土岐 国男 | Kunio Toki | ツキサップRC | 1:06:17.7 | |
2291 | 蛯沢 陽悦 | Yoetsu Ebisawa | 1:23:42.2 | ||
2292 | 原 きりん | Kirin Hara | 0:45:50.3 | ||
2293 | 鈴木智代美 | Chiyomi Suzuki | 1:01:33.9 | ||
2294 | 森本 康夫 | Yasuo Morimoto | 音更町XCクラブ | 1:08:37.9 | |
2295 | 室井 力 | Chikara Muroi | 1:33:16.3 | ||
2296 | 小泉 範剛 | Noritaka Koizumi | 北郷サラブレッツ | 1:40:22.0 | |
2297 | 桜庭 真美 | Mami Sakuraba | 1:48:26.9 | ||
2299 | 貴志 柊介 | Shusuke Kishi | 北郷サラブレッツ | 1:35:37.8 | |
2300 | 戸部 貴康 | Takayasu Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:18:19.8 | |
2301 | 小林 直子 | Naoko Kobayashi | 1:38:26.4 | ||
2302 | 天下 玲子 | Reiko Amashita | 1:36:51.1 | ||
2303 | 武山 忍 | Shinobu Takeyama | 朝日新聞社 | 1:36:48.0 | |
2304 | 貴志 嘉行 | Yoshiyuki Kishi | 北郷サラブレッツ | 1:35:37.5 | |
2305 | 井上 芳明 | Yoshiaki Inoue | 白樺RC | 1:24:54.3 | |
2306 | 菊池 幸二 | Koji Kikuchi | NTT札幌HP | 1:05:34.3 | |
2307 | 佐野 潔 | Kiyoshi Sano | 北野第二団地 | 0:54:49.7 | |
2308 | 高橋 幸聖 | Kosei Takahashi | 北郷サラブレッツ | 1:24:51.9 | |
2309 | 石田 稔 | Minoru Ishida | 日本製紙勇払 | 0:55:51.0 | |
2310 | 伏津 和久 | Kazuhisa Fushitsu | 1:51:58.8 | ||
2311 | 菊地 正幸 | Masayuki Kikuchi | 1:13:42.0 | ||
2312 | 滝内 慶夫 | Yoshio Takiuchi | 麻生整形外科病院 | 1:22:07.6 | |
2313 | 松本 健汰 | Kenta Matsumoto | 学童保育翼クラブ | 1:22:13.0 | |
2314 | 小山 颯良 | Sora Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:18:39.8 | |
2315 | 本間 均 | Hitoshi Honma | 1:15:45.7 | ||
2316 | 松本 容子 | Yoko Matsumoto | 1:20:27.7 | ||
2317 | 谷口 彰 | Akira Taniguchi | アサヒカイゴ | 1:10:23.8 | |
2318 | 野村 靖春 | Yasuharu Nomura | 1:17:03.6 | ||
2319 | 高橋 広義 | Hiroyoshi Takahashi | 室蘭歩くスキー協 | 1:27:42.2 | |
2320 | 安孫子静子 | Shizuko Abiko | 1:30:44.0 | ||
2321 | 長谷川正邦 | Masakuni Hasegawa | 北海道歩くスキー | 1:42:30.7 | |
2322 | 岡田 優人 | Yuto Okada | 岩見沢東高山岳部 | 1:20:14.5 | |
2323 | 古田 直大 | Naohiro Furuta | 北郷サラブレッツ | 1:44:55.6 | |
2324 | 小沢 輝芳 | Teruyoshi Ozawa | 1:43:32.5 | ||
2325 | 畠山 孝一 | Koichi Hatakeyama | 室蘭歩くスキー協 | 1:36:21.8 | |
2326 | 畠山 和子 | Kazuko Hatakeyama | 室蘭歩くスキー協 | 1:36:23.9 | |
2327 | 山本 春佳 | Haruka Yamamoto | 岩見沢東高山岳部 | 1:27:33.3 | |
2328 | 小山 良介 | Ryosuke Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:19:18.1 | |
2330 | 近藤香代子 | Kayoko Kondo | ホクレン商事 | 1:27:09.6 | |
2331 | 安達 一弘 | Kazuhiro Adachi | 1:25:20.4 | ||
2333 | 佐藤 公美 | Kumi Sato | 1:38:32.8 | ||
2334 | 坂東 矩子 | Noriko Bando | 1:42:53.0 | ||
2335 | 水木 克子 | Katsuko Mizuki | 1:48:03.3 | ||
2336 | 石井 光郎 | Mitsuro isii | 札幌市手稲区役所 | 1:57:34.6 | |
2337 | 山下 敏明 | Toshiaki Yamashita | ピーアンドピー | 1:11:01.7 | |
2338 | 斉藤あけみ | Akemi Saito | 道新伏古販売所 | 1:34:21.0 | |
2340 | マット和子 | Kazuko Matto | 1:38:54.6 | ||
2341 | 高橋 海斗 | Kaito Takahasi | 北郷サラブレッツ | 1:35:32.8 | |
2343 | 古郡 曜子 | Yoko Furugori | 道文教大人間科学 | 1:17:16.9 | |
2344 | 竹内 和夫 | Kazuo Takeuchi | 北広島歩くスキー | 1:19:20.4 | |
2345 | 大西 夏子 | Natsuko Onishi | 1:20:56.0 | ||
2346 | 木原 壇 | Hiroshi Kihara | 小笠原XC | 1:28:21.0 | |
2348 | 吉田 怜央 | Reo Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:06:32.8 | |
2349 | 馬場 克明 | Katsuaki Baba | 札幌日新小学校再 | 1:27:40.7 | |
2350 | 宮越 繁喜 | Shigeki Miyakoshi | 小樽市消防署 | 1:10:23.4 | |
2352 | 山本 健之 | Takeyuki Yamamoto | 0:47:22.3 | ||
2353 | 牛田 豊 | Yutaka Ushida | 不思議村CC | 1:25:51.0 | |
2354 | 藤間 鵬人 | Yukito Fujima | 岩見沢東高山岳部 | 1:31:17.3 | |
2355 | 青野 耕三 | Kozo Aono | 1:24:26.2 | ||
2357 | 吉田 喜史 | Yoshihisa Yoshida | 学童保育翼クラブ | 1:02:28.7 | |
2358 | 小俣 太 | Futoshi Omata | ツバメ&RSR | 1:20:08.8 | |
2359 | 中野 正章 | Masaaki Nakano | 月寒イレブン | 1:31:32.0 | |
2360 | 淡路 圭祐 | Keisuke Awaji | 学童保育翼クラブ | 1:34:22.3 | |
