該当種目を選んで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIB |
名 前 |
NAME |
TEAM |
TIME |
|
2001 | LILLBERG Juhani | LILLBERG Juhani | フィンランド | 1:33:19.7 | |
2002 | LILLBERG Leila | LILLBERG Leila | フィンランド | 1:34:47.4 | |
2003 | 清水 康平 | Kohei Shimizu | JR北海道スキー部 | 0:29:01.5 | |
2004 | 上谷 靖則 | Yasunori Uetani | モロオ | 1:15:19.5 | |
2006 | 菅原 美徳 | Yoshinori Sugawara | 0:53:39.6 | ||
2007 | 長尾 亮虎 | Ryogo Nagao | 立命館慶祥中2年 | 0:41:27.1 | |
2008 | 中田 靖夫 | Yasuo Nakata | 0:52:08.6 | ||
2009 | 村上 直樹 | Naoki Murakami | 0:44:59.1 | ||
2010 | 尾田 英男 | Hideo Oda | deon | 0:40:49.5 | |
2011 | 加藤 正次 | Masatsugu Kato | 札幌市交通局OB | 0:46:37.4 | |
2012 | 菅原 勝弘 | Katsuhiro Sugawara | サンデー | 0:49:00.6 | |
2013 | 小名木礼仁 | Rehito Onagi | ハチスポ | 0:42:25.2 | |
2015 | 住吉 景一 | Keiichi Sumiyoshi | 札幌市役所 | 0:48:46.5 | |
2016 | 菅原可奈子 | Kanako Sugawara | 1:02:39.1 | ||
2017 | 満保 敬太 | Keita Mammbo | 札幌東陸上競技部 | 0:49:13.9 | |
2018 | 竹村 節子 | Setsuko Takemura | 大滝XCクラブ | 0:56:58.0 | |
2019 | 長内 賢悦 | Kenetsu Osanai | 0:46:49.6 | ||
2020 | 永瀬 博行 | Hiroyuki Nagase | 0:55:55.7 | ||
2021 | 小路 澄希 | Sumiki Shoji | 0:44:02.1 | ||
2022 | 竹内 淳一 | Junichi Takeuchi | ITOGUMI | 0:48:48.9 | |
2023 | 木村 勝義 | Katsuyoshi Kimura | 0:52:09.7 | ||
2024 | 宮本真由美 | Mayumi Miyamoto | 0:51:52.8 | ||
2025 | 大友 満 | Mitsuru Otomo | 大友電器 | 0:46:48.8 | |
2026 | 師尾 仁 | Hitoshi Moro | モロオ | 0:53:47.5 | |
2027 | 高橋 吉朗 | Kichiro Takahashi | セ・琴似 | 0:51:48.5 | |
2029 | 鈴木 裕也 | Yuya Suzuki | 札幌東陸上競技部 | 0:56:18.0 | |
2030 | 千葉 博之 | Hiroyuki Chiba | 清水建設 | 0:48:13.3 | |
2031 | 今井 静治 | Seiji Imai | 札幌ふじみ会 | 0:58:29.9 | |
2032 | 渡辺 勇人 | Hayato Watanabe | 札幌東陸上競技部 | 1:08:08.3 | |
2033 | 荒谷 昌裕 | Masahiro Araya | 道新XC | 1:05:45.6 | |
2034 | 餅越 修 | Osamu Mochigoe | 0:52:39.2 | ||
2035 | 枝村 輝昭 | Teruaki Edamura | エダムラテルアキ | 0:57:27.2 | |
2036 | 松木 英昭 | Hideaki Matsuki | 日本音楽高校職員 | 0:58:27.0 | |
2037 | 河崎 誠 | Makoto Kawasaki | 旭北しみじみ走会 | 0:57:43.1 | |
2038 | 越村 勝彦 | Katsuhiko Koshimura | 1:01:07.2 | ||
2039 | 平山 純 | Atsushi Hirayama | 0:57:42.6 | ||
2040 | 菊池 行夫 | Yukio Kikuchi | 倶知安歩くスキー | 1:04:21.2 | |
2041 | 信太 豪仁 | Hideto Nobuta | NTB駅伝部 | 0:55:57.0 | |
2043 | 加藤遼太郎 | Ryotaro Kato | 札幌東陸上競技部 | 0:55:57.8 | |
2044 | 鈴田 秀昭 | Hideaki Suzuta | 0:54:16.9 | ||
2045 | 磯部 光宏 | Mitsuhiro Isobe | 1:15:43.6 | ||
2046 | 矢留 昌子 | Masako Yatome | 1:12:59.2 | ||
2047 | 石村 安司 | Yasushi Ishimura | 0:55:31.9 | ||
2048 | 佐藤三千男 | Michio Sato | 1:19:54.6 | ||
2049 | 小野 一男 | Kazuo Ono | 道立星置養護学校 | 0:48:59.2 | |
2050 | 首藤 多門 | Tamon Shuto | 0:55:50.1 | ||
2051 | 野月三喜男 | Mikio Nozuki | 北広島歩くスキー | 1:23:11.7 | |
2052 | 本田 守 | Mamoru Honda | 深川歩くスキー | 1:03:03.7 | |
2053 | 野作 哲弘 | Tetsuhiro Nosaku | 1:00:07.6 | ||
2054 | 藤田 昭一 | Shoichi Fujita | 0:59:49.8 | ||
2055 | 小島 満 | Mitsuru Kojima | 札幌医科大学 | 1:05:11.0 | |
2056 | 栩内 誠 | Makoto Tochinai | 1:00:45.2 | ||
2058 | 藤野喜三郎 | Kisaburo Fujino | 1:01:44.3 | ||
2059 | 栄木 義晴 | Yoshiharu Eiki | コミュニティワン | 1:00:46.2 | |
2060 | 高橋 忠幸 | Tadayuki Takahashi | azbil北海道 | 1:02:49.2 | |
2062 | 小原 利貞 | Toshisada Obara | 1:00:08.8 | ||
2063 | 佐藤 春花 | Haruka Sato | 0:58:48.9 | ||
2064 | 神田延由樹 | Nobuyuki Kanda | 個別指導フィット | 1:16:55.7 | |
2065 | 三浦 正之 | Masayuki Miura | 1:05:47.2 | ||
2066 | 水木 初彦 | Hatsuhiko Mizuki | フナバシアサヒ | 1:04:47.2 | |
2067 | 木下 祥実 | Yoshimi Kinoshita | 札幌東陸上競技部 | 1:16:22.8 | |
2068 | 佐藤 雅行 | Masayuki Sato | 恵庭文京AC | 1:09:39.2 | |
2069 | 高橋 克典 | Katsunori Takahashi | 1:00:37.5 | ||
2071 | 早川 隆啓 | Takahiro Hayakawa | オガワクロカン部 | 1:14:54.7 | |
2072 | 川野 武 | Takeshi Kawano | 0:59:39.2 | ||
2074 | 佐藤 正志 | Masashi Sato | 1:21:06.1 | ||
2075 | 高橋 花子 | Hanako Takahashi | 0:45:57.9 | ||
2076 | 田中 良介 | Ryosuke Tanaka | メタセコイヤ | 0:55:53.3 | |
2078 | 今野 満 | Mitsuru Konno | HSRC | 1:11:36.1 | |
2079 | 根市 康博 | Yasuhiro Neichi | 1:34:07.3 | ||
2080 | 高橋 政光 | Masamitsu Takahashi | 三愛石油販売 | 1:19:08.8 | |
2081 | 小野 萌夏 | Moeka Ono | 札幌南高 | 1:06:46.7 | |
2082 | 田原 演士 | Hiroshi Tahara | 1:02:27.5 | ||
2083 | 中瀬 清 | Kiyoshi Nakase | エア・ウォーター | 1:25:35.0 | |
2084 | 斉藤 広美 | Hiromi Saito | 室蘭歩くスキー | 1:23:10.5 | |
2085 | 神山 優 | Yutaka Koyama | ライフスポーツ | 1:21:24.1 | |
2086 | 富沢 修 | Osamu Tomizawa | 1:08:29.9 | ||
2087 | 堀内 翔太 | Shota Horiuchi | 0:40:06.6 | ||
2090 | 大屋 伸一 | Shinichi Oya | 札幌市役所 | 1:18:31.5 | |
2091 | 水落 義明 | Yoshiaki Mizuochi | 1:02:09.7 | ||
2093 | 中村 安寿 | Anju Nakamura | 0:46:12.5 | ||
2094 | 藤田 純 | Jun Fujita | 1:04:12.1 | ||
2095 | 奈良部 孝 | Takashi Narabu | 北海道農研 | 1:04:10.6 | |
2096 | 池田 夢月 | Mutsuki Ikeda | 札幌東陸上競技部 | 1:00:03.2 | |
2097 | 立島 弘幸 | Hiroyuki Tatejima | ライエーメディカ | 1:15:28.1 | |
2098 | 金田 保 | Tamotsu Kaneda | SSN登山クラブ | 1:25:30.7 | |
2100 | 乳井 健治 | Kenji Nyui | 1:00:15.1 | ||
2101 | 大野 克彦 | Katsuhiko Ono | ほくでんRC | 0:59:51.3 | |
2102 | 山川 泰弘 | Yasuhiro Yamakawa | 1:02:21.2 | ||
2103 | 大西 洋吉 | Yokichi Onishi | 1:02:38.3 | ||
2105 | 小野 敦子 | Atsuko Ono | もみじ台 | 1:05:09.7 | |
2106 | 五十嵐利美 | Toshimi Igarashi | 1:11:46.2 | ||
2107 | 小野 道弘 | Michihiro Ono | 北海道アウトドア | 1:02:44.7 | |
2108 | 仲島 静夫 | Shizuo Nakajima | 1:07:33.7 | ||
2109 | 堤 沙也佳 | Sayaka Tsutsumi | 札幌東陸上競技部 | 1:07:09.4 | |
2110 | 佐藤 涼可 | Suzuka Sato | 札幌東陸上競技部 | 1:06:04.9 | |
2111 | 菅野 峰代 | Mineyo Kanno | 東光小学校 | 1:11:19.6 | |
2112 | 鈴木 純一 | Junichi Suzuki | 札歯スキー部 | 1:25:54.2 | |
2113 | 清川 文夫 | Fumio Kiyokawa | 1:15:05.4 | ||
2114 | 島谷 惇一 | junichi Shimaya | アウトドアクラブ | 0:58:28.9 | |
2115 | 堀 硬寿 | Koju Hori | 伊達歩くスキー | 0:54:01.0 | |
2116 | 小笠原 徹 | Toru Ogasawara | チクサンコウシャ | 1:03:09.2 | |
2117 | 小平 寛三 | Hiromi Kodaira | 1:13:40.1 | ||
2118 | 金子 錦也 | Kinya Kaneko | 北海道歩くスキー | 1:11:58.0 | |
2119 | 伊藤 正 | Masashi Ito | 江別走ろう会 | 1:09:44.8 | |
2120 | 吉崎 二朗 | Jiro Yoshizaki | 那珂東XC | 1:19:10.7 | |
2121 | 元木 弥生 | Yayoi Motoki | 札幌豚足RC | 1:18:10.9 | |
2122 | 竹内 和夫 | Kazuo Takeuchi | 北広島歩くスキー | 1:25:49.7 | |
2123 | 鈴木 美波 | Minami Suzuki | 札幌東陸上競技部 | 1:13:40.5 | |
2124 | 岡本 公爾 | Koji Okamoto | 朝日化学工業 | 1:13:27.8 | |
2126 | 山本 昇 | Noboru Yamamoto | 1:01:48.5 | ||
2127 | 山本 正彦 | Masahiko Yamamoto | 平岡歩こう会 | 1:13:26.0 | |
2128 | 春田 茂 | Shigeru Haruta | 1:25:45.0 | ||
2129 | 市川裕美子 | Yumiko Ichikawa | IAC | 1:57:23.1 | |
2130 | 山田 俊幸 | Toshiyuki Yamada | 1:47:32.0 | ||
2131 | 石田 馨 | Kaoru Ishida | 北広島歩くスキー | 1:08:55.7 | |
2132 | 木村 博次 | Hiroji Kimura | エコツーリズム | 0:59:35.3 | |
2133 | 小林 和昭 | Kazuaki Kobayashi | 小樽走ろう会 | 1:09:07.2 | |
2134 | 皆川 国男 | Kunio Minagawa | 手稲金山クラブ | 0:56:00.1 | |
2135 | Kai Peter Dittmann | Kai Peter Dittmann | 1:12:21.9 | ||
2136 | Dittmann 朋子 | Tomoko Dittmann | 1:16:50.7 | ||
2137 | 飯村 優子 | Yuko Imura | 小樽ウォーキング | 1:06:52.7 | |
2141 | 吉原 則光 | Norimitsu Yoshihara | 0:47:01.4 | ||
2142 | 成田 風樹 | Fuki Narita | 札幌東陸上競技部 | 1:04:39.6 | |
2143 | 渡部 孝豊 | Takatoyo Watanabe | ミルクS渡部 | 1:17:01.8 | |
2144 | 枝並 秀喜 | Hideki Edanami | 1:11:28.5 | ||
2145 | 渡辺 英司 | Eiji Watanabe | 1:10:03.6 | ||
2147 | 吉原 弘 | Hiroshi Yoshihara | 1:18:01.0 | ||
2148 | 石川 典子 | Noriko Ishikawa | アウトドアクラブ | 1:17:58.7 | |
2149 | 小林 正 | Tadashi Kobayashi | チーム・コバ | 1:20:30.0 | |
2150 | 南川 雄吾 | Yugo Minamikawa | 1:05:18.0 | ||
2151 | 中川 政美 | Masami Nakagawa | ケ・セラ・セラ | 1:21:30.8 | |
2152 | 北島 義久 | Yoshihisa Kitajima | ツキサムクイナ | 1:26:14.7 | |
2153 | 佐藤 正弘 | Masahiro Sato | 室蘭歩くスキー | 1:17:31.4 | |
2155 | 山本 光男 | Mitsuo Yamamoto | 1:32:43.3 | ||
2156 | 矢原 一男 | Kazuo Yahara | アサコウ | 1:21:35.7 | |
2158 | 西尾 正行 | Masayuki Nishio | 北郷サラブレッツ | 1:25:36.9 | |
2162 | 川東 保憲 | Yasunori Kawahigashi | 0:52:09.9 | ||
2163 | 田島 優 | Masaru Tajima | 1:23:24.7 | ||
2164 | 中島 健蔵 | Kenzo Nakajima | 伏見蒲鉾 | 1:14:57.3 | |
2165 | 竹沢 幸雄 | Yukio Takezawa | 1:11:22.7 | ||
2166 | 藤野 稔 | Minoru Fujino | 1:17:05.3 | ||
2167 | 馬場 清哉 | Seiya Baba | 札歯スキー部 | 1:07:04.5 | |
2168 | 松浦 年男 | Toshio Matsuura | 北星学園大学 | 1:11:27.5 | |
2169 | 木村 敏美 | Toshimi Kimura | 1:08:57.2 | ||
2170 | 本間 均 | Hitoshi Homma | ヴェルビュ | 1:15:16.4 | |
2171 | 宮北敬一郎 | Keiichiro Miyakita | 1:31:19.0 | ||
2172 | 野作 忠亜 | Tadatsugu Nosaku | 1:00:07.4 | ||
2173 | 加藤ひろみ | Hiromi Kato | 室蘭歩くスキー協 | 1:18:14.5 | |
2174 | 田村 朋弥 | Tomoya Tamumi | 1:17:33.0 | ||
2175 | 後藤 一弘 | Kazuhiro Goto | 1:20:47.6 | ||
2176 | 清水 聡 | Satoshi Shimizu | 風ちゃんクラブ | 1:19:50.1 | |
2177 | 山田 一男 | Kazuo Yamada | 1:29:13.4 | ||
2179 | 吉田 政子 | Masako Yoshida | 道マラソンクラブ | 1:25:44.0 | |
2180 | 小笠 真理 | Mari Ogasa | 1:18:14.1 | ||
2181 | 山田 覺 | Satoru Yamada | 北広島歩くスキー | 1:19:32.7 | |
2182 | 高柳 快健 | Yasutake Takayanagi | 北郷サラブレッツ | 1:18:06.0 | |
2184 | 成田 智哉 | Tomoya Narita | 1:27:52.4 | ||
2185 | 西尾 瑠星 | Ryusei Nishio | 北郷サラブレッツ | 1:27:56.0 | |
2186 | 平田 梢 | Kozue Hirata | 1:31:59.5 | ||
2187 | 中村 均 | Hitoshi Nakamura | 大地コンサルSC | 1:08:26.5 | |
2188 | 中村 真紀 | Maki Nakamura | エームサービス | 1:20:39.0 | |
2189 | 菊池 幸二 | Koji Kikuchi | NTT−HP | 1:02:00.9 | |
2190 | 佐藤 直也 | Naoya Sato | 0:55:54.7 | ||
2191 | 蛯沢 陽悦 | Yoetsu Ebisawa | 1:18:40.9 | ||
2192 | 中村真由美 | Mayumi Nakamura | 8sp | 1:37:30.0 | |
2193 | 清水 途子 | Michiko Shimizu | 1:10:29.2 | ||
2194 | 岸本 彩子 | Ayako Kishimoto | 1:26:55.3 | ||
2195 | 諸橋須美子 | Sumiko Morohashi | 1:18:52.8 | ||
2196 | 吉田 稔 | Minoru Yoshida | 道マラソン(ク) | 1:35:21.2 | |
2197 | 茂木 英二 | Hideji Mogi | 札幌市役所OB | 1:38:08.2 | |
2198 | 武村 正之 | Masayuki Takemura | 網走市立西小学校 | 1:11:50.8 | |
2199 | 紺野 博司 | Hiroshi Konno | 1:35:38.1 | ||
2200 | 佐藤 光一 | Koichi Sato | モリノカイ | 1:36:46.2 | |
2202 | 柴田 一世 | Isse Shibata | 北郷サラブレッツ | 1:24:16.1 | |
2203 | 木村 正勝 | Masakatsu Kimura | 1:22:50.2 | ||
2204 | 稲見 一雄 | Kazuo Inami | 1:16:26.7 | ||
2205 | 古郡 曜子 | Yoko Furugori | 道文教大人間科学 | 1:21:02.1 | |
2206 | 石橋ちえみ | Chiemi Ishibashi | 学童保育翼クラブ | 1:13:10.0 | |
2207 | 佐々木 滋 | Shigeru Sasaki | SSRC | 1:27:30.7 | |
2208 | 田口美津男 | Mithuo Taguchi | 1:26:02.3 | ||
2209 | 大谷 耕吉 | Kokichi Otani | 1:27:38.3 | ||
2210 | 木下 克希 | Katsuki Kinoshita | 北郷サラブレッツ | 1:13:06.8 | |
2211 | 寺野 明 | Akira Terano | 1:14:17.1 | ||
2212 | B・B | Brisky the bear | ファイターズ | 0:40:57.3 | |
2213 | 池田 海斗 | Kaito Ikeda | 北郷サラブレッツ | 1:20:49.6 | |
2214 | 広島 奨 | Susumu Hiroshima | 北郷サラブレッツ | 1:21:33.8 | |
2215 | 松本 容子 | Yoko Matsumoto | 1:24:51.5 | ||
2216 | 西野 忠夫 | Tadao Nishino | 1:26:19.7 | ||
2217 | 石山 浩 | Hiroshi Ishiyama | NDD | 1:29:17.5 | |
2218 | 高橋 茂光 | Shigemitsu Takahashi | 守谷XCS愛好会 | 1:33:45.9 | |
2219 | 今本 格 | Itaru Imamoto | ユース迷走遊会 | 1:23:26.8 | |
2220 | 三橋 紘太 | Kota Mitsuhashi | 西部小学校 | 1:11:16.1 | |
2223 | 中谷 由美 | Yumi Nakatani | 1:29:49.9 | ||
2224 | 竹之内清晴 | Kiyoharu Takenouchi | 1:32:57.1 | ||
2225 | 西野 一雄 | Kazuo Nishino | 1:32:54.7 | ||
2226 | 中西 香 | Ko Nakanishi | 1:25:24.3 | ||
2227 | 奥山 礼子 | Reiko Okuyama | 1:27:40.7 | ||
2229 | 島谷 陽子 | Yoko Shimatani | 学童保育翼クラブ | 1:23:20.2 | |
2230 | 葛西 護 | Mamoru Kasai | 1:42:12.0 | ||
2231 | 高橋 広義 | Hiroyoshi Takahashi | 室蘭歩くスキー協 | 1:34:44.9 | |
2232 | 小山 颯良 | Sora Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:34:08.4 | |
2233 | 尾谷丈一郎 | Joichiro Otani | 北郷サラブレッツ | 1:26:08.8 | |
2234 | 山口 敬三 | Keizo Yamaguchi | 月寒イレブン | 1:39:51.6 | |
2235 | 関崎 祐司 | Yuji Sekizaki | 月寒イレブン | 1:39:52.1 | |
2236 | 松崎 暁穂 | Akiho Matsuzaki | 月寒イレブン | 1:31:19.9 | |
2237 | 西田浩太郎 | Kotaro Nishida | 月寒イレブン | 1:49:57.2 | |
2238 | 根市美恵子 | Mieko Neichi | 1:31:11.5 | ||
2239 | 磯村 清 | Kiyoshi Isomura | 1:54:12.4 | ||
2240 | 新保 文二 | Bunji Shimmbo | 1:36:47.3 | ||
2241 | 佐藤すみ子 | Sumiko Sato | 1:33:22.3 | ||
2245 | 長谷川正邦 | Masakuni Hasegawa | 北海道歩くスキー | 1:44:05.3 | |
2246 | 三橋 昇平 | Shohei Mitsuhashi | 西部小学校 | 1:37:28.8 | |
2247 | 三橋 桃子 | Momoko Mitsuhashi | 西部小学校 | 1:37:28.8 | |
2248 | 北村 玲 | Rei Kitamura | 1:33:41.7 | ||
2249 | 成田 千哉 | Kazuya Narita | 1:47:06.3 | ||
2250 | 成田 真理 | Mari Narita | 1:47:06.1 | ||
2251 | 水木 克子 | Katsuko Mizuki | フナバシアサヒ | 1:45:44.7 | |
2253 | 栗原知位子 | Chieko Kurihara | 1:29:11.2 | ||
2254 | 淡路 亮介 | Ryosuke Awaji | 学童保育翼クラブ | 2:47:49.8 | |
2255 | 伊藤 玲 | Rei Ito | 学童保育翼クラブ | 1:21:58.3 | |
2256 | 森田 圭昭 | Yoshiaki Morita | 古希野球スターズ | 1:15:42.0 | |
2257 | 西山 正義 | Masayoshi Nishiyama | 1:24:32.6 | ||
2258 | 森 千秋 | Chiaki Mori | 札幌山釣り会 | 1:12:10.8 | |
2259 | 北村二海人 | Fumito Kitamura | 1:25:05.5 | ||
2261 | 後藤 武夫 | Takeo Goto | 北海道歩スキー協 | 1:13:38.9 | |
2262 | 中村 啓一 | Keiichi Nakamura | 朝日新聞社 | 1:24:39.2 | |
2263 | 大沢 邦彦 | Kunihiko Osawa | 1:26:23.6 | ||
2264 | 後藤 邦子 | Kuniko Goto | 1:18:15.8 | ||
2265 | 大沢 結唄 | Yuta Osawa | 学童保育翼クラブ | 1:25:58.9 | |
2266 | 松本 健汰 | Kenta Matsumoto | 学童保育翼クラブ | 2:05:43.0 | |
2267 | 沢田 開 | Kai Sawada | 学童保育翼クラブ | 1:29:16.0 | |
2268 | 戸部 貴康 | Takayasu Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:35:08.0 | |
2269 | 小山 良介 | Ryosuke Koyama | 北郷サラブレッツ | 1:48:20.5 | |
2270 | 高橋 尚美 | Naomi Takahashi | 北郷サラブレッツ | 1:06:42.7 | |
2271 | 高橋 幸聖 | Kosei Takahashi | 北郷サラブレッツ | 1:48:17.2 | |
2272 | 戸部 将利 | Masatoshi Tobe | 北郷サラブレッツ | 1:14:25.0 | |
2273 | 竹林 悠太 | Yuta Takebayashi | 北郷サラブレッツ | 1:42:13.5 | |
2274 | 佐藤 顕徳 | Akinori Sato | 北郷サラブレッツ | 1:42:11.2 | |
2275 | 吉川 晧平 | Kohei Yoshikawa | 1:23:44.2 | ||
2277 | 福田 由佳 | Yuka Fukuda | 1:12:08.2 | ||
2278 | 井幡 篤憲 | Atsunori Ibata | 北)フィン協会 | 1:25:41.3 | |
2279 | 高橋 海斗 | Kaito Takahashi | 北郷サラブレッツ | 1:47:04.8 | |
2280 | 井上 芳明 | Yoshiaki Inoue | しらかばRC | 1:30:42.1 | |
2281 | 竹村かをる | Kaoru Takemura | FIT−KYSN | 1:16:59.7 | |
2282 | 原田 裕一 | Yuichi Harada | フルスイング | 1:47:34.5 | |
2283 | 押木 昭司 | Shoji Osiki | 1:25:56.4 | ||
2284 | 梶川 裕史 | Hirofumi Kajikawa | 北海道リハビリー | 1:52:03.4 | |
2286 | 菅井 玲子 | Reiko Sugai | 1:34:08.3 | ||
2287 | 福島 義忠 | Yoshitada Fukushima | タートル会 | 1:27:16.3 | |
2288 | 石川 公男 | Kimio Ishikawa | タートル会 | 1:55:20.8 | |
2289 | 片桐トシ子 | Toshiko Katagiri | タートル会 | 1:55:22.7 | |
2290 | 紺野 理子 | Riko Konno | サッポロモイワ | 1:45:19.3 | |
2291 | 小関 幸子 | Sachiko Koseki | 1:41:32.0 | ||
2292 | 中山 健次 | Kenji Nakayama | タートル会 | 1:27:18.3 | |
2293 | 高橋 幸夫 | Yukio Takahashi | タートル会 | 1:55:20.7 | |
2294 | 村部富士男 | Fujio Murabe | タートル会 | 1:27:15.3 | |
2295 | 加藤 清 | Kiyoshi Kato | 1:08:44.1 | ||
2296 | 四ツ柳和雄 | Kazuo Yotsuyanagi | 1:42:16.3 | ||
2297 | 冨田素実江 | Sumie Tomita | WE・SKI! | 1:08:15.0 | |
2298 | 吉野 宏 | Hiroshi Yoshino | 1:39:13.0 | ||
2299 | 高林 実代 | Miyo Takabayashi | 学童保育翼クラブ | 2:07:26.2 | |
2301 | 木原 壇 | Hiroshi Kihara | 小笠原クリニック | 1:34:14.6 | |
2302 | 安孫子静子 | Shizuko Abiko | 1:34:40.7 | ||
2303 | 佐藤 公美 | Kumi Sato | 1:50:05.3 | ||
2304 | 中村美智夫 | Michio Nakamura | 1:56:15.1 | ||
2305 | 石橋 賢典 | Kensuke Ishibashi | 学童保育翼クラブ | 1:28:36.2 | |
2306 | 佐藤 純子 | Junko Sato | 1:58:39.7 | ||
2307 | 党崎 司 | Tsukasa Tosaki | 1:19:12.9 | ||
2308 | 近藤香代子 | Kayoko Kondo | ホクレン商事 | 1:33:09.5 | |
2309 | 阪田 通子 | Michiko Sakata | WE・SKI | 1:48:54.6 | |
2311 | 吉崎 初江 | Hathue Yoshizaki | 那珂東XC | 1:50:03.7 | |
2312 | 坂東 矩子 | Noriko Bando | 1:43:10.0 | ||
2313 | 杉浦 義雄 | Yoshio Sugiura | 北海道歩くスキー | 1:46:38.6 | |
2315 | 佐々木富子 | Tomiko Sasaki | タートル会 | 1:32:52.0 | |
2316 | 荒井 正夫 | Masao Arai | 1:47:14.8 | ||
2317 | 菅原 義一 | Gichi Sugawara | XCスキー雪遊会 | 1:31:20.4 | |
2318 | 石井 光郎 | Mitsuro Ishii | 札幌市手稲区役所 | 1:36:27.3 | |
2319 | 渡辺 淳 | Atsushi Watanabe | 伊藤組土建購買部 | 1:04:14.4 | |
2320 | 斉藤 集斗 | Shuto Saito | 鉄東すずかけF | 1:39:41.2 | |
2321 | 谷口 彰 | Akira Taniguchi | アサヒカイゴ | 1:39:39.8 | |
2322 | 斉藤 正喜 | Masaki Saito | 1:39:41.3 | ||
2323 | 伊藤 純輔 | Junsuke Ito | 藻岩北小 | 0:58:25.3 | |
2324 | 山田 克弘 | Katsuhiro Yamada | 1:17:23.8 | ||
2325 | 竹田 武 | Takeshi Takeda | 1:26:10.1 | ||
2326 | 高津寿美子 | Sumiko Takatsu | 室蘭歩くスキー協会 | 1:31:17.1 | |
2327 | 高橋 幸恵 | Sachie Takahashi | JPRC植物園前 | 1:57:35.0 | |
2328 | 佐々木浩二 | Koji Sasaki | ウォーキング仙台 | 1:35:59.5 | |
2331 | 横山 凌太 | Ryota Yokoyama | 学童保育翼クラブ | 1:29:56.6 | |
2332 | 橋本 由風 | Yu Hashimoto | 学童保育翼クラブ | 1:31:34.5 | |
2334 | 吉田 怜央 | Reo Yoshida | 学童保育翼クラブ | 2:05:35.6 | |
2335 | 柴野 真人 | Masato Shibano | 学童保育翼クラブ | 2:47:50.5 | |
2337 | 馬場 克明 | Katsuaki Baba | 札幌日新小再任 | 1:41:44.9 | |
2338 | 室山 裕子 | Yuko Muroyama | 2:07:12.2 | ||
2339 | 伊藤 実 | Minoru Ito | 真駒内 本町 | 2:11:51.8 | |
2340 | 菊地 利光 | Toshimitsu Kikuchi | 1:05:41.7 | ||
2341 | 松田 唯汰 | Yuta Matsuda | 学童保育翼クラブ | 2:52:59.6 | |
2342 | 石塚 梨夢 | Rimu Ishizuka | 学童保育翼クラブ | 2:52:59.3 | |
2343 | 小田原良江 | Yoshie Odawara | 1:36:52.8 | ||
2344 | 三島 涼花 | Ryoka Mishima | 岩東山岳部 | 1:17:08.9 | |
2345 | 山本 春佳 | Haruka Yamamoto | 岩東山岳部 | 1:38:52.4 | |
2347 | 山本 健之 | Takeyuki Yamamoto | 手稲養護学校 | 0:48:33.9 | |
2348 | 油屋真由美 | Mayumi Aburaya | 1:24:25.2 | ||
2349 | 斉藤 楓 | Kaede Saito | 学童保育翼クラブ | 1:19:58.0 | |
2350 | 尾山 仁 | Jin Oyama | 1:32:09.1 | ||
2351 | 近藤清一郎 | Seiichiro Kondo | 1:46:59.7 | ||
2352 | 斉藤 毅 | Tsuyoshi Saito | 1:00:05.2 | ||
2353 | 佐藤 雅弘 | Masahiro Sato | 1:31:16.1 | ||
2354 | 佐藤真由美 | Mayumi Sato | 1:44:55.0 | ||
2355 | 佐藤 大斗 | Hiroto Sato | 1:44:52.1 | ||
2356 | 柴田 鉄治 | Tetsuji Shibata | 神奈川県在住 | 2:43:40.1 | |
2357 | 菊田 惇 | Atsushi Kikuta | 2:10:40.4 | ||
2358 | 久保田雄次 | Yuji Kubota | 0:58:43.7 | ||
2359 | 島 泰 | Yasushi Shima | アウトドアクラブ | 1:28:11.9 | |
2360 | 佐藤 真吾 | Shingo Sato | dヘリ様クラブ | 2:31:28.7 | |
2361 | 側 真奈美 | Manami Gawa | 有明小学校 | 1:25:39.6 | |
2362 | 綿引 野乃 | Nono Watahiki | 有明小学校 | 1:23:49.8 | |
2363 | 小畠 昌規 | Masanori Obata | 西岡第一病院 | 1:15:55.1 | |
