|   | 
          			 
		    		
		      		
		      		BIB  | 
		      		名 前  | 
		      		NAME  | 
		      		TEAM  | 
		      		TIME  | 
	        	 
	
9001  | 	外山 正紘 | 	Masatsuna Toyama | 	 | 	 0:25:01.0  |  
9002  | 	部坂 正義 | 	Masanori Hesaka | 	恵庭走友会 | 	 0:16:43.0  |  
9003  | 	赤川 和泉 | 	Izumi Akagawa | 	平岡公園小 | 	 0:16:34.2  |  
9004  | 	田中  健 | 	Ken Tanaka | 	楽天北海道荒鷲会 | 	 0:18:29.1  |  
9005  | 	植村 彰範 | 	Akinori Uemura | 	 | 	 0:29:10.4  |  
9006  | 	中村 安寿 | 	Anju Nakamura | 	盤渓XC | 	 0:18:13.4  |  
9007  | 	福岡氷見子 | 	Himiko Fukuoka | 	 | 	 0:37:40.9  |  
9008  | 	マット和子 | 	Kazuko Matto | 	 | 	 0:51:23.4  |  
9011  | 	田辺 佳穂 | 	Kaho Tanabe | 	福住小学校 | 	 0:32:27.6  |  
9012  | 	小幡 芳子 | 	Yoshiko Obata | 	 | 	 0:23:24.4  |  
9013  | 	田辺 明子 | 	Akiko Tanabe | 	 | 	 0:32:27.3  |  
9014  | 	石村 安司 | 	Yasushi Ishimura | 	 | 	 1:05:29.7  |  
9015  | 	安西 洋一 | 	Yoichi Anzai | 	XC−SS&CC | 	 0:28:57.7  |  
9016  | 	西槙 梨央 | 	Rio Nishimaki | 	 | 	 0:34:05.0  |  
9017  | 	西山 政市 | 	Masaichi Nishiyama | 	 | 	 0:30:16.1  |  
9019  | 	今本  格 | 	Itaru Imamoto | 	ユース迷走遊会 | 	 0:36:41.8  |  
9020  | 	満田 玲子 | 	Reiko Mitsuda | 	 | 	 0:31:49.5  |  
9021  | 	石村 草太 | 	Sota Ishimura | 	平岡公園小 | 	 0:33:14.6  |  
9022  | 	畑山  凌 | 	Ryo Hatakeyama | 	八軒西小学校 | 	 0:22:34.2  |  
9023  | 	唐牛 将貴 | 	Masataka Karoji | 	 | 	 0:28:05.9  |  
9024  | 	福岡  春 | 	Haru Fukuoka | 	小樽市立幸小学校 | 	 0:37:40.4  |  
9025  | 	近藤 智文 | 	Tomofumi Kondo | 	 | 	 0:38:34.2  |  
9026  | 	近藤 寿江 | 	Hisae Kondo | 	 | 	 0:35:46.9  |  
9027  | 	近藤 博文 | 	Hirofumi Kondo | 	 | 	 0:31:50.3  |  
9028  | 	松田恵美子 | 	Emiko Matsuda | 	 | 	 0:29:31.7  |  
9029  | 	関下 昌男 | 	Masao Sekishita | 	 | 	 0:59:29.1  |  
9030  | 	間形友佳里 | 	Yukari Magata | 	 | 	 0:50:38.5  |  
9031  | 	間形佑基男 | 	Yukio Magata | 	 | 	 0:50:37.2  |  
9032  | 	植村 雅子 | 	Masako Uemura | 	 | 	 0:39:42.7  |  
9033  | 	松岡ひろみ | 	Hiromi Matsuoka | 	マヒMYHI | 	 0:42:05.7  |  
9034  | 	石村 周也 | 	Shuya Ishimura | 	平ヶ岡幼稚園 | 	 1:05:26.6  |  
9036  | 	石村めぐみ | 	Megumi Ishimura | 	 | 	 1:05:27.3  |  
9038  | 	植村あかり | 	Akari Uemura | 	第2大麻幼稚園 | 	 0:39:50.0  |  
9039  | 	水野由紀子 | 	Yukiko Mizuno | 	ミズノズ | 	 0:31:30.7  |  
9040  | 	嶋谷  和 | 	Nagomi Shimatani | 	学童保育翼クラブ | 	 0:41:24.2  |  
9041  | 	信原 瑛斗 | 	Akito Nobuhara | 	ラムネの会 | 	 0:48:36.8  |  
9042  | 	増田 響子 | 	Kyoko Masuda | 	 | 	 0:54:21.7  |  
9043  | 	南  律子 | 	Ritsuko Minami | 	 | 	 0:27:52.3  |  
9044  | 	柴田ゆきみ | 	Yukimi Shibata | 	アウトドア | 	 0:23:28.4  |  
9045  | 	水野 弘章 | 	Hiroaki Mizuno | 	ミズノズ | 	 0:31:29.5  |  
9046  | 	島根 治美 | 	Harumi Shimane | 	トトロ幼稚舎 | 	 0:28:40.9  |  
9047  | 	今井久巳子 | 	Kumiko Imai | 	済生会 小樽病院 | 	 0:20:15.1  |  
9048  | 	信原  恵 | 	Megumi Nobuhara | 	ラムネの会 | 	 0:48:38.6  |  
9049  | 	水野 茉莉 | 	Mari Mizuno | 	ミズノズ | 	 0:35:24.0  |  
9050  | 	山下 真翔 | 	Manato Yamashita | 	 | 	 0:43:37.7  |  
9051  | 	金子 空陸 | 	Soramu Kaneko | 	札幌わんぱく館 | 	 1:09:53.7  |  
9052  | 	水野 雅人 | 	Masato Mizuno | 	ミズノズ | 	 0:35:17.0  |  
9053  | 	山下多恵子 | 	Taeko Yamashita | 	 | 	 0:44:18.7  |  
9054  | 	村上 英介 | 	Eisuke Murakami | 	 | 	 0:57:26.8  |  
9055  | 	山下 貴士 | 	Takashi Yamashita | 	 | 	 0:43:37.9  |  
9056  | 	村上 邦夫 | 	Kunio Murakami | 	 | 	 0:56:21.3  |  
9057  | 	佐々木瑞季 | 	Mizuki Sasaki | 	ヒヨコ | 	 1:18:19.0  |  
9058  | 	相馬  護 | 	Mamoru Soma | 	 | 	 0:32:04.8  |  
9059  | 	相馬 和輝 | 	Kazuki Soma | 	大曲東小学校 | 	 0:31:56.1  |  
9060  | 	川井 奈々 | 	Nana Kawai | 	ルスツリゾート | 	 0:37:01.7  |  
9061  | 	信原 颯斗 | 	Hayato Nobuhara | 	幌南小学校 | 	 0:42:15.0  |  
9062  | 	増田潤一朗 | 	Junichiro Masuda | 	 | 	 0:54:21.3  |  
9063  | 	奈良部 孝 | 	Takashi Narabu | 	北海道農研セ | 	 1:14:56.0  |  
9064  | 	佐々木雅恵 | 	Masae Sasaki | 	ヒヨコ | 	 1:18:19.2  |  
9065  | 	奈良部純子 | 	Junko Narabu | 	 | 	 1:14:57.2  |  
9066  | 	村上 令子 | 	Reiko Murakami | 	 | 	 0:57:28.0  |  
9067  | 	奈良部晴香 | 	Haruka Narabu | 	 | 	 1:14:56.3  |  
9068  | 	増田理香子 | 	Rikako Masuda | 	 | 	 0:54:21.2  |  
9069  | 	中村真由美 | 	Mayumi Nakamura | 	 | 	 1:28:25.8  |  
9070  | 	嶋谷 陽子 | 	Yoko Shimatani | 	学童保育翼クラブ | 	 0:41:25.8  |  
9071  | 	中村 正幹 | 	Masaki Nakamura | 	 | 	 1:28:23.4  |  
9072  | 	信原  靖 | 	Yasushi Nobuhara | 	ラムネの会 | 	 0:42:11.1  |  
9073  | 	岡本 旭弘 | 	Akihiro Okamoto | 	札幌第一幼稚園 | 	 0:44:58.5  |  
9074  | 	矢後 武則 | 	Takenori Yago | 	 | 	 0:27:38.9  |  
9075  | 	岡本由加里 | 	Yukari Okamoto | 	 | 	 0:44:59.6  |  
9076  | 	マット 光 | 	Hikari Matto | 	 | 	 0:51:30.7  |  
9078  | 	矢後由美子 | 	Yumiko Yago | 	 | 	 0:37:55.8  |  
9079  | 	佐藤真由美 | 	Mayumi Sato | 	 | 	 0:36:05.1  |  
9080  | 	佐藤総一郎 | 	Soichiro Sato | 	 | 	 0:35:57.7  |  
9081  | 	清水  哲 | 	Tetsu Shimizu | 	 | 	 0:33:21.7  |  
9082  | 	清水 ツエ | 	Tsue Shimizu | 	 | 	 0:24:15.8  |  
9084  | 	赤塚 光人 | 	Mitsuto Akatsuka | 	 | 	 0:28:50.2  |  
9086  | 	青山 宏一 | 	Koichi Aoyama | 	有明小学校 | 	 0:39:48.6  |  
9089  | 	側  俊文 | 	Toshifumi Gawa | 	有明小学校 | 	 0:36:17.9  |  
9090  | 	側 真奈美 | 	Manami Gawa | 	有明小学校 | 	 0:14:01.9  |  
9091  | 	川口 勝巳 | 	Katsumi Kawaguchi | 	有明小学校 | 	 0:35:08.0  |  
9092  | 	川口  恵 | 	Magumi Kawaguchi | 	有明小学校 | 	 0:35:34.9  |  
9095  | 	高木 和幸 | 	Kazuyuki Takagi | 	有明小学校 | 	 1:03:14.8  |  
9096  | 	高田 裕二 | 	Yuji Takada | 	有明小学校 | 	 0:40:12.4  |  
9097  | 	田中 義一 | 	Yoshikazu Tanaka | 	有明小学校 | 	 0:36:24.8  |  
9098  | 	田村  健 | 	Ken Tamura | 	有明小学校 | 	 0:38:07.9  |  
9099  | 	伊藤美華子 | 	Mikako Ito | 	有明小学校 | 	 0:49:14.6  |  
9100  | 	今井 一吉 | 	Kazuyoshi Imai | 	有明小学校 | 	 0:38:47.3  |  
9103  | 	後藤 新市 | 	Shinichi Goto | 	有明小学校 | 	 0:29:50.7  |  
9104  | 	冨樫 和浩 | 	Kazuhiro Togashi | 	有明小学校 | 	 0:49:03.1  |  
9105  | 	浜館 洋介 | 	Yosuke Hamadate | 	有明小学校 | 	 0:30:10.0  |  
9106  | 	松岡 静香 | 	Shizuka Matsuoka | 	有明小学校 | 	 0:41:21.6  |  
9107  | 	綿引 和恵 | 	Kazue Watahiki | 	有明小学校 | 	 0:29:03.0  |  
9108  | 	小泉 順裕 | 	Nobuhiro Koizumi | 	有明小学校 | 	 1:03:24.0  |  
9109  | 	金子 正樹 | 	Masaki Kaneko | 	有明小学校 | 	 1:09:55.4  |  
9110  | 	金子さおり | 	Saori Kaneko | 	有明小学校 | 	 1:09:55.1  |  
9112  | 	波多野恵子 | 	Keiko Hatano | 	有明小学校 | 	 0:34:35.8  |  
9113  | 	寺岡 静香 | 	Shizuka Teraoka | 	有明小学校 | 	 0:41:17.5  |  
9114  | 	長屋 容子 | 	Yoko Nagaya | 	有明小学校 | 	 0:41:19.4  |  
9116  | 	佐藤加奈子 | 	Kanako Sato | 	有明小学校 | 	 0:34:15.7  |  
9117  | 	佐々木真理子 | 	Mariko Sasaki | 	有明小学校 | 	 0:24:57.4  |  
9118  | 	青山 知央 | 	Chihiro Aoyama | 	有明小学校 | 	 0:39:48.0  |  
9119  | 	青山みずほ | 	Mizuho Aoyama | 	有明小学校 | 	 0:42:24.5  |  
9121  | 	側  賢矢 | 	Kenya Gawa | 	有明小学校 | 	 0:36:16.5  |  
9122  | 	川口 純平 | 	Junpei Kawaguchi | 	有明小学校 | 	 0:35:06.1  |  
9124  | 	高木茉那香 | 	Manaka Takagi | 	有明小学校 | 	 1:03:17.6  |  
9125  | 	高田 洋平 | 	Yohei Takada | 	有明小学校 | 	 0:40:10.8  |  
9126  | 	田中 美羽 | 	Miyu Tanaka | 	有明小学校 | 	 0:36:23.7  |  
9127  | 	田村進之助 | 	Shinnosuke Tamura | 	有明小学校 | 	 0:38:07.4  |  
9128  | 	伊藤 菜月 | 	Natsuki Ito | 	有明小学校 | 	 0:49:12.7  |  
9129  | 	今井 梨乃 | 	Rino Imai | 	有明小学校 | 	 0:38:45.9  |  
9131  | 	小岩  優 | 	Masaru Koiwa | 	有明小学校 | 	 0:34:18.5  |  
9132  | 	後藤 美月 | 	Mizuki Goto | 	有明小学校 | 	 0:29:50.6  |  
9133  | 	冨樫 花梨 | 	Karin Togashi | 	有明小学校 | 	 0:49:04.1  |  
9134  | 	浜館 瑞希 | 	Mizuki Hamadate | 	有明小学校 | 	 0:36:17.8  |  
9135  | 	松岡 大夢 | 	Taimu Matsuoka | 	有明小学校 | 	 0:40:36.2  |  
9136  | 	綿引 野乃 | 	Nono Watahiki | 	有明小学校 | 	 0:29:01.7  |  
9137  | 	波多野和輝 | 	Kazuki Hatano | 	有明小学校 | 	 0:34:34.2  |  
9138  | 	川面  瑞 | 	Mizuki Kawatsura | 	有明小学校 | 	 0:34:34.2  |  
9139  | 	小笠原 匠 | 	Takumi Ogasawara | 	有明小学校 | 	 0:38:02.6  |  
9140  | 	小泉 裕雅 | 	Koizumi | 	有明小学校 | 	 1:03:27.2  |  
9141  | 	寺岡 ミ信 | 	Teraoka | 	有明小学校 | 	 0:40:36.6  |  
9142  | 	中道 順子 | 	Junko Nakamichi | 	岩見沢ホワイト | 	 0:27:00.4  |  
9143  | 	根田 正子 | 	Masako Neda | 	 | 	 0:28:27.2  |  
9144  | 	室谷 光治 | 	Koji Muroya | 	けこちゃん | 	 0:20:04.3  |  
9145  | 	佐藤  環 | 	Tamaki Sato | 	 | 	 0:17:31.2  |  
9146  | 	佐々木正俊 | 	Masatoshi Sasaki | 	 | 	 0:30:19.9  |  
9147  | 	栗林恵理子 | 	Eriko Kuribayashi | 	 | 	 0:26:48.3  |  
9150  | 	渡辺 洋子 | 	Yoko Watanabe | 	 | 	 0:24:59.2  |  
9151  | 	田中  勉 | 	Tsutomu Tanaka | 	 | 	 0:38:38.7  |  
9152  | 	伊良原 武 | 	Takeshi Irahara | 	 | 	 0:38:21.2  |  
9153  | 	佐々木公男 | 	Kimio Sasaki | 	 | 	 0:24:12.3  |  
9154  | 	宮町日奈子 | 	Hinako Miyamachi | 	 | 	 0:32:32.5  |  
9155  | 	宮町 晴伸 | 	Harunobu Miyamachi | 	 | 	 0:28:03.4  |  
9156  | 	原  俊彰 | 	Toshiaki Hara | 	 | 	 0:46:19.2  |  
9157  | 	木下 大輔 | 	Daisuke Kinoshita | 	 | 	 0:46:12.6  |  
9158  | 	澤井 康成 | 	Yasunari Sawai | 	 | 	 0:43:53.4  |  
9159  | 	澤井 壮太 | 	Sota Sawai | 	 | 	 0:43:50.9  |  
9160  | 	鶴見  敏 | 	Bin Tsurumi | 	 | 	 0:26:57.2  |  
9161  | 	三上 雅俊 | 	Masatoshi Mikami | 	 | 	 0:25:20.1  |  
9162  | 	吉田 純哉 | 	Junya Yoshida | 	 | 	 0:32:23.0  |  
9163  | 	野口 桃子 | 	Momoko Noguchi | 	 | 	 0:37:56.7  |  
	
			
		      		   | 
		      	 
		 
		
		  
         |