|
リレー 一般の部 第1区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 110 | へこきん | 星川 祐二 | 00:11:52.7 |
2 | 112 | 魁!丹野塾 | 志賀 徹也 | 00:12:29.7 |
3 | 105 | 8spハチスポA | 八重樫 和浩 | 00:12:30.4 |
4 | 109 | 多賀城自衛隊A | 柏倉 有佑 | 00:12:58.5 |
5 | 107 | 8spハチスポC | 古澤 緑 | 00:13:14.5 |
6 | 118 | GRゾウ | 松本 龍治 | 00:13:22.6 |
7 | 117 | 11BHQ G-3 | 山崎 且大 | 00:13:32.9 |
8 | 116 | チームヤマブキ | 竹山 真次 | 00:13:40.1 |
9 | 114 | チーム非常口 | 木村 利浩 | 00:13:40.7 |
10 | 108 | 11E | 谷口 直人 | 00:13:47.8 |
11 | 123 | AAAAA | 一色 亮佑 | 00:13:49.5 |
12 | 121 | チーム歩幅推進 | 下田 博幸 | 00:14:12.1 |
13 | 104 | グレートSC | 市川 幸美 | 00:14:33.5 |
14 | 122 | ロン毛倶楽部 | 石山 憲吾 | 00:15:24.1 |
15 | 102 | オリーブ | 堤 順恵 | 00:15:40.5 |
16 | 103 | 3GMS | 荒川 洋平 | 00:15:41.8 |
17 | 119 | チーム千代子 | 中島 直志 | 00:15:51.7 |
18 | 113 | クールランニング | 樋口 邦夫 | 00:16:12.9 |
19 | 115 | チーム 11A | 金子 辰徳 | 00:16:33.6 |
20 | 101 | チャボウズ1・2・3 | 佐藤 輝雄 | 00:16:34.8 |
21 | 120 | 11E | 田中 浩太郎 | 00:17:15.0 |
22 | 106 | 8spハチスポB | 大山 博嗣 | 00:18:06.2 |
23 | 111 | 11i-2+M | 山根 範章 | 00:18:24.6 |
24 | 100 | 恵庭市教頭会 | 城野 文久 | 00:20:50.2 |
リレー 一般の部 第2区間成績
順 位
|
BIB
|
氏 名
|
所 属
|
タイム
|
1 | 112 | 魁!丹野塾 | 渡部 正剛 | 00:12:40.0 |
2 | 107 | 8spハチスポC | 曽根田 千鶴 | 00:13:06.4 |
3 | 110 | へこきん | 川崎 智也 | 00:13:27.1 |
4 | 109 | 多賀城自衛隊A | 菅原 大治 | 00:13:30.9 |
5 | 123 | AAAAA | 田守 満 | 00:14:02.5 |
6 | 105 | 8spハチスポA | 本間 工士 | 00:14:24.5 |
7 | 103 | 3GMS | 塚辺 亮夫 | 00:14:58.2 |
8 | 121 | チーム歩幅推進 | 戸田 哲也 | 00:15:02.3 |
9 | 122 | ロン毛倶楽部 | 千田 毅 | 00:15:25.6 |
10 | 116 | チームヤマブキ | 小谷 洋人 | 00:15:27.1 |
11 | 104 | グレートSC | 伊藤 誠 | 00:15:32.2 |
12 | 114 | チーム非常口 | 富田 一樹 | 00:15:33.4 |
13 | 111 | 11i-2+M | 上野 博康 | 00:15:42.0 |
14 | 118 | GRゾウ | 坂本 英隆 | 00:15:47.9 |
15 | 101 | チャボウズ1・2・3 | 吉川 裕介 | 00:16:10.3 |
16 | 113 | クールランニング | 小倉 雄夢 | 00:16:58.6 |
17 | 117 | 11BHQ G-3 | 有路 太 | 00:17:24.9 |
18 | 102 | オリーブ | 加藤 瞳 | 00:17:55.8 |
19 | 108 | 11E | 鎌田 敏史 | 00:18:23.9 |
20 | 115 | チーム 11A | 都郷 恭明 | 00:18:57.4 |
21 | 106 | 8spハチスポB | 田中 美千代 | 00:21:45.8 |
22 | 119 | チーム千代子 | 出口 千代子 | 00:22:20.7 |
23 | 120 | 11E | 大塚 哲也 | 00:23:36.3 |
24 | 100 | 恵庭市教頭会 | 松井 卓 | 00:26:09.6 |
リレー 一般の部 第3区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 106 | 8spハチスポB | 八重樫 和浩 | 00:12:36.7 |
2 | 109 | 多賀城自衛隊A | 冨岡 周平 | 00:13:15.6 |
3 | 110 | へこきん | 菊池 裕司 | 00:13:29.1 |
4 | 115 | チーム 11A | 藺牟田 卓 | 00:14:03.4 |
5 | 112 | 魁!丹野塾 | 高野 勇太 | 00:14:04.3 |
6 | 122 | ロン毛倶楽部 | 富沢 武史 | 00:14:17.0 |
7 | 104 | グレートSC | 丹波 豊 | 00:14:21.7 |
8 | 123 | AAAAA | 小島 雄宇 | 00:15:04.3 |
9 | 118 | GRゾウ | 藤原 大輔 | 00:15:07.9 |
10 | 111 | 11i-2+M | 篠ア 一彦 | 00:15:08.8 |
11 | 103 | 3GMS | 高橋 博之 | 00:15:26.7 |
12 | 108 | 11E | 旗手 周平 | 00:15:46.9 |
13 | 114 | チーム非常口 | 下總 拓真 | 00:15:48.4 |
14 | 113 | クールランニング | 尾本 健志郎 | 00:15:54.9 |
15 | 105 | 8spハチスポA | 田島 真嗣 | 00:16:09.2 |
16 | 101 | チャボウズ1・2・3 | 筒井 圭一 | 00:16:42.1 |
17 | 119 | チーム千代子 | 藤岡 裕己 | 00:16:47.6 |
18 | 121 | チーム歩幅推進 | 井上 哲也 | 00:17:13.7 |
19 | 107 | 8spハチスポC | 森田 ひとみ | 00:17:39.2 |
20 | 117 | 11BHQ G-3 | 宮武 利昌 | 00:18:01.1 |
21 | 102 | オリーブ | 成田 都子 | 00:18:06.6 |
22 | 116 | チームヤマブキ | 原田 あかり | 00:20:32.3 |
23 | 100 | 恵庭市教頭会 | 山口 浩 | 00:21:34.0 |
24 | 120 | 11E | 新名 靖 | 00:31:33.8 |
リレー 一般の部 第4区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 110 | へこきん | 籏本 哲也 | 00:12:31.5 |
2 | 103 | 3GMS | 吉田 修一 | 00:12:45.7 |
3 | 109 | 多賀城自衛隊A | 富樫 奨 | 00:12:58.3 |
4 | 112 | 魁!丹野塾 | 丹野 弘 | 00:13:00.7 |
5 | 116 | チームヤマブキ | 岡元 温彦 | 00:13:43.0 |
6 | 122 | ロン毛倶楽部 | 堀 一行 | 00:14:01.3 |
7 | 101 | チャボウズ1・2・3 | 白石 基 | 00:14:05.5 |
8 | 114 | チーム非常口 | 吉田 智 | 00:14:15.0 |
9 | 107 | 8spハチスポC | 安達 優美 | 00:15:20.6 |
10 | 105 | 8spハチスポA | 野口 浩丙 | 00:15:27.3 |
11 | 121 | チーム歩幅推進 | 井上 憲一 | 00:15:29.3 |
12 | 104 | グレートSC | 吉尾 聡仁 | 00:15:35.6 |
13 | 123 | AAAAA | 中村 将恭 | 00:15:43.0 |
14 | 117 | 11BHQ G-3 | 柵木 徳之 | 00:15:58.9 |
15 | 111 | 11i-2+M | 金丸 靖之 | 00:16:00.9 |
16 | 108 | 11E | 菊地 康仁 | 00:16:09.3 |
17 | 118 | GRゾウ | 小田 晋吾 | 00:17:41.6 |
18 | 119 | チーム千代子 | 田畑 崇 | 00:17:49.7 |
19 | 113 | クールランニング | 村井 一貴 | 00:17:59.5 |
20 | 102 | オリーブ | 谷本 千鶴子 | 00:18:28.0 |
21 | 115 | チーム 11A | 和田 信義 | 00:18:53.1 |
22 | 106 | 8spハチスポB | 中村 和子 | 00:23:04.3 |
23 | 100 | 恵庭市教頭会 | 今井 直樹 | 00:39:47.9 |
|