  | 
  
  
    
      リレー 自衛隊の部 第1区間成績
           
            
              順 位  | 
              BIB  | 
              氏 名  | 
              所 属  | 
              タイム  | 
             
            
	1	  | 	12	  | 	11E	 | 	岩井 全	 |   	00:15:54.0	  |  
	2	  | 	31	  | 	ダイアゴナル−理	 | 	伊藤 理宏	 |   	00:16:00.4	  |  
	3	  | 	25	  | 	ゲロマ’S	 | 	吉村 正人	 |   	00:16:12.4	  |  
	4	  | 	36	  | 	テッチャンズ	 | 	古澤 鉄平	 |   	00:16:21.9	  |  
	5	  | 	32	  | 	361RC−A	 | 	中塚 和哉	 |   	00:16:24.8	  |  
	6	  | 	33	  | 	361RC−B	 | 	大沼 卓司	 |   	00:16:38.6	  |  
	7	  | 	8	  | 	11Rcn-A	 | 	志渡 貴紀	 |   	00:16:43.4	  |  
	8	  | 	4	  | 	室蘭龍粋輦	 | 	増田 秀諭	 |   	00:17:17.1	  |  
	9	  | 	30	  | 	整備中隊	 | 	村上 竜二	 |   	00:17:27.6	  |  
	10	  | 	21	  | 	11i-5-F	 | 	寺本 昌宏	 |   	00:17:29.6	  |  
	11	  | 	16	  | 	11i-5-A	 | 	今川 哲也	 |   	00:17:33.1	  |  
	12	  | 	28	  | 	中野一家(B)	 | 	高橋 宏樹	 |   	00:17:33.8	  |  
	13	  | 	11	  | 	チームペンギン	 | 	安達 孝典	 |   	00:17:35.0	  |  
	14	  | 	2	  | 	第3FV小隊	 | 	渕上 宗一郎	 |   	00:17:37.2	  |  
	15	  | 	35	  | 	あすなろK	 | 	斉藤 浩二	 |   	00:18:12.2	  |  
	16	  | 	24	  | 	チーム KASUYARO〜	 | 	保利 幸生	 |   	00:18:20.0	  |  
	17	  | 	29	  | 	ラベンダーズ	 | 	春日 国啓	 |   	00:18:20.1	  |  
	18	  | 	23	  | 	のもじ〜軍団	 | 	北田 貴彦	 |   	00:18:21.9	  |  
	19	  | 	9	  | 	11Rcn-B	 | 	小野 陽雄	 |   	00:18:32.1	  |  
	20	  | 	7	  | 	11i-3 フレッシュズ	 | 	足達 公平	 |   	00:18:39.2	  |  
	21	  | 	20	  | 	11i-5-E	 | 	千葉 慎太郎	 |   	00:18:49.5	  |  
	22	  | 	14	  | 	白老自衛隊Bチーム	 | 	中島 秀樹	 |   	00:18:51.8	  |  
	23	  | 	27	  | 	中野一家(A)	 | 	山下 雅樹	 |   	00:18:57.4	  |  
	24	  | 	3	  | 	2ptオールスターズ	 | 	小松 敢	 |   	00:19:10.1	  |  
	25	  | 	17	  | 	11i-5-B	 | 	曲田 悟	 |   	00:19:41.9	  |  
	26	  | 	15	  | 	マンホー、デラックス	 | 	安田 裕太	 |   	00:20:09.3	  |  
	27	  | 	13	  | 	白老自衛隊Aチーム	 | 	岡田 彰	 |   	00:20:25.6	  |  
	28	  | 	26	  | 	チェリーBOYS	 | 	長 哲也	 |   	00:20:32.3	  |  
	29	  | 	18	  | 	11i-5-C	 | 	相楽 隆之	 |   	00:20:34.8	  |  
	30	  | 	34	  | 	あすなろB	 | 	高野澤 光	 |   	00:20:56.1	  |  
	31	  | 	6	  | 	ジェンキンス B	 | 	小平 コウジ	 |   	00:21:54.1	  |  
	32	  | 	5	  | 	ジェンキンス A	 | 	岩沢 健仁	 |   	00:23:04.0	  |  
	33	  | 	1	  | 	九州・札幌同盟	 | 	蜩c 三治	 |   	00:23:15.1	  |  
	34	  | 	19	  | 	11i-5-D	 | 	竹田 康夫	 |   	00:23:31.0	  |  
	35	  | 	22	  | 	11i-5-G	 | 	南條 衛	 |   	00:24:06.0	  |  
	    
         
          
          リレー 自衛隊の部 第2区間成績 
           
            
              順 位 
               | 
              BIB 
               | 
              氏 名 
               | 
              所 属 
               | 
              タイム 
               | 
             
            
	1	  | 	25	  | 	ゲロマ’S	 | 	柳田 章夫	 |   	00:16:01.1	  |  
	2	  | 	12	  | 	11E	 | 	荒井 靖	 |   	00:16:04.9	  |  
	3	  | 	36	  | 	テッチャンズ	 | 	西村 拓司	 |   	00:16:46.6	  |  
	4	  | 	24	  | 	チーム KASUYARO〜	 | 	新井 優也	 |   	00:17:12.3	  |  
	5	  | 	32	  | 	361RC−A	 | 	工藤 勝	 |   	00:17:14.7	  |  
	6	  | 	8	  | 	11Rcn-A	 | 	石黒 風樹	 |   	00:17:22.9	  |  
	7	  | 	26	  | 	チェリーBOYS	 | 	長澤 淳嗣	 |   	00:17:48.2	  |  
	8	  | 	2	  | 	第3FV小隊	 | 	田中 幸一	 |   	00:17:48.6	  |  
	9	  | 	29	  | 	ラベンダーズ	 | 	若林 勝正	 |   	00:18:22.2	  |  
	10	  | 	13	  | 	白老自衛隊Aチーム	 | 	山根 陵	 |   	00:18:57.4	  |  
	11	  | 	27	  | 	中野一家(A)	 | 	前田 範一	 |   	00:19:07.4	  |  
	12	  | 	18	  | 	11i-5-C	 | 	高橋 雄大	 |   	00:19:08.4	  |  
	13	  | 	15	  | 	マンホー、デラックス	 | 	溝口 聖也	 |   	00:19:09.1	  |  
	14	  | 	7	  | 	11i-3 フレッシュズ	 | 	齋藤 翔太	 |   	00:19:22.4	  |  
	15	  | 	11	  | 	チームペンギン	 | 	坂田 耕一	 |   	00:19:28.1	  |  
	16	  | 	9	  | 	11Rcn-B	 | 	沼舘 陸	 |   	00:19:32.1	  |  
	17	  | 	6	  | 	ジェンキンス B	 | 	高橋 ヒロシ	 |   	00:19:40.9	  |  
	18	  | 	28	  | 	中野一家(B)	 | 	加藤 大輔	 |   	00:19:41.7	  |  
	19	  | 	1	  | 	九州・札幌同盟	 | 	渡邊 朝則	 |   	00:19:43.6	  |  
	20	  | 	17	  | 	11i-5-B	 | 	阿部 裕生	 |   	00:19:48.2	  |  
	21	  | 	4	  | 	室蘭龍粋輦	 | 	石田 修士	 |   	00:19:55.5	  |  
	22	  | 	21	  | 	11i-5-F	 | 	星野 好昭	 |   	00:19:56.4	  |  
	23	  | 	14	  | 	白老自衛隊Bチーム	 | 	畑田 健治	 |   	00:20:02.8	  |  
	24	  | 	19	  | 	11i-5-D	 | 	北村 篤史	 |   	00:20:24.0	  |  
	25	  | 	16	  | 	11i-5-A	 | 	流郷 正男	 |   	00:20:33.6	  |  
	26	  | 	33	  | 	361RC−B	 | 	工藤 誠一	 |   	00:20:35.5	  |  
	27	  | 	31	  | 	ダイアゴナル−理	 | 	遠藤 悠介	 |   	00:20:40.4	  |  
	28	  | 	35	  | 	あすなろK	 | 	梅津 翔平	 |   	00:20:51.3	  |  
	29	  | 	23	  | 	のもじ〜軍団	 | 	荒津 誠	 |   	00:20:58.2	  |  
	30	  | 	34	  | 	あすなろB	 | 	相場 健次	 |   	00:21:18.8	  |  
	31	  | 	3	  | 	2ptオールスターズ	 | 	小林 孝尚	 |   	00:21:58.9	  |  
	32	  | 	30	  | 	整備中隊	 | 	濱野 真誠	 |   	00:22:03.4	  |  
	33	  | 	5	  | 	ジェンキンス A	 | 	豊田 貴光	 |   	00:24:09.0	  |  
	34	  | 	20	  | 	11i-5-E	 | 	丹野 知良	 |   	00:24:25.6	  |  
	35	  | 	22	  | 	11i-5-G	 | 	戸澤 秀明	 |   	00:37:00.7	  |  
	    
         
          
          リレー 自衛隊の部 第3区間成績
           
            
              順 位  | 
              BIB  | 
              氏 名 
               | 
              所 属 
               | 
              タイム  | 
             
            
	1	  | 	32	  | 	361RC−A	 | 	川村 英之	 |   	00:15:48.6	  |  
	2	  | 	25	  | 	ゲロマ’S	 | 	秋岡 亮平	 |   	00:15:53.0	  |  
	3	  | 	12	  | 	11E	 | 	貴田 康一	 |   	00:16:26.7	  |  
	4	  | 	36	  | 	テッチャンズ	 | 	笹田 大祐	 |   	00:16:34.8	  |  
	5	  | 	2	  | 	第3FV小隊	 | 	内村 太一	 |   	00:16:54.0	  |  
	6	  | 	8	  | 	11Rcn-A	 | 	鈴木 真冴人	 |   	00:17:01.4	  |  
	7	  | 	7	  | 	11i-3 フレッシュズ	 | 	石川 勝敏	 |   	00:17:03.1	  |  
	8	  | 	9	  | 	11Rcn-B	 | 	石田 力	 |   	00:17:13.4	  |  
	9	  | 	33	  | 	361RC−B	 | 	山本 学	 |   	00:17:32.8	  |  
	10	  | 	13	  | 	白老自衛隊Aチーム	 | 	安代 尊志	 |   	00:17:34.8	  |  
	11	  | 	30	  | 	整備中隊	 | 	中川 善行	 |   	00:17:39.2	  |  
	12	  | 	24	  | 	チーム KASUYARO〜	 | 	上川 浩史	 |   	00:17:47.5	  |  
	13	  | 	3	  | 	2ptオールスターズ	 | 	経田 嗣人	 |   	00:17:51.8	  |  
	14	  | 	1	  | 	九州・札幌同盟	 | 	山本 誠司	 |   	00:18:03.9	  |  
	15	  | 	28	  | 	中野一家(B)	 | 	大石 塁也	 |   	00:18:14.9	  |  
	16	  | 	4	  | 	室蘭龍粋輦	 | 	高橋 秀明	 |   	00:18:15.9	  |  
	17	  | 	31	  | 	ダイアゴナル−理	 | 	奈良 健太郎	 |   	00:18:18.7	  |  
	18	  | 	20	  | 	11i-5-E	 | 	前田 祐斗	 |   	00:18:29.5	  |  
	19	  | 	27	  | 	中野一家(A)	 | 	米田 英平	 |   	00:18:33.9	  |  
	20	  | 	23	  | 	のもじ〜軍団	 | 	三本木 智則	 |   	00:18:36.0	  |  
	21	  | 	11	  | 	チームペンギン	 | 	鈴木 陽一郎	 |   	00:18:50.2	  |  
	22	  | 	29	  | 	ラベンダーズ	 | 	野口 健太	 |   	00:19:07.0	  |  
	23	  | 	18	  | 	11i-5-C	 | 	佐々木 嘉貴	 |   	00:19:07.3	  |  
	24	  | 	17	  | 	11i-5-B	 | 	竹口 翔一	 |   	00:19:42.0	  |  
	25	  | 	26	  | 	チェリーBOYS	 | 	山内 亮	 |   	00:20:08.7	  |  
	26	  | 	6	  | 	ジェンキンス B	 | 	松村 ヨシオ	 |   	00:20:10.2	  |  
	27	  | 	15	  | 	マンホー、デラックス	 | 	須知 薫	 |   	00:20:26.8	  |  
	28	  | 	21	  | 	11i-5-F	 | 	嘉本 郁彦	 |   	00:20:39.0	  |  
	29	  | 	34	  | 	あすなろB	 | 	斉藤 将太	 |   	00:21:07.5	  |  
	30	  | 	35	  | 	あすなろK	 | 	中川原 健太	 |   	00:21:25.3	  |  
	31	  | 	16	  | 	11i-5-A	 | 	丸子 純一	 |   	00:21:52.7	  |  
	32	  | 	5	  | 	ジェンキンス A	 | 	東郷 弘明	 |   	00:22:33.2	  |  
	33	  | 	22	  | 	11i-5-G	 | 	石垣 祐介	 |   	00:22:55.2	  |  
	34	  | 	14	  | 	白老自衛隊Bチーム	 | 	小林 順一	 |   	00:23:31.7	  |  
	35	  | 	19	  | 	11i-5-D	 | 	相茶 直幸	 |   	00:24:45.1	  |  
	    
         
          
          リレー 自衛隊の部 第4区間成績 
           
            
              順 位  | 
              BIB  | 
              氏 名 
               | 
              所 属 
               | 
              タイム  | 
             
            
	1	  | 	12	  | 	11E	 | 	立 弘尚	 |   	00:15:46.2	  |  
	2	  | 	24	  | 	チーム KASUYARO〜	 | 	下山 洋和	 |   	00:15:59.0	  |  
	3	  | 	32	  | 	361RC−A	 | 	伊藤 隆裕	 |   	00:16:09.1	  |  
	4	  | 	25	  | 	ゲロマ’S	 | 	松山 慶久	 |   	00:16:11.0	  |  
	5	  | 	1	  | 	九州・札幌同盟	 | 	都鳥 正樹	 |   	00:16:14.8	  |  
	6	  | 	23	  | 	のもじ〜軍団	 | 	大西 俊敬	 |   	00:16:25.3	  |  
	7	  | 	26	  | 	チェリーBOYS	 | 	大井 一貴	 |   	00:16:47.9	  |  
	8	  | 	28	  | 	中野一家(B)	 | 	大泉 正浩	 |   	00:16:48.9	  |  
	9	  | 	36	  | 	テッチャンズ	 | 	阿蘇 正人	 |   	00:16:51.4	  |  
	10	  | 	30	  | 	整備中隊	 | 	阿部 欣也	 |   	00:17:00.1	  |  
	11	  | 	8	  | 	11Rcn-A	 | 	元野 和広	 |   	00:17:08.2	  |  
	12	  | 	4	  | 	室蘭龍粋輦	 | 	対馬 俊浩	 |   	00:17:21.0	  |  
	13	  | 	33	  | 	361RC−B	 | 	千葉 博臣	 |   	00:17:25.1	  |  
	14	  | 	2	  | 	第3FV小隊	 | 	川ア 教裕	 |   	00:17:45.6	  |  
	15	  | 	31	  | 	ダイアゴナル−理	 | 	石川 千晃	 |   	00:18:01.5	  |  
	16	  | 	20	  | 	11i-5-E	 | 	島田 智幸	 |   	00:18:18.0	  |  
	17	  | 	29	  | 	ラベンダーズ	 | 	本間 祥一	 |   	00:18:27.9	  |  
	18	  | 	27	  | 	中野一家(A)	 | 	天野 利治	 |   	00:18:29.2	  |  
	19	  | 	18	  | 	11i-5-C	 | 	瀬川 宏昭	 |   	00:18:29.9	  |  
	20	  | 	9	  | 	11Rcn-B	 | 	滝吉 健吾	 |   	00:18:35.6	  |  
	21	  | 	6	  | 	ジェンキンス B	 | 	海田 喜文	 |   	00:18:48.6	  |  
	22	  | 	14	  | 	白老自衛隊Bチーム	 | 	加賀谷 実	 |   	00:18:51.3	  |  
	23	  | 	13	  | 	白老自衛隊Aチーム	 | 	杉山 真介	 |   	00:18:59.0	  |  
	24	  | 	3	  | 	2ptオールスターズ	 | 	小田桐 優輝	 |   	00:19:00.6	  |  
	25	  | 	15	  | 	マンホー、デラックス	 | 	小出 良雄	 |   	00:19:22.5	  |  
	26	  | 	35	  | 	あすなろK	 | 	佐々木 健太	 |   	00:19:23.7	  |  
	27	  | 	11	  | 	チームペンギン	 | 	岩村 佑介	 |   	00:20:23.2	  |  
	28	  | 	16	  | 	11i-5-A	 | 	糸平 慶	 |   	00:20:26.8	  |  
	29	  | 	21	  | 	11i-5-F	 | 	岩井 政弘	 |   	00:20:44.2	  |  
	30	  | 	19	  | 	11i-5-D	 | 	小田 貴文	 |   	00:21:08.9	  |  
	31	  | 	5	  | 	ジェンキンス A	 | 	熊田 アツシ	 |   	00:21:48.6	  |  
	32	  | 	17	  | 	11i-5-B	 | 	波 裕一	 |   	00:22:24.6	  |  
	33	  | 	7	  | 	11i-3 フレッシュズ	 | 	高橋 一平	 |   	00:22:44.1	  |  
	34	  | 	34	  | 	あすなろB	 | 	山崎 真志	 |   	00:23:48.9	  |  
	35	  | 	22	  | 	11i-5-G	 | 	喜多方 齊明	 |   	00:28:20.9	  |  
	    
         
  |