|
5‚‹‚ •à‚ƒXƒL[ @‘å‰ï¬Ñ
BIB |
Ž@–¼ |
Š@‘® |
ƒ^ƒCƒ€ |
5000 | —¼£ ŽŸ’j | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ | 0:36:59.5 |
5001 | –{‹½ ˆê•F | Œb’ëƒ^[ƒgƒ‹ƒY | 0:54:00.3 |
5002 | ‘º“c ‘׎¡ | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:44:26.1 |
5003 | ’Jˆä ¹‹P | | 0:34:07.8 |
5004 | “‡’à Œå | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:43:13.2 |
5005 | ¼–{ ”ŽŽ÷ | Œb’ëŽs‹³ˆçˆÏˆõ‰ï | 0:36:42.0 |
5006 | ’·”ö œA”ü | | 0:28:06.3 |
5008 | ’|“c –« | ƒtƒŠ[ | 0:44:22.9 |
5009 | “‡ª Ž¡”ü | ƒgƒgƒ—c’tŽÉ | 0:51:11.6 |
5010 | •Î ºŽ¡ | | 0:23:27.6 |
5011 | š Žž ‰q | | 0:38:55.6 |
5012 | ŽR–{ Í“ñ | | 0:38:23.9 |
5013 | ‰ªè ³ | | 0:47:39.5 |
5014 | ’†“‡ •q”V | | 0:44:12.6 |
5015 | ûü‹´ ³•v | | 0:26:45.2 |
5016 | Š„Î Œõ”Í | ”’˜V•à‚ƒXƒL[ | 0:37:28.5 |
5017 | ›Œ´ ‹ | ”’˜V•à‚ƒXƒL[ | 0:43:09.6 |
5018 | “nç³ ´ | ‹ä’mˆÀ•à‚ƒXƒL[‚̉ï | 0:30:20.2 |
5019 | ²X–Ø –FK | •x‹u’† | 0:32:44.0 |
5020 | ²‹vŠÔ –¾Œõ | | 0:29:59.8 |
5021 | ¼ˆä Š°”V | | 0:46:15.9 |
5022 | ΋´ Œhˆê | | 0:36:27.4 |
5023 | ’¹ŠC ‹Õ“ß | Œú^’¬’†‰›¬ŠwZ | 0:36:22.3 |
5024 | ‘å¼ “ñ¶ | | 0:44:15.0 |
5025 | ›Œ´ —Ts | | 0:44:14.8 |
5026 | é–ì •¶‹v | | 0:26:15.6 |
5027 | ŽR–{ •q | | 0:47:34.6 |
5028 | Žðˆä ˆê’j | | 0:35:15.0 |
5029 | ‰Á“¡ •Ÿ•v | | 0:36:29.4 |
5030 | ìŒû G | Œb’ë‘–—F‰ï | 0:26:09.4 |
5031 | ŸNˆä ŒbŽq | | 0:50:40.2 |
5032 | ŸNˆä Ms | | 0:40:17.2 |
5033 | –ìŒû ˜aŠó | –ìŒûƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | 0:26:42.6 |
5034 | “ú–ì ‡‘ | K’¬ŽõƒNƒ‰ƒu | 0:42:01.4 |
5035 | ’JŒû ² | | 0:34:30.9 |
5036 | ŽO“c Œ’—Y | | 0:45:37.0 |
5037 | –ìŒû ŒbŽq | –ìŒûƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | 0:40:53.3 |
5038 | ŽRú± F–¾ | | 0:39:24.5 |
5039 | Œ³–Ø m | | 0:50:19.4 |
5040 | ‰œ Fs | | 0:51:09.8 |
5042 | ‰Á“¡ ‹v”üŽq | ŽR‹v‰ï | 1:13:07.1 |
5043 | ûü‹´ O‘¾˜Y | ”’˜V•à‚ƒXƒL[“¯D‰ï | 0:54:00.1 |
5044 | ²“¡ ”ü˜aŽq | | 0:52:41.6 |
5046 | ŽO–Ø ‰p”Ž | | 0:36:44.8 |
5047 | ¡ ‰ëŽq | “]“|’Ž | 0:39:12.3 |
5048 | ŽÄ“c —˜’j | Œb’ëŽs | 0:39:15.1 |
5049 | ŽÄ“c ”ü’ÃŽq | Œb’ëŽs | 0:46:14.8 |
5050 | ²“¡ —zŽq | | 0:37:41.0 |
5051 | ŠÖŒû ‡Žq | | 0:49:28.4 |
5052 | “ñ“n ® | •ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tI | 0:36:47.8 |
5053 | ²“¡ «‘¥ | •ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tI | 0:33:45.4 |
5054 | ’Ò—Ñ GÍ | •ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tI | 0:47:26.6 |
5056 | ‰Í‘º Œ’Žu | •ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tI | 0:35:48.6 |
5057 | ÷ˆä K—Y | •ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tI | 0:41:42.5 |
5058 | ¬—Ñ ‚Æ‚àŽq | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:29:39.2 |
5059 | ã–ì ‰xŽq | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:36:08.9 |
5061 | “Œ ˆÉ“sŽq | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:30:06.1 |
5062 | ‘½“c ³º | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:38:55.2 |
5063 | ŽO‘î ‹XG | | 0:44:07.3 |
5065 | ’†ì “o | Œú^•à‚ƒXƒL[ | 0:39:46.7 |
5066 | “n•Ó ˆê•v | | 0:28:43.3 |
5067 | –쑺 ‹³H | | 0:26:28.1 |
5068 | ŽOã ˆê | | 0:43:26.7 |
5069 | •½ŽR “¹’j | ”’˜V•à‚ƒXƒL[“¯D‰ï | 0:40:01.4 |
5071 | ’©“ú —¯‹g | | 0:32:40.2 |
5072 | –{ŠÔ ”Ž“¹ | ‚n‚a‚p‚f‚rŽR—V‰ï | 0:34:36.2 |
5073 | Œã“¡ ”ü‰À | ‚T–{Žw@ƒ\ƒbƒNƒX | 0:27:44.1 |
5074 | “¹Œ” ’ú | | 0:34:51.3 |
5075 | Š™“c ‰À_ | | 0:37:32.3 |
5076 | ‹g“c ••v | | 0:29:06.3 |
5077 | H“¡ r—Y | | 0:38:18.6 |
5078 | âV“¡ –F—Y | Œb’ë‘–—F‰ï | 0:39:14.3 |
5079 | ŽRŒû —¢”ü | | 0:47:49.3 |
5080 | ՠԼ MЍ | | 0:41:52.1 |
5081 | ¼’J ƒˆê | | 0:39:41.5 |
5082 | ¬—Ñ ´Ž÷ | | 0:36:14.9 |
5083 | ¬—Ñ iŽ÷ | | 0:36:15.2 |
5084 | ”óŒû Œ«Ž¡ | ¼Œb¬ŠwZ | 0:34:34.3 |
5085 | ‹Ê“c [K | ¼Œb¬ŠwZ | 0:37:21.2 |
5086 | ¬“ì l | ¼Œb¬ŠwZ | 0:42:10.2 |
5087 | ‰¡–ì —›–í | ¼Œb¬ŠwZ | 0:43:05.1 |
5088 | ²‹vŠÔ ãÄŽq | ¼Œb¬ŠwZ | 0:38:41.7 |
5089 | Žu’¹ ‘׉ä | ¼Œb¬ŠwZ | 0:50:20.0 |
5090 | 쑺 ^‰› | ¼Œb¬ŠwZ | 0:37:42.3 |
5091 | •Ÿ’J ‹M‘å | | 0:37:14.3 |
5092 | ùì ˜aŽq | | 0:30:58.1 |
5093 | ¬–ì C“ñ | | 0:36:36.0 |
5094 | •D“c ˆê—Y | | 0:41:15.7 |
5095 | ‘O“c “Ä’j | –kŒãŽx | 0:42:22.9 |
5096 | ŠÝ’J ´–ž | –kŒãŽx | 0:42:23.0 |
5097 | X–{ –L | •ä•Ê•à‚ƒXƒL[ | 0:33:55.2 |
5099 | ŽR–ì Œõ’m | | 0:35:57.6 |
5100 | H“¡ —zˆê | | 0:47:47.0 |
5101 | å‚–¼@‰hŽq | | 0:39:58.6 |
5102 | ˆ¢•”@–FŽq | | 0:55:10.2 |
5103 | ²“¡ “TŽO | ƒAƒEƒgƒhƒAƒNƒ‰ƒu | 0:36:55.9 |
5104 | Γc@Œõ‘¿ | | 1:13:07.2 |
@
|