  | 
  
  
                  10‚‹‚
          ƒVƒjƒA’jŽq @‘å‰ï¬Ñ
        
          
            ‡@ˆÊ 
             | 
            BIB 
             | 
            Ž@–¼ 
             | 
            
            Š@‘® 
             | 
            
               ƒ^ƒCƒ€ 
             | 
           
	1	  | 	2026	  | 	›Œ´ Í	 | 		çÎŽs‘̈狦‰ï	 |   	 0:34:34.7	  |  
	2	  | 	2009	  | 	¬“‡ ŒÜ˜Y	 | 		Œb’냌[ƒVƒ“ƒO	 |   	 0:34:37.6	  |  
	3	  | 	2000	  | 	å‚–¼ ‹Iˆê	 | 		“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu	 |   	 0:34:39.5	  |  
	4	  | 	2019	  | 	‘å‹´ ‰ëK	 | 		‚t‚q‚b	 |   	 0:35:20.0	  |  
	5	  | 	2037	  | 	£ŒÃ ´ŽŸ	 | 		ƒIƒ}ƒKƒŠ‚w‚b	 |   	 0:35:29.8	  |  
	6	  | 	2015	  | 	´… •ÛŽŸ˜Y	 | 		Žº—–ŠC—¤’ʉ^Œb’ë	 |   	 0:36:55.1	  |  
	7	  | 	2021	  | 	‘å—Ö K—Y	 | 		‚t‚q‚b	 |   	 0:36:59.2	  |  
	8	  | 	2029	  | 	‹v“¡ Fˆê	 | 		ƒ‰ƒCƒXƒ|&‚t‚q‚b	 |   	 0:37:27.3	  |  
	9	  | 	2030	  | 	’J’n“c “N•v	 | 		‚`‚q‚`ˆ®ì‘–‚낤‰ï	 |   	 0:37:46.7	  |  
	10	  | 	2022	  | 	ŽRŒû –Î	 | 			 |   	 0:38:11.3	  |  
	11	  | 	2001	  | 	–x“à ‰q	 | 			 |   	 0:38:23.5	  |  
	12	  | 	2027	  | 	Š}Œ´ ºŽ¡	 | 		“S‹‚n‚a‚w‚b	 |   	 0:38:28.4	  |  
	13	  | 	2010	  | 	˜Z•½ Œõ—R	 | 		‚¨‚¨‚½‚«‚w‚b	 |   	 0:38:31.1	  |  
	14	  | 	2016	  | 	“Œì Fˆê	 | 		“Œ‹ž”ü‘•–kŠC“¹	 |   	 0:38:31.6	  |  
	15	  | 	2004	  | 	¼àV œA—Y	 | 		“ú–{q‹óê–åŠwZ	 |   	 0:38:52.6	  |  
	16	  | 	2045	  | 	¬ŽR“c ‰p”V	 | 			 |   	 0:39:31.3	  |  
	17	  | 	2048	  | 	•½ì ˆê‘¥	 | 		’†‰›ƒrƒ‹ƒƒ“	 |   	 0:40:14.3	  |  
	18	  | 	2046	  | 	Žu… ‹ãˆê	 | 		ã•x—Ç–ìá—F‰ï	 |   	 0:41:17.3	  |  
	19	  | 	2054	  | 	ˆÀ“c Ž¡	 | 		“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu	 |   	 0:41:19.8	  |  
	20	  | 	2058	  | 	”öè ‹gG	 | 		“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu	 |   	 0:41:21.8	  |  
	21	  | 	2035	  | 	ŽR“c º’j	 | 		ÎŽë‰Ôì’†‰›	 |   	 0:41:33.4	  |  
	22	  | 	2023	  | 	’†‘º LK	 | 		‚t‚q‚b	 |   	 0:41:33.6	  |  
	23	  | 	2062	  | 	²ŽR mŽu	 | 		ƒTƒ“ƒo[ƒh‚b‚bŽD–y	 |   	 0:42:27.4	  |  
	24	  | 	2060	  | 	Αº —E—Y	 | 		“¡–ìƒxƒA[ƒY	 |   	 0:42:48.0	  |  
	25	  | 	2031	  | 	’†‘º _“ñ	 | 		–kŠC“¹ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã	 |   	 0:42:48.5	  |  
	26	  | 	2056	  | 	ŠÙ–ì Œõ—Y	 | 		—¢‘–‚w‚b	 |   	 0:42:51.7	  |  
	27	  | 	2041	  | 	¬ŽR“à ³–¾	 | 			 |   	 0:43:59.2	  |  
	28	  | 	2042	  | 	™Œ´ i	 | 		‚l‚o‚rŒ’f‚b‚k	 |   	 0:44:40.5	  |  
	29	  | 	2053	  | 	…‰z F•v	 | 		ƒ‰ƒCƒtƒXƒ|[ƒc	 |   	 0:44:42.5	  |  
	30	  | 	2011	  | 	ûü‹´ ‹`Ž¡	 | 			 |   	 0:45:51.3	  |  
	31	  | 	2005	  | 	‰H“c •q•v	 | 		ƒCƒIƒ“	 |   	 0:46:13.6	  |  
	32	  | 	2008	  | 	’†–{ ˆê—Y	 | 			 |   	 0:46:46.1	  |  
	33	  | 	2032	  | 	‘å’Ë ˆêŠC	 | 			 |   	 0:47:04.7	  |  
	34	  | 	2059	  | 	‚–ì ŽÀ	 | 		”Šw‰€	 |   	 0:47:19.6	  |  
	35	  | 	2050	  | 	›Œ´ ŸO	 | 			 |   	 0:47:28.1	  |  
	36	  | 	2038	  | 	ˆÉ“¡ –ž	 | 			 |   	 0:48:01.0	  |  
	37	  | 	2020	  | 	•yŠ~@ èdŽ¡	 | 		Œb’ë‘–—F‰ï	 |   	 0:48:34.3	  |  
	38	  | 	2003	  | 	’––“ ‹œ	 | 		ƒpƒbƒR	 |   	 0:48:55.4	  |  
	39	  | 	2033	  | 	Îâ s—Y	 | 			 |   	 0:49:02.4	  |  
	40	  | 	2039	  | 	–k–{ ‹B	 | 		‚Ƃ˂¯‚ñ	 |   	 0:50:51.6	  |  
	41	  | 	2043	  | 	–Ø‘º ´Žl˜Y	 | 			 |   	 0:51:24.6	  |  
	42	  | 	2052	  | 	{“c ˜a’j	 | 			 |   	 0:53:35.9	  |  
	43	  | 	2013	  | 	‹e’r ŠÞ	 | 		”’˜V•à‚ƒXƒL[	 |   	 0:54:06.6	  |  
	44	  | 	2012	  | 	¼‘º N•v	 | 		–kŠë˜A	 |   	 0:54:50.6	  |  
	45	  | 	2007	  | 	Œ³ì KŽm	 | 			 |   	 0:54:58.3	  |  
	46	  | 	2055	  | 	쑺 ”ÉŸ	 | 		ŽD–yƒIƒƒƒ“‰ï	 |   	 0:55:06.0	  |  
	47	  | 	2028	  | 	•Ÿ“c ”Ž—º	 | 		”’˜V•à‚ƒXƒL[	 |   	 0:55:24.9	  |  
	48	  | 	2034	  | 	ŽsŠÛ š›Œõ	 | 		ƒ†ƒJƒ“ƒ{ƒV‚d‚P‚P	 |   	 0:55:48.6	  |  
	49	  | 	2061	  | 	ŠÝ–{ ~ˆê	 | 		ŽD–y•à‚±‚¤‰ï	 |   	 0:57:05.6	  |  
	50	  | 	2057	  | 	žÄ–Ø ‹`°	 | 		ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒƒ“	 |   	 0:58:28.6	  |  
	51	  | 	2064	  | 	óŒ©@—²	 | 			 |   	 0:58:50.2	  |  
	52	  | 	2049	  | 	ˆä›‰ ŠÑˆê	 | 		ŒIŽR•à‚ƒXƒL[	 |   	 1:03:14.9	  |  
	53	  | 	2047	  | 	‹e’n G—Y	 | 		‚‚‰‚‚‰	 |   	 1:04:17.8	  |  
	54	  | 	2040	  | 	Ä“¡ ”Ž“¹	 | 			 |   	 1:04:48.7	  |  
	55	  | 	2036	  | 	Ÿ–{ KŽ¡	 | 		“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒN	 |   	 1:05:42.6	  |  
	56	  | 	2051	  | 	âV“¡ –L	 | 			 |   	 1:06:12.9	  |  
	57	  | 	2018	  | 	²“¡ W	 | 		”’˜V‚w‚bƒXƒL[	 |   	 1:06:30.6	  |  
	58	  | 	2063	  | 	²“¡ Œ÷	 | 		çÎ’‡‚Ì‹´Šw‰@‚w‚b	 |   	 1:08:40.0	  |  
	59	  | 	2002	  | 	_ —²Žu	 | 			 |   	 1:15:23.3	  |  
	60	  | 	2044	  | 	–Ø‘º •q”ü	 | 			 |   	 1:24:24.1	  |  
         
        10‚‹‚ ˆê”Ê—Žq @‘å‰ï¬Ñ 
        
          
            ‡@ˆÊ 
             | 
            BIB 
             | 
            Ž@–¼ 
             | 
            
            Š@‘® 
             | 
            
               ƒ^ƒCƒ€ 
             | 
           
		
	1	  | 	2200	  | 	‰Á“¡ “µ	 | 		–kŠC“¹•¶‹³‘åŠw	 |   	 0:40:58.6	  |  
	2	  | 	2203	  | 	–؉º •‘	 | 		–kŠC“¹‘åŠwˆãŠw•”ƒXƒL[•”	 |   	 0:41:24.0	  |  
	3	  | 	2205	  | 	–{“à —R‹IŽq	 | 		ƒ`[ƒ€@‚¿‚ñ‚·‚±‚¤	 |   	 0:44:35.7	  |  
	4	  | 	2207	  | 	ŽRú± ‚݂Ȏq	 | 			 |   	 0:48:35.4	  |  
	5	  | 	2206	  | 	‹{–{ ^—R”ü	 | 			 |   	 0:49:35.1	  |  
	6	  | 	2208	  | 	¡–ì áÁ—R”ü	 | 		–kŠC“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu	 |   	 0:51:57.7	  |  
	7	  | 	2201	  | 	–î–ì ‰xŽq	 | 			 |   	 0:53:10.8	  |  
	8	  | 	2210	  | 	“¡Œ´ çŒbŽq	 | 		ƒTƒ“ƒo[ƒh‚b‚bŽD–y	 |   	 0:53:34.2	  |  
	9	  | 	2204	  | 	”‰ª _Žq	 | 			 |   	 1:04:37.0	  |  
	10	  | 	2202	  | 	Ä“¡ ‹v”üŽq	 | 		V\’Ãì‚q‚b	 |   	 1:10:06.1	  |  
	11	  | 	2209	  | 	²“¡ ‚ê‚¢Žq	 | 		çÎŽs–ðŠ‚n‚a‰ï	 |   	 1:15:32.8	  |  
		
        
	 
      |