|
リレー 男子の部 第1区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 14 | 星川 祐二 | へこきん | 00:13:00.1 |
2 | 17 | 田中 清貴 | 多賀城自衛隊A | 00:13:18.8 |
3 | 18 | 冨岡 周平 | 多賀城自衛隊B | 00:13:23.1 |
4 | 8 | 西田 満 | トレイルスポーツクラブ | 00:13:39.2 |
5 | 10 | 臼井 葉月 | 北大医スキー部A | 00:13:39.9 |
6 | 1 | 松本 龍治 | 2WG COMM | 00:14:37.2 |
7 | 3 | 横山 健太 | シマシャドー | 00:14:47.6 |
8 | 7 | 野中 樹 | 8spハチスポD | 00:14:59.0 |
9 | 9 | 市川 幸美 | メモリアルRC | 00:15:05.4 |
10 | 74 | 外柳 和麻 | 11特のAじゃない方 | 00:15:16.0 |
11 | 16 | 皆川 薫 | 2空団ドリームズ | 00:15:35.3 |
12 | 13 | 中筋 敏明 | 学園スキー部OB | 00:15:43.6 |
13 | 12 | 坪内 貴臣 | ヘビーモーターズ | 00:15:58.4 |
14 | 15 | 百武 雅人 | 寅巳RC | 00:16:40.6 |
15 | 4 | 左近 仁 | チーム風神 | 00:16:43.0 |
16 | 5 | 田島 真嗣 | 8spハチスポB | 00:17:06.4 |
17 | 6 | 太田 潔 | 8spハチスポC | 00:17:12.5 |
18 | 2 | 佐藤 輝雄 | チャボウズ1・2・3 | 00:17:55.4 |
リレー 男子の部 第2区間成績
順 位
|
BIB
|
氏 名
|
所 属
|
タイム
|
1 | 8 | 清水 寛和 | トレイルスポーツクラブ | 00:13:14.3 |
2 | 17 | 大山 慎一 | 多賀城自衛隊A | 00:13:21.9 |
3 | 16 | 渡部 正剛 | 2空団ドリームズ | 00:13:42.2 |
4 | 14 | 菊池 裕司 | へこきん | 00:13:42.7 |
5 | 74 | 阿武 啓太 | 11特のAじゃない方 | 00:14:09.1 |
6 | 18 | 富樫 奨 | 多賀城自衛隊B | 00:14:18.3 |
7 | 7 | 八重樫 和浩 | 8spハチスポD | 00:14:32.7 |
8 | 12 | 坂本 康佳 | ヘビーモーターズ | 00:14:43.6 |
9 | 10 | 吉村 一樹 | 北大医スキー部A | 00:14:59.6 |
10 | 9 | 丹波 豊 | メモリアルRC | 00:15:02.0 |
11 | 3 | 篠ア 一彦 | シマシャドー | 00:15:06.0 |
12 | 4 | 千田 毅 | チーム風神 | 00:15:35.0 |
13 | 13 | 石井 康広 | 学園スキー部OB | 00:15:36.5 |
14 | 1 | 下田 博幸 | 2WG COMM | 00:15:58.3 |
15 | 6 | 嶋田 信明 | 8spハチスポC | 00:16:02.1 |
16 | 5 | 菅原 祐一郎 | 8spハチスポB | 00:16:07.0 |
17 | 15 | 前川 大輔 | 寅巳RC | 00:17:05.0 |
18 | 2 | 吉川 裕介 | チャボウズ1・2・3 | 00:17:53.7 |
リレー 男子の部 第3区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 8 | 寺田 周平 | トレイルスポーツクラブ | 13:05.5 |
2 | 17 | 工藤 貢 | 多賀城自衛隊A | 13:31.6 |
3 | 14 | 川崎 智也 | へこきん | 14:25.3 |
4 | 18 | 菅原 大治 | 多賀城自衛隊B | 14:36.3 |
5 | 5 | 野中 歩 | 8spハチスポB | 15:02.8 |
6 | 7 | 本間 工士 | 8spハチスポD | 15:21.5 |
7 | 74 | 金子 辰徳 | 11特のAじゃない方 | 15:29.6 |
8 | 3 | 上野 博康 | シマシャドー | 15:30.2 |
9 | 13 | 秋山 裕樹 | 学園スキー部OB | 15:37.1 |
10 | 9 | 伊藤 誠 | メモリアルRC | 15:46.0 |
11 | 10 | 豊田 真帆 | 北大医スキー部A | 16:32.1 |
12 | 15 | 板垣 敬士 | 寅巳RC | 16:36.2 |
13 | 1 | 坂本 英隆 | 2WG COMM | 16:38.8 |
14 | 12 | 山田 宏 | ヘビーモーターズ | 16:57.2 |
15 | 6 | 株本 昌典 | 8spハチスポC | 17:25.8 |
16 | 2 | 筒井 圭一 | チャボウズ1・2・3 | 17:45.9 |
17 | 4 | 和田 信義 | チーム風神 | 19:58.7 |
18 | 16 | 吉岡 操 | 2空団ドリームズ | 22:00.7 |
リレー 男子の部 第4区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 17 | 沼田 秀樹 | 多賀城自衛隊A | 00:13:02.3 |
2 | 8 | 神野 敦 | トレイルスポーツクラブ | 00:13:32.5 |
3 | 3 | 角田 良章 | シマシャドー | 00:13:37.3 |
4 | 14 | 籏本 哲也 | へこきん | 00:14:11.5 |
5 | 7 | 古澤 緑 | 8spハチスポD | 00:14:31.4 |
6 | 9 | 吉尾 聡仁 | メモリアルRC | 00:14:49.3 |
7 | 74 | 鈴木 大輔 | 11特のAじゃない方 | 00:15:03.1 |
8 | 15 | 山本 敬 | 寅巳RC | 00:15:13.5 |
9 | 2 | 白石 基 | チャボウズ1・2・3 | 00:15:42.9 |
10 | 12 | 戸澤 崇利 | ヘビーモーターズ | 00:16:05.1 |
11 | 1 | 井上 憲一 | 2WG COMM | 00:16:10.6 |
12 | 16 | 高橋 隆治 | 2空団ドリームズ | 00:16:20.0 |
13 | 18 | 千葉 貴嗣 | 多賀城自衛隊B | 00:16:27.3 |
14 | 13 | 杉山 照晃 | 学園スキー部OB | 00:17:10.1 |
15 | 6 | 田村 信一朗 | 8spハチスポC | 00:17:53.9 |
16 | 10 | 味藤 静 | 北大医スキー部A | 00:18:49.9 |
17 | 5 | 大山 博嗣 | 8spハチスポB | 00:19:14.9 |
18 | 4 | 都郷 恭明 | チーム風神 | 00:19:51.0 |
|