  | 
  
  
    
      リレー 自衛隊の部 大会成績
           
		
              順 位  | 
              BIB  | 
              
                 チーム名 
               | 
              タイム  | 
             
            
	1	  | 	52	  | 	岩見沢XC	  | 	01:07:29.0	  |  
	2	  | 	58	  | 	南恵庭XC	  | 	01:08:25.2	  |  
	3	  | 	61	  | 	361RC	  | 	01:08:30.4	  |  
	4	  | 	77	  | 	北輸デビラーズ1	  | 	01:10:00.4	  |  
	5	  | 	62	  | 	架橋中隊 ヤングマン	  | 	01:11:40.5	  |  
	6	  | 	78	  | 	北輸デビラーズ2	  | 	01:13:00.9	  |  
	7	  | 	55	  | 	ファイティングビーズA	  | 	01:13:54.1	  |  
	8	  | 	59	  | 	南恵庭XC部	  | 	01:15:06.8	  |  
	9	  | 	79	  | 	北輸デビラーズ3	  | 	01:15:43.3	  |  
	10	  | 	54	  | 	雪一族2	  | 	01:16:35.5	  |  
	11	  | 	53	  | 	雪一族1	  | 	01:16:35.6	  |  
	12	  | 	90	  | 	なまこだい	  | 	01:16:39.3	  |  
	13	  | 	80	  | 	北輸デビラーズ4	  | 	01:17:31.7	  |  
	14	  | 	65	  | 	了解ポンプ!	  | 	01:18:49.0	  |  
	15	  | 	81	  | 	北輸デビラーズ5	  | 	01:18:52.0	  |  
	16	  | 	72	  | 	中野一家 A	  | 	01:19:05.8	  |  
	17	  | 	64	  | 	ラベンダーズ	  | 	01:19:10.2	  |  
	18	  | 	56	  | 	ファイティングビーズB	  | 	01:19:12.7	  |  
	19	  | 	83	  | 	北輸デビラーズ7	  | 	01:20:25.6	  |  
	20	  | 	68	  | 	アサマズメ	  | 	01:22:20.7	  |  
	21	  | 	82	  | 	北輸デビラーズ6	  | 	01:22:24.6	  |  
	22	  | 	89	  | 	うなぎのねどこ	  | 	01:24:57.9	  |  
	23	  | 	60	  | 	E−付隊	  | 	01:25:22.9	  |  
	24	  | 	57	  | 	ファイティングビーズC	  | 	01:26:23.0	  |  
	25	  | 	51	  | 	11Rcn2Pt	  | 	01:26:41.7	  |  
	26	  | 	75	  | 	チームペンギン	  | 	01:27:42.3	  |  
	27	  | 	84	  | 	11Rcn1Pt	  | 	01:28:27.5	  |  
	28	  | 	67	  | 	白老TEAMよしお	  | 	01:28:53.8	  |  
	29	  | 	73	  | 	中野一家 B	  | 	01:29:25.7	  |  
	30	  | 	92	  | 	11LogーMed	  | 	01:30:33.9	  |  
	31	  | 	66	  | 	白老TEAMアラフォー	  | 	01:32:38.3	  |  
	32	  | 	76	  | 	整備魂	  | 	01:33:54.4	  |  
	33	  | 	88	  | 	ランバダ	  | 	01:34:23.0	  |  
	34	  | 	86	  | 	寅巳RC(A)	  | 	01:35:47.7	  |  
	35	  | 	85	  | 	11☆Tran	  | 	01:36:44.5	  |  
	36	  | 	87	  | 	寅巳RC(B)	  | 	01:37:26.4	  |  
	37	  | 	63	  | 	ジェンキンス	  | 	01:40:39.2	  |  
	38	  | 	69	  | 	11Rcn2PtBチーム	  | 	01:43:14.7	  |  
!--貼り付け終わり-->
         
     |