|
リレー 自衛隊の部 第1区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名 |
所 属 |
タイム |
1 | 77 | 渡邊 剣之助 | 北輸デビラーズ1 | 16:20.8 |
2 | 58 | 赤川 桂一 | 南恵庭XC | 16:26.5 |
3 | 52 | 小島 洋一 | 岩見沢XC | 16:32.8 |
4 | 61 | 工藤 勝 | 361RC | 17:00.4 |
5 | 90 | 上岡 正吾 | なまこだい | 17:24.6 |
6 | 78 | 土橋 隆博 | 北輸デビラーズ2 | 17:31.4 |
7 | 62 | 水上 司 | 架橋中隊 ヤングマン | 17:34.1 |
8 | 59 | 大田原 寛 | 南恵庭XC部 | 17:36.4 |
9 | 55 | 今川 哲也 | ファイティングビーズA | 17:46.3 |
10 | 79 | 葛西 融 | 北輸デビラーズ3 | 18:03.3 |
11 | 54 | 志賀 拓哉 | 雪一族2 | 18:03.8 |
12 | 53 | 岩崎 義人 | 雪一族1 | 18:03.9 |
13 | 89 | 栗橋 哲朗 | うなぎのねどこ | 18:54.6 |
14 | 81 | 小寺 太 | 北輸デビラーズ5 | 18:55.1 |
15 | 80 | 相河 清利 | 北輸デビラーズ4 | 19:11.2 |
16 | 64 | 高津 祐介 | ラベンダーズ | 19:29.4 |
17 | 65 | 三浦 英男 | 了解ポンプ! | 19:32.2 |
18 | 56 | 糸平 慶 | ファイティングビーズB | 19:33.7 |
19 | 83 | 小門 秀平 | 北輸デビラーズ7 | 19:46.7 |
20 | 51 | 元野 和広 | 11Rcn2Pt | 19:48.0 |
21 | 72 | 比内 一徳 | 中野一家 A | 20:00.7 |
22 | 76 | 倉内 諒 | 整備魂 | 20:10.8 |
23 | 68 | 鳥居 大嗣 | アサマズメ | 20:11.4 |
24 | 82 | 西原 健司 | 北輸デビラーズ6 | 20:49.0 |
25 | 57 | 瀬川 宏昭 | ファイティングビーズC | 21:47.4 |
26 | 60 | 増田 秀諭 | E−付隊 | 21:48.2 |
27 | 87 | 本間 諒太 | 寅巳RC(B) | 21:49.4 |
28 | 85 | 前田 生馬 | 11☆Tran | 21:51.6 |
29 | 67 | 山下 貢史 | 白老TEAMよしお | 22:08.8 |
30 | 66 | 渋谷 昌司 | 白老TEAMアラフォー | 22:21.4 |
31 | 84 | 角田 正浩 | 11Rcn1Pt | 22:23.0 |
32 | 75 | 高橋 司 | チームペンギン | 22:47.7 |
33 | 88 | 浦 賢治 | ランバダ | 23:24.3 |
34 | 73 | 加勢 敏之 | 中野一家 B | 23:38.7 |
35 | 92 | 縄 隆彦 | 11LogーMed | 24:44.8 |
36 | 63 | 岩沢 健仁 | ジェンキンス | 24:48.5 |
37 | 69 | 小野 陽雄 | 11Rcn2PtBチーム | 25:09.5 |
38 | 86 | 高正 秀基 | 寅巳RC(A) | 26:00.8 |
リレー 自衛隊の部 第2区間成績
順 位
|
BIB
|
氏 名
|
所 属
|
タイム
|
1 | 61 | 川村 英之 | 361RC | 16:49.4 |
2 | 58 | 三澤 健司 | 南恵庭XC | 17:03.1 |
3 | 77 | 荒木 慎吾 | 北輸デビラーズ1 | 17:14.7 |
4 | 52 | 榎 正人 | 岩見沢XC | 17:37.8 |
5 | 62 | 柴田 真一 | 架橋中隊 ヤングマン | 18:08.3 |
6 | 79 | 吉森 裕隆 | 北輸デビラーズ3 | 18:10.3 |
7 | 80 | 山口 高史 | 北輸デビラーズ4 | 18:32.4 |
8 | 55 | 島田 智幸 | ファイティングビーズA | 18:43.8 |
9 | 78 | 佐藤 裕樹 | 北輸デビラーズ2 | 18:50.8 |
10 | 64 | 若林 勝正 | ラベンダーズ | 18:57.1 |
11 | 82 | 鈴木 伸朗 | 北輸デビラーズ6 | 19:04.1 |
12 | 59 | 佐賀 剛裕 | 南恵庭XC部 | 19:09.5 |
13 | 90 | 青山 学 | なまこだい | 19:15.1 |
14 | 54 | 佐藤 大 | 雪一族2 | 19:43.2 |
15 | 53 | 佐々木 啓雄 | 雪一族1 | 19:43.2 |
16 | 68 | 平八重 克幸 | アサマズメ | 19:48.3 |
17 | 81 | 浦野 展希 | 北輸デビラーズ5 | 19:57.0 |
18 | 75 | 安達 孝典 | チームペンギン | 20:12.2 |
19 | 83 | 橋場 将哉 | 北輸デビラーズ7 | 20:13.7 |
20 | 56 | 小田 貴文 | ファイティングビーズB | 20:18.4 |
21 | 72 | 前田 範一 | 中野一家 A | 20:29.8 |
22 | 57 | 佐藤 貴規 | ファイティングビーズC | 20:40.5 |
23 | 60 | 石田 修士 | E−付隊 | 20:45.0 |
24 | 65 | 高橋 是行 | 了解ポンプ! | 21:07.3 |
25 | 67 | 杉山 真介 | 白老TEAMよしお | 21:19.7 |
26 | 51 | 石黒 風樹 | 11Rcn2Pt | 21:32.5 |
27 | 84 | 滝吉 健吾 | 11Rcn1Pt | 22:04.9 |
28 | 88 | 西田 孝幸 | ランバダ | 22:10.5 |
29 | 92 | 冨永 大介 | 11LogーMed | 22:45.3 |
30 | 63 | 高橋 ひろし | ジェンキンス | 23:12.2 |
31 | 73 | 前田 剛志 | 中野一家 B | 23:39.4 |
32 | 89 | 千葉 和善 | うなぎのねどこ | 23:55.1 |
33 | 76 | 竹山 慎一 | 整備魂 | 24:28.2 |
34 | 66 | 中島 秀樹 | 白老TEAMアラフォー | 26:03.0 |
35 | 87 | 佐藤 祐一 | 寅巳RC(B) | 26:24.6 |
36 | 86 | 杉村 晶司 | 寅巳RC(A) | 26:58.1 |
37 | 69 | 池田 佑馬 | 11Rcn2PtBチーム | 27:11.5 |
38 | 85 | 安達 弘治 | 11☆Tran | 28:01.3 |
リレー 自衛隊の部 第3区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 52 | 島村 猛司 | 岩見沢XC | 16:35.9 |
2 | 61 | 伊藤 隆裕 | 361RC | 17:08.0 |
3 | 62 | 三村 淳 | 架橋中隊 ヤングマン | 17:37.7 |
4 | 78 | 檜尾 浩次 | 北輸デビラーズ2 | 18:07.4 |
5 | 77 | 高崎 薫 | 北輸デビラーズ1 | 18:27.4 |
6 | 80 | 菊地 友樹 | 北輸デビラーズ4 | 18:55.8 |
7 | 58 | 阿部 亮仁 | 南恵庭XC | 18:56.1 |
8 | 79 | 宮内 隆広 | 北輸デビラーズ3 | 19:40.5 |
9 | 55 | 流郷 正男 | ファイティングビーズA | 19:42.0 |
10 | 56 | 相楽 隆之 | ファイティングビーズB | 19:43.0 |
11 | 65 | 橋爪 健太 | 了解ポンプ! | 19:43.8 |
12 | 72 | 前田 大輔 | 中野一家 A | 19:56.0 |
13 | 81 | 坂元 昇悟 | 北輸デビラーズ5 | 20:01.0 |
14 | 53 | 酒井 浩太郎 | 雪一族1 | 20:01.7 |
15 | 54 | 工藤 祐和 | 雪一族2 | 20:01.7 |
16 | 59 | 中田 隆太 | 南恵庭XC部 | 20:09.7 |
17 | 73 | 工藤 壮司 | 中野一家 B | 20:38.5 |
18 | 90 | 國島 啓志 | なまこだい | 20:49.4 |
19 | 64 | 野口 健太 | ラベンダーズ | 21:00.3 |
20 | 68 | 島影 和宣 | アサマズメ | 21:02.1 |
21 | 83 | 鵜川 朝且 | 北輸デビラーズ7 | 21:02.5 |
22 | 84 | 吉野 浩史 | 11Rcn1Pt | 21:10.5 |
23 | 60 | 対馬 俊浩 | E−付隊 | 21:28.1 |
24 | 82 | 谷口 宏司 | 北輸デビラーズ6 | 21:36.0 |
25 | 75 | 坂田 耕一 | チームペンギン | 22:18.5 |
26 | 66 | 伴野 敦郎 | 白老TEAMアラフォー | 22:34.0 |
27 | 57 | 出口 崇 | ファイティングビーズC | 22:41.9 |
28 | 89 | 浅井 喬晴 | うなぎのねどこ | 22:43.5 |
29 | 92 | 八田井 英樹 | 11LogーMed | 22:44.1 |
30 | 85 | 黒川 徳造 | 11☆Tran | 22:48.1 |
31 | 51 | 塚本 和希 | 11Rcn2Pt | 23:01.1 |
32 | 67 | 大坂 恭平 | 白老TEAMよしお | 23:14.8 |
33 | 76 | 小野寺 勇介 | 整備魂 | 23:57.5 |
34 | 69 | 沼舘 陸 | 11Rcn2PtBチーム | 24:06.2 |
35 | 86 | 熊谷 博樹 | 寅巳RC(A) | 24:35.8 |
36 | 88 | 小松 翔太 | ランバダ | 25:14.0 |
37 | 63 | 豊田 タカミツ | ジェンキンス | 29:16.4 |
38 | 87 | 森 進太郎 | 寅巳RC(B) | 30:00.0 |
リレー 自衛隊の部 第4区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 58 | 杉山 義宣 | 南恵庭XC | 15:59.5 |
2 | 52 | 奥田 浩一 | 岩見沢XC | 16:42.5 |
3 | 61 | 小林 和明 | 361RC | 17:32.6 |
4 | 55 | 寺本 昌宏 | ファイティングビーズA | 17:42.0 |
5 | 77 | 堀井 信雅 | 北輸デビラーズ1 | 17:57.5 |
6 | 59 | 岡山 紀幸 | 南恵庭XC部 | 18:11.2 |
7 | 86 | 宗片 博文 | 寅巳RC(A) | 18:13.0 |
8 | 62 | 佐藤 勝 | 架橋中隊 ヤングマン | 18:20.4 |
9 | 65 | 高橋 昇平 | 了解ポンプ! | 18:25.7 |
10 | 78 | 田中 直希 | 北輸デビラーズ2 | 18:31.3 |
11 | 72 | 鈴木 諭 | 中野一家 A | 18:39.3 |
12 | 54 | 吉岡 健介 | 雪一族2 | 18:46.8 |
13 | 53 | 山屋 智章 | 雪一族1 | 18:46.8 |
14 | 90 | 川口 秀樹 | なまこだい | 19:10.2 |
15 | 87 | 佐々木 仁 | 寅巳RC(B) | 19:12.4 |
16 | 83 | 永野 正樹 | 北輸デビラーズ7 | 19:22.7 |
17 | 89 | 宮崎 哲郎 | うなぎのねどこ | 19:24.7 |
18 | 56 | 根岸 孝吉 | ファイティングビーズB | 19:37.6 |
19 | 64 | 本間 祥一 | ラベンダーズ | 19:43.4 |
20 | 79 | 櫻庭 隆晃 | 北輸デビラーズ3 | 19:49.2 |
21 | 81 | 福井 亮 | 北輸デビラーズ5 | 19:58.9 |
22 | 92 | 羽田 政央 | 11LogーMed | 20:19.7 |
23 | 80 | 大久保 信吾 | 北輸デビラーズ4 | 20:52.3 |
24 | 82 | 石本 岳 | 北輸デビラーズ6 | 20:55.5 |
25 | 57 | 橋 雄大 | ファイティングビーズC | 21:13.2 |
26 | 68 | 大沼 省太 | アサマズメ | 21:18.9 |
27 | 60 | 高橋 秀明 | E−付隊 | 21:21.6 |
28 | 73 | 田中 省吾 | 中野一家 B | 21:29.1 |
29 | 66 | 畑田 健治 | 白老TEAMアラフォー | 21:39.9 |
30 | 67 | 安代 尊志 | 白老TEAMよしお | 22:10.5 |
31 | 51 | 池田 勝彦 | 11Rcn2Pt | 22:20.1 |
32 | 75 | 佐藤 江史 | チームペンギン | 22:23.9 |
33 | 84 | 窪田 隆 | 11Rcn1Pt | 22:49.1 |
34 | 63 | 柴田 ジュン | ジェンキンス | 23:22.1 |
35 | 88 | 斎藤 祐太 | ランバダ | 23:34.2 |
36 | 85 | 津屋 喜正 | 11☆Tran | 24:03.5 |
37 | 76 | 淺野 優貴 | 整備魂 | 25:17.9 |
38 | 69 | 加藤 大樹 | 11Rcn2PtBチーム | 26:47.5 |
|