|
リレー 男子の部 大会成績
順 位 |
BIB |
チーム名
|
タイム |
1 | 17 | 多賀城自衛隊A | 00:53:14.6 |
2 | 8 | トレイルスポーツクラブ | 00:53:31.5 |
3 | 14 | へこきん | 00:55:19.6 |
4 | 18 | 多賀城自衛隊B | 00:58:45.0 |
5 | 3 | シマシャドー | 00:59:01.1 |
6 | 7 | 8spハチスポD | 00:59:24.6 |
7 | 74 | 11特のAじゃない方 | 00:59:57.8 |
8 | 9 | メモリアルRC | 01:00:42.7 |
9 | 1 | 2WG COMM | 01:03:24.9 |
10 | 12 | ヘビーモーターズ | 01:03:44.3 |
11 | 10 | 北大医スキー部A | 01:04:01.5 |
12 | 13 | 学園スキー部OB | 01:04:07.3 |
13 | 15 | 寅巳RC | 01:05:35.3 |
14 | 5 | 8spハチスポB | 01:07:31.1 |
15 | 16 | 2空団ドリームズ | 01:07:38.2 |
16 | 6 | 8spハチスポC | 01:08:34.3 |
17 | 2 | チャボウズ1・2・3 | 01:09:17.9 |
18 | 4 | チーム風神 | 01:12:07.7 |
リレー 女子の部 大会成績
順 位 |
BIB |
チーム名
|
タイム |
1 | 31 | オリーブ | 01:14:20.0 |
2 | 32 | 8spハチスポA | 01:44:28.6 |
|