|
5‚‹‚ •à‚ƒXƒL[ @‘å‰ï¬Ñ
BIB |
Ž@–¼ |
Š@‘® |
ƒ^ƒCƒ€ |
5001 | ¼–{@”ŽŽ÷ | | 0:30:45.7 |
5002 | —¼£@ŽŸ’j | | 0:40:28.4 |
5003 | ‘º“c@‘׎¡ | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:46:57.4 |
5004 | ’Jˆä@¹‹P | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:34:22.9 |
5006 | ’}”g@ƒ~ƒˆŽq | | 0:37:38.3 |
5007 | “‡’Ã@Œå | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:39:30.7 |
5008 | ‰ªè@³ | | 0:46:28.0 |
5009 | 쑺@Ž¡ | –kŠC“¹•à‚ƒXƒL[‹¦‰ï | 0:45:59.3 |
5010 | ‰ª“c@‹Pº | ƒpƒCƒvƒJƒbƒg | 0:42:08.4 |
5011 | “ú–ì@‡åU | K’¬ŽõƒNƒ‰ƒu | 0:31:52.0 |
5012 | ’†Œ´@‹v’j | | 0:30:17.8 |
5013 | ’|“c@–« | | 0:49:32.2 |
5014 | –Ø‘º@ä•v | | 0:48:42.8 |
5015 | ‰Yã@ŽŸ‹` | | 0:30:16.2 |
5016 | ‚‘º@•m | ‚¿‚Æ‚¹‚oE‚oE‚j | 0:42:03.0 |
5017 | •Î@ºŽ¡ | | 0:20:34.9 |
5018 | –î–ì@d“¿ | | 0:33:57.6 |
5019 | ’†“‡@•q”V | ƒwƒA[ƒJƒbƒg | 0:43:23.3 |
5020 | ’·”ö@œA”ü | | 0:25:05.9 |
5022 | ²‹vŠÔ@–¾Œõ | | 0:38:30.4 |
5023 | –{‹½@ˆê•F | Œb’ëƒ^[ƒgƒ‹ƒY | 0:49:49.9 |
5024 | “nç³@´ | | 0:31:41.6 |
5025 | ΋´@Œhˆê | Œú^’¬ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:38:58.1 |
5026 | ûü‹´@³•v | | 0:28:52.4 |
5027 | ‹g“c@‰pˆê | | 0:25:07.0 |
5028 | ²“¡@KŽi | | 0:30:30.3 |
5029 | ‹ààV@’‰—Y | | 0:53:53.8 |
5031 | å‚–¼@‰hŽq | | 0:35:08.8 |
5032 | ‹g“c@M•v | | 1:04:23.1 |
5034 | –ìã@ƒ‹ƒŠŽq | ƒVƒ‹ƒo[ƒZƒ“ƒ^[ | 0:45:28.1 |
5036 | ‰Á“¡@•Ÿ•v | | 0:32:29.7 |
5037 | ¬—Ñ@Œ›’j | | 0:46:59.4 |
5038 | –쑺@‹³H | ‹ä’mˆÀ•à‚ƒXƒL[ | 0:26:11.8 |
5039 | ‘O“c@‚È‚ÝŽq | Œú^’¬•à‚ƒXƒL[‹¦‰ï | 0:45:02.5 |
5040 | Îì@’¼Æ | | 0:50:08.6 |
5042 | ’¹ŠC@˜aŽq | Œú^•à‚ƒXƒL[‹¦‰ï | 0:47:05.3 |
5043 | ’¹ŠC@‹Õ“ß | Œú^•à‚ƒXƒL[‹¦‰ï | 0:38:22.4 |
5044 | ’†ì@“o | | 0:39:18.1 |
5045 | ²“¡@”ü˜aŽq | ƒTƒbƒ|ƒƒ‰ƒ“ƒOƒ‰ƒEƒtƒNƒ‰ƒu | 0:46:53.2 |
5046 | —é–Ø@ƒˆê | ŽDŽ•ƒXƒL[•” | 0:32:49.5 |
5047 | •D“c@ˆê—Y | | 0:38:35.2 |
5048 | ¬—Ñ@iŽ÷ | Œb‚Ý–ì’†ŠwZ | 0:53:49.7 |
5050 | ìŒû@G | Œb’ë‘–—F‰ï | 0:25:14.6 |
5051 | “‡ª@Ž¡”ü | ƒgƒgƒ—c’tŽÉ | 0:55:12.9 |
5052 | “n•”@•Û‘ã | | 0:38:14.2 |
5053 | ›Œ´@—Ts | ”—z’†ŠwZiŒb’ëŽs‹³“ª‰ïj | 0:39:04.4 |
5054 | ‘å¼@“ñ¶ | Œb‚Ý–ì’†ŠwZ | 0:45:37.5 |
5055 | “c’†@^˜H | | 0:40:34.0 |
5056 | ŽÄ“c@—˜’j | | 0:46:51.8 |
5057 | ŽÄ“c@”ü’ÃŽq | | 0:46:49.7 |
5058 | “’àV@—˜ˆê | | 0:43:08.4 |
5059 | ‚‹´@”ü˜aŽq | | 0:52:42.9 |
5060 | ‚‹´@‘ | | 0:52:42.7 |
5061 | ‚‹´@ˆÇ“Þ | | 0:48:33.7 |
5062 | ˆÉ“¡@–ž | | 0:23:08.0 |
5063 | –LŠª@‰ÀŽq | ”’˜V•à‚ƒXƒL[ | 0:50:12.6 |
5064 | H“¡@—zˆê | Œb’ë•à‚ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 0:55:28.3 |
5065 | ”nê@´Æ | ŽDŽ•ƒXƒL[•” | 0:27:15.5 |
5066 | ‹ß“¡@’‰–¾ | | 0:36:58.9 |
5067 | ¼•½@Œ÷ | | 0:43:36.5 |
5068 | ‰Á“¡@‹v”üŽq | ŽR‹v‰ï | 0:36:56.6 |
5069 | ˆÉ“¡@’Œõ | | 0:26:28.9 |
5070 | ŒFè@D•v | | 0:46:59.5 |
5071 | ’rì@—Ljê | ÎŽëŽs—§•l‰v¬ | 0:37:16.7 |
5072 | ’©“ú@—¯‹g | | 0:30:29.1 |
5073 | ¬–ì@C“ñ | | 0:39:54.9 |
5074 | ˜k“c@‹`–ž | | 0:40:22.9 |
5075 | ŽR“c@•¶–¾ | | 0:52:39.6 |
5076 | âV“¡@–F—Y | Œb’ë‘–—F‰ï | 0:42:35.8 |
5077 | À@s’j | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:26:40.7 |
5078 | ¬—Ñ@‚Æ‚àŽq | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:26:40.9 |
5079 | H“¡@G | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:27:39.6 |
5080 | ‘½“c@³º | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:42:22.5 |
5082 | “Œ@ˆÉ“sŽq | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:30:15.5 |
5083 | ã–ì@‰xŽq | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:37:30.9 |
5084 | —é–Ø@ç° | ‰Y‰ÍƒXƒL[‹¦‰ï | 0:52:34.8 |
5085 | –k@ŽìØ | ¼Œb¬ŠwZ | 0:37:39.9 |
5086 | “n•”@‹Äá© | ¼Œb¬ŠwZ | 0:32:21.7 |
5087 | 쑺@^‰› | ¼Œb¬ŠwZ | 0:37:16.5 |
5088 | ²‹vŠÔ@—T‘¾˜Y | ¼Œb¬ŠwZ | 0:36:13.6 |
5089 | •Ÿ’J@‹M‘å | ¼Œb¬ŠwZ | 0:37:40.8 |
5090 | ’r“c@V¶ | ¼Œb¬ŠwZ | 0:50:41.8 |
5091 | X@—E‹P | ¼Œb¬ŠwZ | 0:53:49.0 |
5092 | é¶@‘å•ã | ¼Œb¬ŠwZ | 0:50:41.6 |
5093 | ‰œ“c@x—S | ¼Œb¬ŠwZ | 0:32:27.4 |
5094 | ”óŒû@Œ«Ž¡ | ¼Œb¬ŠwZ | 0:37:29.8 |
5095 | ûü‹´@§ | Œb–¾’†ŠwZ | 0:31:21.3 |
5096 | “ñ“n@® | ƒ`[ƒ€h•ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tIh | 0:47:35.8 |
5097 | ²“¡@«‘¥ | ƒ`[ƒ€h•ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tIh | 0:35:20.6 |
5098 | ’Ò—Ñ@GÍ | ƒ`[ƒ€h•ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tIh | 0:47:17.8 |
5099 | ––‹g@Ž–ç | ƒ`[ƒ€h•ƒ‰ƒxƒ‹‚Å‚¨‚¢‚µ‚Š£”tIh | 0:39:00.8 |
5100 | ¬—Ñ@ˆç‘ã | ƒ`[ƒ€EƒRƒo | 0:32:37.1 |
5101 | ¬—Ñ@³ | ƒ`[ƒ€EƒRƒo | 0:31:46.7 |
5102 | ¡@‰ëŽq | “]“|’Ž | 0:33:04.6 |
5103 | ‹g“c@••v@ | | 0:27:43.3 |
5104 | H“¡@—DŽq | | 0:38:58.3 |
5105 | ‚‹´@‘בã | ˜a‰ÌŽRŒ§ƒŒƒXƒŠƒ“ƒO‹¦‰ï | 1:02:42.7 |
5106 | ‚‹´@ª•v | ˜a‰ÌŽRŒ§ƒŒƒXƒŠƒ“ƒO‹¦‰ï | 1:14:13.4 |
5107 | ՠԼ@MЍ | | 0:36:39.7 |
5108 | ŽO‘î@éG | | 0:41:57.2 |
5109 | ŽR–{@º—Y | | 0:40:31.2 |
5110 | ¼“c@•q•v | ’¹ŽæŒ§ƒŒƒXƒŠƒ“ƒO‹¦‰ï | 1:07:30.8 |
5111 | ŽRŒû@—¢”ü | | 0:51:15.5 |
5112 | “n•Ó@ˆê•v | | 0:27:38.1 |
5113 | ’JŒû@”Ž | “¹ŠÒ—ï–ì‹…˜A–¿ | 0:57:02.4 |
5114 | ŽO–Ø@‰p”Ž | | 0:34:36.2 |
5116 | ²“¡@ŒšŽ¡ | | 0:52:31.7 |
5117 | ´“¡@Œ›Ži | ´“¡‘g‚P† | 0:29:41.5 |
5118 | ´“¡@ŸÆ | ´“¡‘g‚Q† | 0:29:41.1 |
5120 | ²X–Ø@‰èK | Œb‚Ý–ì’† | 0:26:23.6 |
5121 | _“à@Œh | | 0:34:12.1 |
5123 | H“¡@r—Y | | 0:40:47.0 |
5125 | ˆ¢•”@–FŽq | | 0:49:39.5 |
5126 | ŽO“c@Œ’—Y | | 0:30:59.1 |
5127 | ŽR–{@Í“ñ | Œ³‹C‚É•S΃Nƒ‰ƒu | 0:40:25.9 |
@
|