|
リレー 男子の部 第1区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 4 | 角田 良章 | コロリ | 00:12:44.9 |
2 | 13 | 上田 実 | 人材派遣 パキスタン | 00:12:45.1 |
3 | 11 | 西田 満 | トレイルスポーツクラブ | 00:12:47.8 |
4 | 3 | 沖田 憲一 | 北教連バイアスロン | 00:12:55.7 |
5 | 16 | 会田 満 | EDアナコンダ | 00:12:56.2 |
6 | 10 | 神野 敦 | 北海太郎 | 00:12:57.2 |
7 | 14 | 川崎 智也 | へこきん | 00:13:21.7 |
8 | 12 | 遠藤 嘉和 | ザ・獣 | 00:13:24.4 |
9 | 7 | 市川 幸美 | メモリアルRC | 00:13:30.1 |
10 | 6 | 田中 信明 | 33GO!B | 00:15:02.5 |
11 | 1 | 阿部 亮仁 | 南恵庭XC | 00:15:19.3 |
12 | 5 | 川村 滋 | 33GO!A | 00:15:32.9 |
13 | 8 | 舟坂 雅之 | 日大医スキー部 | 00:15:34.5 |
14 | 2 | 坂本 泰規 | 南恵庭XC部 | 00:15:44.1 |
15 | 15 | 樺島 有哉 | 2W・車器隊 | 00:16:25.3 |
16 | 9 | 武城 怜史 | 北海花子 | 00:17:22.2 |
リレー 男子の部 第2区間成績
順 位
|
BIB
|
氏 名
|
所 属
|
タイム
|
1 | 10 | 宜保 憲明 | 北海太郎 | 00:12:54.8 |
2 | 11 | 大屋 博充 | トレイルスポーツクラブ | 00:13:03.9 |
3 | 14 | 菊池 裕司 | へこきん | 00:13:07.0 |
4 | 3 | 谷内 広志 | 北教連バイアスロン | 00:13:13.0 |
5 | 13 | 山本 堅太 | 人材派遣 パキスタン | 00:13:17.0 |
6 | 15 | 高野 勇太 | 2W・車器隊 | 00:13:22.7 |
7 | 16 | 田村 秀之 | EDアナコンダ | 00:14:42.0 |
8 | 7 | 伊藤 誠 | メモリアルRC | 00:15:12.1 |
9 | 12 | 有賀 洋 | ザ・獣 | 00:15:17.5 |
10 | 1 | 大竹 光浩 | 南恵庭XC | 00:15:18.0 |
11 | 9 | 鈴木 大地 | 北海花子 | 00:15:46.7 |
12 | 4 | 上野 博康 | コロリ | 00:16:09.9 |
13 | 8 | 小澤 康太 | 日大医スキー部 | 00:16:23.7 |
14 | 6 | 長谷 竜二 | 33GO!B | 00:16:34.4 |
15 | 2 | 齊藤 一博 | 南恵庭XC部 | 00:16:57.4 |
16 | 5 | 佐藤 直之 | 33GO!A | 00:20:27.0 |
リレー 男子の部 第3区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 14 | 竹山 真次 | へこきん | 00:12:32.5 |
2 | 11 | 寺田 周平 | トレイルスポーツクラブ | 00:12:43.9 |
3 | 15 | 渡部 正剛 | 2W・車器隊 | 00:13:17.4 |
4 | 13 | 深山 啓 | 人材派遣 パキスタン | 00:13:29.6 |
5 | 10 | 清水 寛和 | 北海太郎 | 00:13:48.1 |
6 | 3 | 斉藤 昌博 | 北教連バイアスロン | 00:14:09.5 |
7 | 12 | 阿部 真人 | ザ・獣 | 00:14:20.0 |
8 | 2 | 三澤 健司 | 南恵庭XC部 | 00:14:44.2 |
9 | 9 | 氏原 匡樹 | 北海花子 | 00:14:53.7 |
10 | 7 | 丹波 豊 | メモリアルRC | 00:14:54.5 |
11 | 1 | 工藤 祐和 | 南恵庭XC | 00:14:59.0 |
12 | 4 | 篠ア 一彦 | コロリ | 00:15:03.6 |
13 | 16 | 西園 真哉 | EDアナコンダ | 00:15:35.2 |
14 | 5 | 村形 共康 | 33GO!A | 00:16:49.7 |
15 | 8 | 市島 諒二 | 日大医スキー部 | 00:17:23.8 |
16 | 6 | 榎 正人 | 33GO!B | 00:19:55.5 |
リレー 男子の部 第4区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 14 | 星川 祐二 | へこきん | 00:11:56.1 |
2 | 11 | 森本 浩史 | トレイルスポーツクラブ | 00:12:04.0 |
3 | 1 | 杉山 義宣 | 南恵庭XC | 00:13:30.5 |
4 | 13 | 根岸 徹 | 人材派遣 パキスタン | 00:13:43.5 |
5 | 3 | 大槻 正樹 | 北教連バイアスロン | 00:13:48.7 |
6 | 10 | 押野 智博 | 北海太郎 | 00:13:55.6 |
7 | 6 | 大野 卓朗 | 33GO!B | 00:14:20.0 |
8 | 12 | 野作 隼也 | ザ・獣 | 00:14:22.7 |
9 | 9 | 寺尾 英将 | 北海花子 | 00:15:23.3 |
10 | 4 | 金丸 靖之 | コロリ | 00:15:28.4 |
11 | 15 | 山口 晋志 | 2W・車器隊 | 00:15:56.3 |
12 | 16 | 岡田 理恵 | EDアナコンダ | 00:16:23.0 |
13 | 7 | 吉尾 聡仁 | メモリアルRC | 00:16:26.6 |
14 | 2 | 赤川 桂一 | 南恵庭XC部 | 00:16:27.0 |
15 | 5 | 山吹 隆夫 | 33GO!A | 00:16:28.3 |
16 | 8 | 山川 俊 | 日大医スキー部 | 00:19:26.3 |
|