|
リレー 自衛隊の部 第1区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名 |
所 属 |
タイム |
1 | 87 | 奥田 浩一 | 岩見沢JGSDF | 00:15:37.2 |
2 | 62 | 小島 洋一 | 丘珠エンジェルス | 00:16:08.2 |
3 | 78 | 高橋 健二 | 第7偵察隊 | 00:16:28.6 |
4 | 75 | 渡邊 剣之助 | 北輸デビラーズ | 00:16:28.9 |
5 | 68 | 佐藤 勝 | 架橋中隊 ヤングマン | 00:16:44.3 |
6 | 89 | 干場 浩幸 | チームウルフA | 00:17:22.9 |
7 | 61 | 佐藤 教和 | 北教連特中 | 00:17:57.6 |
8 | 67 | 橋爪 健太 | 了解ポンプ | 00:18:02.5 |
9 | 71 | 市村 敏幸 | 71戦連5中 | 00:18:05.3 |
10 | 65 | 山内 伸也 | ジェラシー山内 | 00:18:15.2 |
11 | 93 | 伊藤 大輔 | イッセン4 | 00:18:48.1 |
12 | 91 | 佐川 進一 | イッセン2 | 00:18:52.4 |
13 | 64 | 阿部 司 | 伏古のツルコ | 00:18:57.5 |
14 | 96 | 村山 徳英 | ミッチー | 00:18:57.9 |
15 | 57 | 守谷 智浩 | 藤原さん出番ですよ! | 00:19:03.2 |
16 | 79 | 高崎 薫 | OH!ME’s 00 | 00:19:03.2 |
17 | 58 | 山本 和美 | スコーピオン | 00:19:06.6 |
18 | 94 | 城 雅之 | KANEDA JAPAN 1号 | 00:19:38.8 |
19 | 90 | 佐々木 龍矢 | イッセン1 | 00:19:40.4 |
20 | 56 | 鳥居 大嗣 | パラダイス | 00:19:44.0 |
21 | 97 | 古田 庸二 | チームウルフB | 00:19:47.0 |
22 | 98 | 平野 将紀 | 71TK−HS(偵察小隊) | 00:20:05.7 |
23 | 99 | 白田 喜美男 | チーム3 | 00:20:13.9 |
24 | 81 | 佐藤 裕樹 | OH!ME’s 02 | 00:20:28.8 |
25 | 59 | 長崎 由寛 | 101TKDS−A | 00:20:38.1 |
26 | 95 | 小川 貴大 | KANEDA JAPAN 2号 | 00:21:03.5 |
27 | 92 | 熊谷 綾 | イッセン3 | 00:21:07.4 |
28 | 63 | 古谷 直樹 | 弾丸 | 00:21:40.2 |
29 | 52 | 長手 星児 | 北千歳会計隊 | 00:22:41.7 |
30 | 53 | 印牧 淳 | 第11後方支援隊輸送隊 | 00:22:48.9 |
31 | 69 | 今野 満 | 129特大1中 ふりこ特急 あらうんど20? | 00:22:55.6 |
32 | 86 | 渡邉 宣祥 | 101TKDS−B | 00:23:05.9 |
33 | 51 | 道明内 孝 | 11後支 衛生 | 00:23:06.3 |
34 | 66 | 八木 健作 | たまちゃん’S | 00:23:08.3 |
35 | 83 | 小門 秀平 | OH!ME’s 04 | 00:23:31.0 |
36 | 70 | 酒井 悠貴 | 129特大1中 ふりこ特急 飛びだせ青春・ヤングG | 00:24:08.9 |
37 | 82 | 峯 裕也 | OH!ME’s 03 | 00:24:22.5 |
38 | 72 | 長濱 貴紀 | 北恵ラベンダーズ | 00:24:36.9 |
39 | 76 | 坂元 昇悟 | チーム ティゴラ | 00:24:38.5 |
40 | 85 | 三本木 智則 | のも〜じ軍団 | 00:24:46.8 |
41 | 88 | 小泉 貴男 | 326会Bチーム | 00:25:22.4 |
42 | 60 | 田村 大樹 | ★チームペンギン★ | 00:26:51.7 |
43 | 77 | 山内 聡 | メタボdeやべっチ!! | 00:26:52.3 |
44 | 80 | 高橋 弘毅 | OH!ME’s 01 | 00:27:07.7 |
45 | 84 | 本庄 功志 | 333FXC | 00:28:42.7 |
46 | 55 | 佐藤 康博 | 304タケシ13 | 00:29:34.1 |
47 | 73 | 林 知紘 | ムックリーズ(1) | 00:29:43.9 |
48 | 54 | 山崎 貴博 | 304ザキタブオ | 00:30:16.5 |
49 | 74 | 小野寺 明 | ムックリーズ(2) | 00:30:36.7 |
リレー 自衛隊の部 第2区間成績
順 位
|
BIB
|
氏 名
|
所 属
|
タイム
|
1 | 68 | 三村 淳 | 架橋中隊 ヤングマン | 00:17:51.7 |
2 | 67 | 三浦 英男 | 了解ポンプ | 00:18:09.9 |
3 | 75 | 荒木 慎吾 | 北輸デビラーズ | 00:18:17.2 |
4 | 63 | 前田 和人 | 弾丸 | 00:18:38.2 |
5 | 62 | 荒木 敦 | 丘珠エンジェルス | 00:19:00.5 |
6 | 89 | 池田 雅人 | チームウルフA | 00:19:05.3 |
7 | 78 | 横山 智史 | 第7偵察隊 | 00:19:05.9 |
8 | 90 | 高崎 征士 | イッセン1 | 00:19:15.2 |
9 | 58 | 浅田 義和 | スコーピオン | 00:19:15.7 |
10 | 59 | 神原 茂 | 101TKDS−A | 00:19:19.9 |
11 | 61 | 佐藤 浩 | 北教連特中 | 00:19:37.2 |
12 | 64 | 西沢 雅博 | 伏古のツルコ | 00:19:45.9 |
13 | 87 | 小石川 ちから | 岩見沢JGSDF | 00:19:48.4 |
14 | 94 | 前田 慎二 | KANEDA JAPAN 1号 | 00:19:52.7 |
15 | 91 | 田口 雅隆 | イッセン2 | 00:19:53.8 |
16 | 97 | 小林 章 | チームウルフB | 00:20:00.1 |
17 | 96 | 西東 誠 | ミッチー | 00:20:18.6 |
18 | 79 | 檜尾 浩次 | OH!ME’s 00 | 00:20:45.5 |
19 | 76 | 鈴木 伸朗 | チーム ティゴラ | 00:20:49.3 |
20 | 72 | 野口 健太 | 北恵ラベンダーズ | 00:21:29.1 |
21 | 99 | 溝田 光一 | チーム3 | 00:21:32.2 |
22 | 95 | 櫻井 貴実博 | KANEDA JAPAN 2号 | 00:21:56.8 |
23 | 86 | 中村 聡 | 101TKDS−B | 00:21:57.4 |
24 | 56 | 武田 勇樹 | パラダイス | 00:22:19.3 |
25 | 98 | 高橋 進 | 71TK−HS(偵察小隊) | 00:22:29.5 |
26 | 71 | 古森 正俊 | 71戦連5中 | 00:22:32.7 |
27 | 60 | 安達 孝典 | ★チームペンギン★ | 00:22:47.8 |
28 | 77 | 吉田 謙信 | メタボdeやべっチ!! | 00:23:19.1 |
29 | 73 | 田坂 知之 | ムックリーズ(1) | 00:23:30.9 |
30 | 81 | 櫻庭 隆晃 | OH!ME’s 02 | 00:23:31.5 |
31 | 85 | 荒津 誠 | のも〜じ軍団 | 00:24:15.8 |
32 | 70 | 村井 大介 | 129特大1中 ふりこ特急 飛びだせ青春・ヤングG | 00:24:38.0 |
33 | 53 | 中村 敏也 | 第11後方支援隊輸送隊 | 00:24:52.5 |
34 | 92 | 小林 太樹 | イッセン3 | 00:24:55.4 |
35 | 51 | 縄 隆彦 | 11後支 衛生 | 00:25:05.2 |
36 | 69 | 遠藤 実 | 129特大1中 ふりこ特急 あらうんど20? | 00:25:22.1 |
37 | 88 | 丹生 光則 | 326会Bチーム | 00:25:53.7 |
38 | 80 | 木村 亮介 | OH!ME’s 01 | 00:26:09.7 |
39 | 66 | 坂下 博士 | たまちゃん’S | 00:26:17.4 |
40 | 84 | 斉藤 宏 | 333FXC | 00:26:36.3 |
41 | 74 | 鎌田 敏史 | ムックリーズ(2) | 00:26:39.0 |
42 | 52 | 須田 博文 | 北千歳会計隊 | 00:26:40.7 |
43 | 93 | 村上 一真 | イッセン4 | 00:26:54.4 |
44 | 54 | 浜田 大輔 | 304ザキタブオ | 00:28:00.4 |
45 | 65 | 植田 和恵 | ジェラシー山内 | 00:29:10.8 |
46 | 55 | 小杉 大 | 304タケシ13 | 00:29:34.3 |
47 | 82 | 佐藤 佑 | OH!ME’s 03 | 00:31:00.5 |
48 | 57 | 伊藤 里晃 | 藤原さん出番ですよ! | 00:31:06.4 |
49 | 83 | 後藤 美菜子 | OH!ME’s 04 | 00:35:37.9 |
リレー 自衛隊の部 第3区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 68 | 高木 宣明 | 架橋中隊 ヤングマン | 00:17:03.2 |
2 | 62 | 佐々木 秀之 | 丘珠エンジェルス | 00:17:34.6 |
3 | 78 | 澄田 義弘 | 第7偵察隊 | 00:17:46.6 |
4 | 89 | 佐藤 真嗣 | チームウルフA | 00:18:05.9 |
5 | 79 | 吉森 裕隆 | OH!ME’s 00 | 00:18:43.4 |
6 | 75 | 土橋 隆博 | 北輸デビラーズ | 00:18:50.0 |
7 | 67 | 高橋 是行 | 了解ポンプ | 00:19:10.6 |
8 | 61 | 中川 邦俊 | 北教連特中 | 00:19:26.2 |
9 | 98 | 山田 篤 | 71TK−HS(偵察小隊) | 00:19:31.5 |
10 | 76 | 宮内 隆広 | チーム ティゴラ | 00:19:32.9 |
11 | 87 | 平野 健城 | 岩見沢JGSDF | 00:19:49.2 |
12 | 97 | 藤原 卓 | チームウルフB | 00:19:53.3 |
13 | 59 | 佐藤 唯文 | 101TKDS−A | 00:20:14.2 |
14 | 63 | 加納 忠彦 | 弾丸 | 00:20:16.4 |
15 | 72 | 若林 勝正 | 北恵ラベンダーズ | 00:20:44.6 |
16 | 95 | 川地 浩司 | KANEDA JAPAN 2号 | 00:20:53.2 |
17 | 71 | 鈴木 孝浩 | 71戦連5中 | 00:20:56.7 |
18 | 94 | 佐藤 徹 | KANEDA JAPAN 1号 | 00:20:59.2 |
19 | 65 | 須藤 雅文 | ジェラシー山内 | 00:21:06.7 |
20 | 73 | 田中 浩太郎 | ムックリーズ(1) | 00:21:37.8 |
21 | 90 | 津田 靖彦 | イッセン1 | 00:21:50.9 |
22 | 92 | 高橋 孝則 | イッセン3 | 00:21:53.7 |
23 | 58 | 斎藤 幸広 | スコーピオン | 00:22:10.0 |
24 | 85 | 柳田 章夫 | のも〜じ軍団 | 00:22:15.1 |
25 | 99 | 奈良 茂樹 | チーム3 | 00:22:32.7 |
26 | 69 | 中林 真理 | 129特大1中 ふりこ特急 あらうんど20? | 00:22:44.1 |
27 | 53 | 前田 生馬 | 第11後方支援隊輸送隊 | 00:22:49.2 |
28 | 91 | 尾崎 豊 | イッセン2 | 00:23:00.0 |
29 | 57 | 清水 翔平 | 藤原さん出番ですよ! | 00:23:08.0 |
30 | 74 | 竜川 勇次郎 | ムックリーズ(2) | 00:23:18.9 |
31 | 56 | 島影 和宣 | パラダイス | 00:23:22.0 |
32 | 86 | 原子 和也 | 101TKDS−B | 00:23:39.5 |
33 | 96 | 鶴喰 守 | ミッチー | 00:23:45.8 |
34 | 81 | 升谷 一歩 | OH!ME’s 02 | 00:23:46.7 |
35 | 83 | 山本 和茂 | OH!ME’s 04 | 00:24:40.9 |
36 | 51 | 冨永 大介 | 11後支 衛生 | 00:25:27.5 |
37 | 60 | 鈴木 陽一郎 | ★チームペンギン★ | 00:25:36.1 |
38 | 52 | 鈴木 貴司 | 北千歳会計隊 | 00:25:44.6 |
39 | 70 | 三浦 翔太 | 129特大1中 ふりこ特急 飛びだせ青春・ヤングG | 00:25:50.0 |
40 | 93 | 相原 健祐 | イッセン4 | 00:26:26.0 |
41 | 64 | 野呂 匠 | 伏古のツルコ | 00:26:32.0 |
42 | 82 | 谷口 宏司 | OH!ME’s 03 | 00:27:00.2 |
43 | 88 | 西村 政彦 | 326会Bチーム | 00:27:23.9 |
44 | 66 | 源田 陽介 | たまちゃん’S | 00:27:52.2 |
45 | 84 | 佐々木 学 | 333FXC | 00:28:24.4 |
46 | 77 | 加我 和文 | メタボdeやべっチ!! | 00:29:34.1 |
47 | 55 | 上段 裕貴 | 304タケシ13 | 00:29:54.6 |
48 | 54 | 石井 語 | 304ザキタブオ | 00:32:51.3 |
49 | 80 | 掛橋 未央 | OH!ME’s 01 | 00:34:26.2 |
リレー 自衛隊の部 第4区間成績
順 位 |
BIB |
氏 名
|
所 属
|
タイム |
1 | 87 | 島村 猛司 | 岩見沢JGSDF | 00:16:33.3 |
2 | 74 | 立柳 弘尚 | ムックリーズ(2) | 00:17:16.7 |
3 | 89 | 竹村 一幸 | チームウルフA | 00:17:24.6 |
4 | 68 | 佐藤 望 | 架橋中隊 ヤングマン | 00:17:35.0 |
5 | 75 | 堀井 信雅 | 北輸デビラーズ | 00:17:42.8 |
6 | 78 | 芦口 寛 | 第7偵察隊 | 00:18:05.1 |
7 | 67 | 高橋 昇平 | 了解ポンプ | 00:18:18.5 |
8 | 58 | 片山 和紀 | スコーピオン | 00:18:50.1 |
9 | 85 | 大西 俊敬 | のも〜じ軍団 | 00:18:55.7 |
10 | 79 | 田中 直希 | OH!ME’s 00 | 00:19:06.7 |
11 | 99 | 新保 正彦 | チーム3 | 00:19:22.1 |
12 | 94 | 三上 拓哉 | KANEDA JAPAN 1号 | 00:19:36.3 |
13 | 72 | 春日 国啓 | 北恵ラベンダーズ | 00:19:40.8 |
14 | 62 | 田中 哲也 | 丘珠エンジェルス | 00:19:46.0 |
15 | 97 | 佐々木 喜規 | チームウルフB | 00:19:49.1 |
16 | 65 | 宮園 潤二 | ジェラシー山内 | 00:19:58.5 |
17 | 71 | 岡元 勇作 | 71戦連5中 | 00:20:08.7 |
18 | 95 | 佐々木 幸弘 | KANEDA JAPAN 2号 | 00:20:20.9 |
19 | 57 | 藤原 博 | 藤原さん出番ですよ! | 00:20:33.2 |
20 | 88 | 照井 裕也 | 326会Bチーム | 00:20:52.6 |
21 | 73 | 貴田 康一 | ムックリーズ(1) | 00:20:58.0 |
22 | 90 | 羽田 和司 | イッセン1 | 00:21:05.2 |
23 | 51 | 羽田 政央 | 11後支 衛生 | 00:21:12.4 |
24 | 59 | 濱中 健史 | 101TKDS−A | 00:21:15.2 |
25 | 61 | 石原 裕司 | 北教連特中 | 00:21:15.6 |
26 | 96 | 遠藤 悠介 | ミッチー | 00:21:31.5 |
27 | 98 | 清水 明 | 71TK−HS(偵察小隊) | 00:21:41.3 |
28 | 93 | 三浦 英紀 | イッセン4 | 00:22:06.7 |
29 | 83 | 三浦 晃嗣 | OH!ME’s 04 | 00:22:14.3 |
30 | 91 | 木村 慎太郎 | イッセン2 | 00:22:20.5 |
31 | 84 | 丹野 明海 | 333FXC | 00:22:24.7 |
32 | 92 | 李沢 一樹 | イッセン3 | 00:22:31.5 |
33 | 76 | 浦野 展希 | チーム ティゴラ | 00:22:40.5 |
34 | 56 | 末永 丁士 | パラダイス | 00:22:40.6 |
35 | 82 | 祐川 功太 | OH!ME’s 03 | 00:22:50.1 |
36 | 81 | 阿部 雄大 | OH!ME’s 02 | 00:23:26.3 |
37 | 63 | 福嶋 建太 | 弾丸 | 00:24:23.1 |
38 | 70 | 松井 真悟 | 129特大1中 ふりこ特急 飛びだせ青春・ヤングG | 00:24:24.4 |
39 | 53 | 津屋 喜正 | 第11後方支援隊輸送隊 | 00:24:49.4 |
40 | 60 | 坂田 耕一 | ★チームペンギン★ | 00:26:57.7 |
41 | 86 | 小野塚 郷力 | 101TKDS−B | 00:27:04.8 |
42 | 64 | 吉田 竹志 | 伏古のツルコ | 00:27:34.0 |
43 | 52 | 加藤 淳樹 | 北千歳会計隊 | 00:27:50.0 |
44 | 66 | 川村 貴広 | たまちゃん’S | 00:27:56.5 |
45 | 80 | 武田 伸一 | OH!ME’s 01 | 00:28:09.4 |
46 | 55 | 高山 允也 | 304タケシ13 | 00:29:53.1 |
47 | 77 | 中東 靖行 | メタボdeやべっチ!! | 00:29:55.6 |
48 | 69 | 佐藤 学人 | 129特大1中 ふりこ特急 あらうんど20? | 00:33:39.7 |
49 | 54 | 小椋 達也 | 304ザキタブオ | 00:38:39.4 |
|