|
リレー 男子の部 大会成績
順 位 |
BIB |
チーム名
|
タイム |
1 | 11 | トレイルスポーツクラブ | 00:50:39.6 |
2 | 14 | へこきん | 00:50:57.3 |
3 | 13 | 人材派遣 パキスタン | 00:53:15.2 |
4 | 10 | 北海太郎 | 00:53:35.7 |
5 | 3 | 北教連バイアスロン | 00:54:06.9 |
6 | 12 | ザ・獣 | 00:57:24.6 |
7 | 15 | 2W・車器隊 | 00:59:01.7 |
8 | 1 | 南恵庭XC | 00:59:06.8 |
9 | 4 | コロリ | 00:59:26.8 |
10 | 16 | EDアナコンダ | 00:59:36.4 |
11 | 7 | メモリアルRC | 01:00:03.3 |
12 | 9 | 北海花子 | 01:03:25.9 |
13 | 2 | 南恵庭XC部 | 01:03:52.7 |
14 | 6 | 33GO!B | 01:05:52.4 |
15 | 8 | 日大医スキー部 | 01:08:48.3 |
16 | 5 | 33GO!A | 01:09:17.9 |
リレー 女子の部 大会成績
順 位 |
BIB |
チーム名
|
タイム |
1 | 31 | オリーブ | 01:12:01.7 |
|