HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 2024宮崎シーガイアジョギング・ユニファイド大会
種目:01)2km 小学1・2年男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 吉田 匠德 | 00:08:40 |
2位 | 井黒 天太 | 00:08:47 |
3位 | 高橋 幸仁 | 00:09:06 |
4位 | 黒石 美馬 | 00:09:06 |
5位 | 児玉 知大 | 00:09:12 |
6位 | 曽地 絢人 | 00:09:43 |
7位 | 長友 磨央 | 00:10:40 |
8位 | 落合 晴音 | 00:10:45 |
9位 | 莫根 絃 | 00:11:24 |
10位 | 岩切 信二 | 00:16:50 |
種目別一覧種目:02)2km 小学1・2年女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 木原 心結 | 00:10:46 |
2位 | 田上 利巧菜 | 00:11:10 |
3位 | 久嶋 橙和 | 00:11:10 |
4位 | 宮里 杏奈 | 00:11:47 |
5位 | 持田 侑里 | 00:13:25 |
6位 | 外山 琴葉 | 00:15:48 |
種目別一覧種目:03)2km 小学3・4年男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 横山 陸人 | 00:07:39 |
2位 | 谷口 陽色 | 00:08:21 |
3位 | 新名 照栄 | 00:08:29 |
4位 | 若林 潤 | 00:08:30 |
5位 | 斎藤 陽斗 | 00:08:45 |
6位 | 神村 皇成 | 00:09:04 |
7位 | 黒石 涼馬 | 00:09:05 |
8位 | 山元 羚大真 | 00:09:13 |
9位 | 日高 叶一 | 00:09:21 |
10位 | 星山 颯志 | 00:09:28 |
種目別一覧種目:04)2km 小学3・4年女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 永里 楓 | 00:09:09 |
2位 | 山本 瑠那 | 00:09:21 |
3位 | 東 萌苺果 | 00:09:34 |
4位 | 木原 乃秋 | 00:10:12 |
5位 | 山野 花恋 | 00:10:19 |
6位 | 小川 優らら | 00:10:27 |
7位 | 四角目 瑞稀 | 00:10:31 |
8位 | 伊東 桃芭 | 00:11:09 |
9位 | 金川 碧 | 00:11:46 |
10位 | 壹岐 枇希 | 00:11:46 |
種目別一覧種目:05)2km 小学5・6年男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 兒玉 大毅 | 00:06:54 |
2位 | 山田 蘭翔 | 00:07:05 |
3位 | 井黒 咲冶 | 00:07:31 |
4位 | 山﨑 温弥 | 00:07:49 |
5位 | 佐々木 結之伸 | 00:07:49 |
6位 | 村田 洸輔 | 00:08:11 |
7位 | 黒石 蒼馬 | 00:08:23 |
8位 | 田上 悠心 | 00:08:47 |
9位 | 落合 航大 | 00:08:48 |
10位 | 永里 徠城 | 00:08:50 |
種目別一覧種目:06)2km 小学5・6年女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 若林 凜 | 00:08:32 |
2位 | 谷口 絆菜 | 00:08:34 |
3位 | 田之上 咲那 | 00:08:40 |
4位 | 齊藤 朱里 | 00:09:18 |
5位 | 外山 三珠 | 00:09:57 |
6位 | 山野 萌花 | 00:10:09 |
7位 | 内村 優花 | 00:12:59 |
8位 | 千代森 芽生 | 00:13:35 |
種目別一覧種目:07)2km 中学女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 三浦 裕愛 | 00:09:10 |
2位 | 外山 二葉 | 00:09:57 |
3位 | 松下 りら | 00:11:12 |
4位 | 松下 くらら | 00:11:20 |
種目別一覧種目:08)2km 一般男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 阪元 洋介 | 00:06:41 |
2位 | 杉本 憲亮 | 00:06:44 |
3位 | 中村 大樹 | 00:06:56 |
4位 | 右田 貴博 | 00:06:58 |
5位 | 中森 正樹 | 00:07:21 |
6位 | 柳元 龍也 | 00:07:52 |
7位 | 山田 雅彦 | 00:08:00 |
8位 | 新名 洋二 | 00:08:27 |
9位 | 黒木 大輔 | 00:08:55 |
10位 | 山元 真弥 | 00:09:18 |
種目別一覧種目:09)2km 一般女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 袖山 奈穂美 | 00:08:56 |
2位 | 佐々木 美穂 | 00:09:43 |
3位 | 小川 友紀 | 00:10:26 |
4位 | 税田 莉菜 | 00:10:29 |
5位 | 木原 理絵 | 00:10:43 |
6位 | 野住 佳代 | 00:11:05 |
7位 | 杉尾 美保 | 00:11:21 |
8位 | 戸高 宏美 | 00:11:24 |
9位 | 杉尾 日向子 | 00:11:43 |
10位 | 原田 智子 | 00:12:02 |
種目別一覧種目:10)2km カップル親子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 徳重 賢知・徳重 彪人 | 00:08:43 |
2位 | 黒木 悠登・黒木 一陽 | 00:10:06 |
3位 | 金子 未来・金子 紘士 | 00:10:30 |
4位 | 井上 尋順・井上 結葵 | 00:10:37 |
5位 | 山田 和也・山田 すず | 00:10:47 |
6位 | 山田 功一・山田 はな | 00:11:10 |
7位 | 原口 聖仁・原口 遼 | 00:11:33 |
8位 | 金子 公一・金子 公一 | 00:11:40 |
9位 | 戸澤 朋花・戸澤 郷志 | 00:11:44 |
10位 | 内村 修二・内村 綾花 | 00:12:33 |
種目別一覧種目:11)2km ユニファイド男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 河野 一郎 | 00:06:47 |
2位 | 原田 陽翔 | 00:07:04 |
3位 | 横山 聡志 | 00:11:59 |
4位 | 大迫 歩蕗 | 00:14:21 |
5位 | 長友 朔太 | 00:16:22 |
6位 | 冨永 彩斗 | 00:16:45 |
7位 | 須藤 玄太 | 00:17:13 |
種目別一覧種目:12)2km ユニファイド女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 吉野 千尋 | 00:09:55 |
2位 | 黒木 鈴佳 | 00:13:01 |
3位 | 永田 悠夏 | 00:13:15 |
種目別一覧種目:13)5km 中学男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 黒石 春馬 | 00:18:02 |
2位 | 鵜瀬 海智 | 00:19:22 |
3位 | 山田 跳馬 | 00:20:30 |
4位 | 久保田 廉隆 | 00:20:32 |
5位 | 荒川 桂吾 | 00:23:02 |
6位 | 田上 稔朗 | 00:23:05 |
7位 | 今井 皓聖 | 00:23:50 |
8位 | 河原 悠 | 00:27:44 |
9位 | 河原 慎 | 00:27:47 |
10位 | 中武 雅人 | 00:35:07 |
種目別一覧種目:14)5km 中学女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 峯田 佳怜 | 00:23:32 |
2位 | 藤島 りな | 00:23:50 |
3位 | 日高 愛琉 | 00:24:53 |
種目別一覧種目:15)5km 高校男子 記録
種目別一覧種目:16)5km 高校女子 記録
種目別一覧種目:17)5km 29才以下男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 福屋 陸 | 00:17:52 |
2位 | 星原 海斗 | 00:19:17 |
3位 | 黒木 朔太朗 | 00:19:22 |
4位 | 安川 陽斗 | 00:27:34 |
5位 | 水枝谷 塁 | 00:30:09 |
6位 | 友岡 希望 | 00:37:48 |
種目別一覧種目:18)5km 29才以下女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 吉川 詩織 | 00:29:29 |
2位 | 岩﨑 帆香 | 00:31:00 |
3位 | 水枝谷 雪奈 | 00:32:56 |
4位 | 西牟田 莉代 | 00:34:06 |
5位 | 増田 栞 | 00:34:06 |
6位 | 友岡 真愛 | 00:36:36 |
種目別一覧種目:19)5km 30才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 愛甲 竜士 | 00:16:59 |
2位 | 花木 聡仁 | 00:20:22 |
3位 | 落合 敬和 | 00:42:27 |
種目別一覧種目:20)5km 30才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 齊藤 わか | 00:22:28 |
2位 | 税田 朋美 | 00:32:08 |
3位 | 上原 瑶子 | 00:32:44 |
4位 | 沼田 恵理子 | 00:33:01 |
5位 | 荒井 菜那 | 00:34:34 |
6位 | 井本 香織 | 00:37:42 |
7位 | 落合 麻衣子 | 00:42:27 |
種目別一覧種目:21)5km 40才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 佐藤 孝亮 | 00:18:29 |
2位 | 國土 知秀 | 00:18:56 |
3位 | 石渡 裕幸 | 00:19:28 |
4位 | 桑畑 智裕 | 00:20:43 |
5位 | 盛満 博之 | 00:22:01 |
6位 | 西河 喜之 | 00:24:10 |
7位 | 田端 正宏 | 00:25:31 |
8位 | 福井 健太 | 00:29:01 |
9位 | 吉田 保徳 | 00:29:39 |
10位 | 田中 健太郎 | 00:29:49 |
種目別一覧種目:22)5km 40才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 黒木 明美 | 00:26:56 |
2位 | 河野 里江 | 00:28:17 |
3位 | 和田 美枝 | 00:29:25 |
4位 | 橋本 千草 | 00:31:34 |
5位 | 林 朋子 | 00:32:42 |
6位 | 岩堀 貴子 | 00:32:51 |
7位 | 木村 さゆり | 00:33:41 |
8位 | 郡山 真美 | 00:37:57 |
9位 | 樋口 みき | 00:37:57 |
10位 | 関 朋美 | 00:39:49 |
種目別一覧種目:23)5km 50才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 甲斐 寛智 | 00:17:05 |
2位 | 黒木 幸広 | 00:17:43 |
3位 | 蒲生 英樹 | 00:18:09 |
4位 | 中山 博貴 | 00:18:33 |
5位 | 田中 収 | 00:18:47 |
6位 | 大畠 勝 | 00:20:43 |
7位 | 岩川 勝美 | 00:21:07 |
8位 | 佐藤 敦 | 00:21:13 |
9位 | 下田平 和成 | 00:22:10 |
10位 | 濱川 真一 | 00:23:01 |
種目別一覧種目:24)5km 50才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 佐藤 みちよ | 00:22:03 |
2位 | 髙島 純子 | 00:27:09 |
3位 | 川越 一美 | 00:28:50 |
4位 | 友岡 香代 | 00:28:53 |
5位 | 甲斐 幸子 | 00:29:51 |
6位 | 甲斐 江津子 | 00:31:14 |
7位 | 山本 智恵 | 00:31:54 |
8位 | 桝田 久仁子 | 00:31:58 |
9位 | 小笠 直美 | 00:32:34 |
10位 | 中島 玉江 | 00:32:41 |
種目別一覧種目:25)5km 60才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 黒木 今朝保 | 00:19:23 |
2位 | 白石 光男 | 00:20:58 |
3位 | 豊丸 一人 | 00:21:10 |
4位 | 野田 晋二 | 00:23:46 |
5位 | 原口 稔 | 00:28:47 |
6位 | 田島 正嗣 | 00:31:02 |
7位 | 菊田 伸二 | 00:31:34 |
8位 | 中原 研二 | 00:34:30 |
9位 | 松浦 秀樹 | 00:34:32 |
10位 | 徳地 道由 | 00:35:20 |
種目別一覧種目:26)5km 60才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 佐々木 理恵 | 00:24:03 |
2位 | 杉田 喜美子 | 00:28:23 |
3位 | 渡辺 百合子 | 00:28:40 |
4位 | 廣島 律子 | 00:29:17 |
5位 | 中原 紀子 | 00:32:53 |
6位 | 松下 秀子 | 00:36:43 |
7位 | 草薙 綾子 | 00:39:10 |
8位 | 矢野 和代 | 00:45:19 |
種目別一覧種目:27)5km 70才以上男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 林 環 | 00:23:30 |
2位 | 川崎 薫 | 00:23:45 |
3位 | 志水 幸一 | 00:24:15 |
4位 | 瀬良 昭雄 | 00:26:09 |
5位 | 東 功 | 00:28:16 |
6位 | 黒木 准治 | 00:29:37 |
7位 | 森広 良昭 | 00:29:53 |
8位 | 富永 正利 | 00:30:35 |
9位 | 成田 博実 | 00:30:37 |
10位 | 大場 修吉 | 00:31:29 |
種目別一覧種目:28)5km 70才以上女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 黒木 ひとみ | 00:30:43 |
2位 | 橋詰 美津子 | 00:33:41 |
3位 | 長谷川 厚子 | 00:39:09 |
4位 | 大堂 早苗 | 00:42:54 |
5位 | 甲斐 悦子 | 00:45:19 |
6位 | 竹生 真規 | 00:52:28 |
種目別一覧種目:29)5km カップル親子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 安藤 寿郎・安藤 晄海 | 00:20:03 |
2位 | 壹岐 茉叶・山本 有那 | 00:24:34 |
3位 | 豊福 修司・豊福 悠真 | 00:25:46 |
4位 | 愛甲 泰弘・愛甲 里美 | 00:25:50 |
5位 | 服部 翼・服部 翠 | 00:27:38 |
6位 | 小寺 陽一・松浦 加奈子 | 00:27:56 |
7位 | 大里 栄一郎・大里 典子 | 00:40:39 |
8位 | 岡村 沙弥香・岡村 浩志 | 00:41:29 |
種目別一覧種目:30)5km ユニファイド男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 中村 崇寿 | 00:23:12 |
2位 | 長友 雅之 | 00:31:11 |
種目別一覧種目:32)10km 高校男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 莫根 善 | 00:37:12 |
2位 | 外山 一朔 | 00:43:56 |
種目別一覧種目:33)10km 29才以下男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 緒方 将希 | 00:38:46 |
2位 | 平尾 浩太 | 00:40:56 |
3位 | 大六野 隆志 | 00:46:35 |
4位 | 山下 俊二 | 00:46:42 |
5位 | 原重 雄大 | 00:49:17 |
6位 | 鋤柄 宗一郎 | 00:50:14 |
7位 | 梅﨑 貴之 | 00:51:23 |
8位 | 具園 馬分 | 00:53:25 |
9位 | 福田 崚 | 00:57:03 |
10位 | 手嶋 優佑 | 01:01:04 |
種目別一覧種目:34)10km 29才以下女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 増野 爽夏 | 00:45:34 |
2位 | 園田 桃子 | 00:51:20 |
3位 | 河野 莉子 | 01:04:19 |
4位 | 村上 英恵 | 01:04:35 |
5位 | 田島 萌夏 | 01:06:05 |
6位 | 小松 果世 | 01:06:15 |
7位 | 田畑 舞花 | 01:09:11 |
8位 | 津曲 咲希 | 01:10:48 |
9位 | 松下 明日香 | 01:12:30 |
種目別一覧種目:35)10km 30才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 東 勝三 | 00:33:48 |
2位 | 吉村 一樹 | 00:34:42 |
3位 | 潟山 拓也 | 00:35:52 |
4位 | 竹之内 良太 | 00:37:08 |
5位 | 平川 翔一 | 00:38:24 |
6位 | 若松 滉樹 | 00:40:35 |
7位 | 山下 洸太朗 | 00:46:06 |
8位 | 木下 忠勝 | 00:48:41 |
9位 | 田中 宏篤 | 00:48:45 |
10位 | 長友 秀訓 | 00:54:26 |
種目別一覧種目:36)10km 30才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 熊谷 礼留 | 01:05:07 |
2位 | 舩津 千恵 | 01:05:18 |
3位 | 吉田 麻衣 | 01:06:20 |
4位 | 熊谷 光留 | 01:08:06 |
5位 | 重永 海帆 | 01:09:21 |
6位 | 星山 圭 | 01:10:23 |
7位 | 西畑 泉 | 01:11:33 |
8位 | 吉川 麻耶 | 01:14:20 |
9位 | 相牟田 真希 | 01:34:32 |
種目別一覧種目:37)10km 40才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 山本 鉄郎 | 00:36:03 |
2位 | 永田 健一 | 00:37:11 |
3位 | 岡元 秀之 | 00:37:13 |
4位 | 浜崎 昌一郎 | 00:41:13 |
5位 | 吉原 啓秀 | 00:44:30 |
6位 | 吉田 正一 | 00:46:56 |
7位 | 稲葉 丈人 | 00:48:44 |
8位 | 石坂 賢司 | 00:49:12 |
9位 | 落合 壮治 | 00:49:27 |
10位 | 小野 竜一 | 00:49:37 |
種目別一覧種目:38)10km 40才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 仁田脇 裕香里 | 00:43:30 |
2位 | 金子 瑠見 | 00:46:26 |
3位 | 菊池 純子 | 00:49:18 |
4位 | 小島 寛子 | 00:50:55 |
5位 | 莫根 優子 | 00:51:01 |
6位 | 山下 礼子 | 00:55:44 |
7位 | 高妻 晃子 | 00:58:21 |
8位 | 深町 恵美 | 00:59:20 |
9位 | 浜崎 涼子 | 01:02:59 |
10位 | 鶴 雅代 | 01:07:36 |
種目別一覧種目:39)10km 50才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 水町 英二 | 00:37:26 |
2位 | 平川 英司 | 00:38:51 |
3位 | 田中 博幸 | 00:39:43 |
4位 | 近藤 弘宣 | 00:43:23 |
5位 | 中原 洋一 | 00:43:35 |
6位 | 池山 誠 | 00:44:24 |
7位 | 渡部 泰彦 | 00:46:11 |
8位 | 永岡 剛士 | 00:46:50 |
9位 | 谷 直樹 | 00:47:16 |
10位 | 佐藤 広則 | 00:47:44 |
種目別一覧種目:40)10km 50才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 新井 ひとみ | 00:51:24 |
2位 | 成本 浩子 | 00:52:42 |
3位 | 瀬ノ口 直子 | 00:53:37 |
4位 | 野口 栄子 | 00:54:46 |
5位 | 手嶋 あけみ | 00:56:02 |
6位 | 岩﨑 眞千子 | 00:56:19 |
7位 | 高木 里美 | 00:56:30 |
8位 | 吉住 温子 | 00:57:56 |
9位 | 永井 奈緒美 | 00:58:16 |
10位 | 永野 由紀 | 00:58:47 |
種目別一覧種目:41)10km 60才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 吉田 義美 | 00:39:48 |
2位 | 東坂 吉彦 | 00:45:11 |
3位 | 藤田 稔 | 00:45:30 |
4位 | 矢野 忠利 | 00:46:55 |
5位 | 中山 俊行 | 00:48:43 |
6位 | 下田 勲 | 00:49:01 |
7位 | 甲斐 敬二 | 00:50:58 |
8位 | 小笠 敦司 | 00:51:19 |
9位 | 渡邊 信夫 | 00:51:55 |
10位 | 伊集院 国博 | 00:52:15 |
種目別一覧種目:42)10km 60才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 玉岡 由美 | 00:46:06 |
2位 | 永田 はるよ | 00:52:25 |
3位 | 木津井 知也子 | 00:53:56 |
4位 | 福永 康恵 | 00:56:27 |
5位 | 重永 枝美子 | 00:56:40 |
6位 | 白坂 淳子 | 00:58:59 |
7位 | 宮越 由香 | 00:59:20 |
8位 | 渡辺 美紀 | 01:03:44 |
9位 | 丸目 静子 | 01:04:09 |
10位 | 堂下 友子 | 01:10:28 |
種目別一覧種目:43)10km 70才以上男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 西脇 正美 | 00:48:33 |
2位 | 高橋 重男 | 00:50:13 |
3位 | 矢野 元義 | 00:52:01 |
4位 | 柳田 清人 | 00:55:58 |
5位 | 中村 文三 | 00:57:16 |
6位 | 設樂 政広 | 00:57:51 |
7位 | 斉藤 和洋 | 00:58:24 |
8位 | 服部 勝 | 01:04:20 |
9位 | 木野 昭治 | 01:06:04 |
10位 | 徳永 良雄 | 01:06:26 |
種目別一覧種目:44)10km 70才以上女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 森 ハツ子 | 00:58:19 |
2位 | 中森 たか子 | 01:10:41 |
種目別一覧種目:45)10km カップル親子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 上尾 哲也・上尾 俊輔 | 00:47:42 |
2位 | 松本 美恵子・長友 保雄 | 00:51:40 |
3位 | 甲斐 千鶴・河口 周平 | 00:54:32 |
4位 | 長友 克仁・日高 悦子 | 00:59:04 |
5位 | 金丸 智子・金丸 英樹 | 01:04:09 |
6位 | 瀧 伸一・瀧 素子 | 01:06:32 |
7位 | 山本 一真・山本 香織 | 01:22:00 |
種目別一覧種目:46)10km ユニファイド男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 潟山 翼 | 00:42:29 |
2位 | 緒方 裕大 | 00:42:56 |
3位 | 岩下 裕一 | 00:44:27 |
4位 | 上原 佑介 | 00:44:57 |
5位 | 牛島 要 | 00:49:43 |
6位 | 中島 大介 | 00:51:27 |
7位 | 渡辺 啓介 | 00:52:18 |
8位 | 小瀬戸 隆一 | 01:08:40 |
9位 | 佐藤 政光 | 01:40:42 |
種目別一覧種目:47)10km ユニファイド女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 小島 幸代 | 00:57:03 |
2位 | 下平 忍 | 01:20:29 |
種目別一覧種目:50)ハーフ 29才以下男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 大迫 涼司 | 01:12:53 |
2位 | 川越 隆暉 | 01:13:46 |
3位 | 石場 智春 | 01:17:16 |
4位 | 矢口 寛大 | 01:17:35 |
5位 | 山崎 大雅 | 01:21:50 |
6位 | 上田 優人 | 01:24:01 |
7位 | 岩瀬 聡介 | 01:26:53 |
8位 | 杉浦 亮羽 | 01:27:08 |
9位 | 坂本 知弥 | 01:33:53 |
10位 | 渡辺 陽登 | 01:34:57 |
種目別一覧種目:51)ハーフ 29才以下女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 鬼塚 彩花 | 01:26:31 |
2位 | 板井 朋絵 | 01:31:18 |
3位 | 清川 杏花 | 01:51:31 |
4位 | 川越 千紘 | 01:58:03 |
5位 | 山本 真菜 | 02:03:23 |
6位 | 大場 日向子 | 02:04:21 |
7位 | 原田 乃維 | 02:04:22 |
8位 | 川崎 まどか | 02:16:29 |
9位 | 田口 令 | 02:16:39 |
10位 | 森 絵理子 | 02:18:36 |
種目別一覧種目:52)ハーフ 30才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 増田 悠大 | 01:09:45 |
2位 | 中原 諒也 | 01:13:03 |
3位 | 長倉 基樹 | 01:14:15 |
4位 | 木村 昭平 | 01:18:05 |
5位 | 道山 大吾 | 01:21:42 |
6位 | 大嶋 亘 | 01:21:57 |
7位 | 西川 大揮 | 01:23:04 |
8位 | 佐藤 敦士 | 01:25:10 |
9位 | 甲斐 重貴 | 01:25:34 |
10位 | 堂下 和真 | 01:26:04 |
種目別一覧種目:53)ハーフ 30才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 古瀬 麻美 | 01:34:14 |
2位 | 竹下 玲奈 | 01:52:09 |
3位 | 大島 愛 | 02:00:46 |
4位 | 岩尾 美佳 | 02:04:29 |
5位 | 高橋 依里 | 02:05:39 |
6位 | 小松 由己代 | 02:12:46 |
7位 | 堀川 聡子 | 02:14:43 |
8位 | 濱崎 仁子 | 02:25:28 |
9位 | 歌門 倫子 | 02:28:02 |
10位 | 吉田 弥沙 | 02:34:44 |
種目別一覧種目:54)ハーフ 40才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 西山 信人 | 01:18:18 |
2位 | 上野 裕樹 | 01:20:07 |
3位 | 山口 秋伸 | 01:21:20 |
4位 | 藤田 裕次 | 01:23:45 |
5位 | 川脇 俊夫 | 01:24:16 |
6位 | 中邨 順一 | 01:24:50 |
7位 | 岡本 聡司 | 01:25:08 |
8位 | 川畑 哲生 | 01:25:46 |
9位 | 小川 雄二 | 01:27:44 |
10位 | 稲垣 雄紀 | 01:28:14 |
種目別一覧種目:55)ハーフ 40才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 蔵迫 直美 | 01:39:22 |
2位 | 梁池 真理 | 01:40:25 |
3位 | 牧 悠 | 01:47:48 |
4位 | 龍神 尚子 | 01:49:46 |
5位 | 面高 由紀子 | 01:55:49 |
6位 | 桑水流 みゆき | 01:58:31 |
7位 | 横山 利恵子 | 02:00:20 |
8位 | 壇 朝子 | 02:01:19 |
9位 | 興津 絵美 | 02:07:16 |
10位 | 田上 嘉代 | 02:07:18 |
種目別一覧種目:56)ハーフ 50才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 原田 宗祐 | 01:19:53 |
2位 | 高山 孝一 | 01:21:06 |
3位 | 室屋 弘樹 | 01:21:10 |
4位 | 長友 諭 | 01:23:14 |
5位 | 川野 彰裕 | 01:24:14 |
6位 | 吉田 浩二 | 01:24:38 |
7位 | 若松 俊信 | 01:25:36 |
8位 | 嬉野 清次 | 01:25:40 |
9位 | 中谷 義治 | 01:30:52 |
10位 | 松葉 俊弘 | 01:31:06 |
種目別一覧種目:57)ハーフ 50才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 吉田 知巳 | 01:50:12 |
2位 | 青木 奈美 | 01:53:30 |
3位 | 半代 美友紀 | 01:56:24 |
4位 | 立元 フミヨ | 02:00:41 |
5位 | 中田 ふみよ | 02:05:36 |
6位 | 有木 裕子 | 02:06:45 |
7位 | 岩元 美保 | 02:06:54 |
8位 | 矢野 久美 | 02:15:19 |
9位 | 土田 佳代 | 02:15:43 |
10位 | 田島 しげ子 | 02:21:24 |
種目別一覧種目:58)ハーフ 60才代男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 河野 秀樹 | 01:26:19 |
2位 | 新生 幸義 | 01:30:26 |
3位 | 永田 浩二 | 01:31:59 |
4位 | 井上 次福 | 01:33:25 |
5位 | 山之内 良雄 | 01:35:38 |
6位 | 高松 稔 | 01:35:43 |
7位 | 井上 宗男 | 01:35:52 |
8位 | 池田 博信 | 01:36:19 |
9位 | 米田 冬門 | 01:36:34 |
10位 | 近藤 公成 | 01:39:22 |
種目別一覧種目:59)ハーフ 60才代女子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 長友 篤子 | 01:59:14 |
2位 | 倉永 とも子 | 01:59:30 |
3位 | 野口 緑 | 02:00:29 |
4位 | 大森 英子 | 02:01:24 |
5位 | 田原 玲子 | 02:02:17 |
6位 | 宮本 綾 | 02:05:09 |
7位 | 石田 恵子 | 02:10:25 |
8位 | 近藤 和子 | 02:12:28 |
9位 | 原 美幸 | 02:13:44 |
10位 | 岩切 美奈子 | 02:20:56 |
種目別一覧種目:60)ハーフ 70才以上男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 平嶺 明光 | 01:48:45 |
2位 | 下牟田 典和 | 02:00:36 |
3位 | 竹尾 正光 | 02:04:00 |
4位 | 頼泉 信和 | 02:04:13 |
5位 | 神田 徹夫 | 02:11:51 |
6位 | 大堂 光幸 | 02:12:28 |
7位 | 下村 勉 | 02:27:56 |
8位 | 藤川 文夫 | 02:30:31 |
9位 | 中武 浩二 | 02:30:32 |
10位 | 斉田 清秀 | 02:34:13 |
種目別一覧種目:62)ハーフ ユニファイド男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 岩﨑 隼 | 01:43:38 |
2位 | 黒木 恭平 | 01:55:24 |
3位 | 仁田脇 年弘 | 02:03:25 |
4位 | 黒木 幸夫 | 02:08:08 |
5位 | 田中 英輔 | 02:08:10 |
6位 | 岩切 勇一 | 02:20:39 |
種目別一覧検索画面へ戻る
© 2024 I.SAM LTD. All Rights Reserved.