HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第70回記念公認鹿島祐徳ロードレース大会
種目:ハーフ 一般男子(18才~39才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | ワークナーデレセタソ | 01:04:26 |
2位 | 村上 太一 | 01:04:36 |
3位 | 松並 昂勢 | 01:06:34 |
4位 | 溝田 槙悟 | 01:07:05 |
5位 | 山田 泰生 | 01:07:20 |
6位 | 副島 孝輝 | 01:08:21 |
7位 | 菅野 大輝 | 01:08:54 |
8位 | 河野 大毅 | 01:09:21 |
9位 | 三原 叶雅 | 01:10:00 |
10位 | 黑川 城地 | 01:10:27 |
種目別一覧種目:ハーフ 一般男子(40才~49才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 野田 聖 | 01:15:46 |
2位 | 立石 剛 | 01:16:01 |
3位 | 山本 英史 | 01:17:13 |
3位 | 山本 英史 | 01:17:13 |
4位 | 志賀 智和 | 01:18:06 |
5位 | 楳原 太志 | 01:18:44 |
6位 | 佐藤 大樹 | 01:19:23 |
7位 | 坂田 英之 | 01:19:33 |
8位 | 高橋 弘志 | 01:20:43 |
8位 | 高橋 弘志 | 01:20:43 |
種目別一覧種目:ハーフ 一般男子(50才~59才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 戸田 国臣 | 01:15:44 |
1位 | 戸田 国臣 | 01:15:44 |
2位 | 西原 正明 | 01:19:35 |
3位 | 中原 雅明 | 01:20:54 |
4位 | 重久 浩一 | 01:21:50 |
5位 | 谷口 賢一郎 | 01:22:13 |
6位 | 大平 英一 | 01:22:51 |
7位 | 岩崎 恒成 | 01:23:23 |
8位 | 高取 勝彦 | 01:24:59 |
9位 | 太田 昭二 | 01:25:19 |
種目別一覧種目:ハーフ 一般男子(60才以上) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 永石 秀喜 | 01:32:34 |
2位 | 石本 工 | 01:32:50 |
3位 | 柿山 一義 | 01:33:44 |
3位 | 柿山 一義 | 01:33:44 |
4位 | 太田 利嗣 | 01:34:16 |
5位 | 北村 治一郎 | 01:36:56 |
6位 | 古木 浩 | 01:38:21 |
7位 | 井樋 直孝 | 01:38:44 |
8位 | 定方 弘文 | 01:40:01 |
9位 | 石丸 昌則 | 01:40:52 |
種目別一覧種目:ハーフ 一般女子(18才~39才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 須河内 和実 | 01:21:25 |
2位 | 田口 亜利沙 | 01:21:54 |
3位 | 森 なつみ | 01:22:18 |
4位 | 松本 みのり | 01:36:29 |
5位 | 遠藤 瞳 | 01:41:25 |
6位 | 田中 佑香 | 01:51:34 |
7位 | 吉岡 海玲 | 01:52:42 |
8位 | 杉本 絵美 | 01:55:13 |
8位 | 杉本 絵美 | 01:55:13 |
9位 | 冨永 麻希 | 01:58:05 |
種目別一覧種目:ハーフ 一般女子(40才以上) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 下村 亜夕美 | 01:26:07 |
2位 | 山田 真樹 | 01:27:50 |
3位 | 北村 文恵 | 01:28:20 |
4位 | 酒見 範子 | 01:28:43 |
4位 | 酒見 範子 | 01:28:43 |
5位 | 末藤 友子 | 01:31:01 |
6位 | 安富 明子 | 01:44:05 |
7位 | 吉崎 美由貴 | 01:45:18 |
7位 | 吉崎 美由貴 | 01:45:18 |
8位 | 荒瀬 由紀子 | 01:51:19 |
種目別一覧種目:5km 一般男子(18才~39才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 川崎 貴裕 | 00:15:40 |
2位 | 黒川 和樹 | 00:16:27 |
3位 | 福田 雅人 | 00:17:52 |
4位 | 森 史哉 | 00:19:21 |
5位 | 川久保 拓哉 | 00:19:32 |
6位 | 小倉 一紘 | 00:21:24 |
7位 | 島 賢次 | 00:22:04 |
8位 | 原口 崇嗣 | 00:23:14 |
9位 | 森田 智也 | 00:23:34 |
10位 | 重永 慶祐 | 00:23:56 |
種目別一覧種目:5km 一般男子(40才~49才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 樋口 修央 | 00:16:22 |
2位 | 大島 伸 | 00:16:34 |
3位 | 野中 譲 | 00:17:46 |
4位 | 橋本 裕志 | 00:18:15 |
5位 | 与田 光将 | 00:18:45 |
6位 | 坂本 潤 | 00:19:27 |
7位 | 入江 大輔 | 00:20:48 |
8位 | 川﨑 哲也 | 00:21:47 |
9位 | 深見 泰真 | 00:22:20 |
10位 | 山本 忠昭 | 00:22:47 |
種目別一覧種目:5km 一般男子(50才~59才) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 秋丸 直俊 | 00:17:13 |
2位 | 関島 桂 | 00:18:07 |
3位 | 久保田 勝行 | 00:19:07 |
4位 | 田中 幸雄 | 00:19:14 |
5位 | 吉村 文長 | 00:19:30 |
6位 | 福田 博之 | 00:19:37 |
7位 | 石橋 実 | 00:20:05 |
8位 | Maki Robert | 00:20:08 |
9位 | 下村 嘉憲 | 00:20:20 |
10位 | 小森 研一 | 00:21:37 |
種目別一覧種目:5km 一般男子(60才以上) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 田崎 昌也 | 00:20:15 |
2位 | 池田 厚 | 00:20:42 |
3位 | 吉原 豊太 | 00:21:29 |
4位 | 松本 四郎 | 00:22:35 |
5位 | 池田 善明 | 00:23:03 |
6位 | 奥山 勝也 | 00:24:53 |
7位 | 渋谷 嘉彦 | 00:25:23 |
8位 | 三原 龍明 | 00:25:39 |
9位 | 中與 修一 | 00:25:55 |
10位 | 早田 昭吾 | 00:27:02 |
種目別一覧種目:5km 一般女子(高校生以上) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 峰松 明日香 | 00:18:38 |
2位 | 久米 千尋 | 00:18:59 |
3位 | 大澤 心春 | 00:22:11 |
4位 | 川中 春凜 | 00:22:22 |
5位 | 中橋 高帆 | 00:22:53 |
6位 | 峰松 莉奈 | 00:25:52 |
7位 | 川崎 恵子 | 00:26:23 |
8位 | 吉川 詩織 | 00:27:26 |
9位 | 山岸 佑香 | 00:29:05 |
10位 | 森 美智子 | 00:29:39 |
種目別一覧種目:5km 高校生男子 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 森下 涼介 | 00:15:49 |
2位 | 喜多 翼 | 00:18:34 |
3位 | 馬渡 涼太朗 | 00:18:56 |
4位 | 原 直哉 | 00:20:01 |
5位 | 徳山 喜一 | 00:20:11 |
種目別一覧種目:ゲストハーフ 記録
種目別一覧種目:ゲスト5km 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 片渕 浩一郎 | 00:26:15 |
2位 | 喜多 秀喜 | 00:26:49 |
種目別一覧検索画面へ戻る
© 2024 I.SAM LTD. All Rights Reserved.