HOME
主催者の許可無く、成績を転載・転用・配布・複製により利用することは、メディア・手段の如何を問わず固く禁じます。
大会記録確認
大会名: 第31回 おたる運河ロードレース大会
種目:10km 男子 35歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 美濃口 広弥 | 00:33:51 |
2位 | 小倉 正寛 | 00:34:06 |
3位 | 石川 真也 | 00:34:25 |
4位 | 中山 祐作 | 00:34:32 |
5位 | 平間 侑弥 | 00:34:35 |
6位 | 浜田 賢人 | 00:34:44 |
7位 | 志田 哲也 | 00:34:55 |
8位 | 長井 和樹 | 00:35:23 |
9位 | 板垣 俊亮 | 00:36:51 |
10位 | 森 快地 | 00:37:25 |
種目別一覧種目:10km 男子 35歳~50歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 笹井 卓 | 00:33:34 |
2位 | 山田 正宏 | 00:33:49 |
3位 | 富樫 建太 | 00:34:41 |
4位 | 品田 雅人 | 00:35:01 |
5位 | 望月 昭雄 | 00:36:11 |
6位 | 金子 康幸 | 00:36:17 |
7位 | 宮嶋 馨 | 00:36:41 |
8位 | 高橋 祐基 | 00:37:00 |
9位 | 荒川 芳文 | 00:38:09 |
10位 | 小野寺 佑二 | 00:38:14 |
種目別一覧種目:10km 男子 50歳以上 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 木田 光昭 | 00:36:15 |
2位 | 中里 喜義 | 00:36:30 |
3位 | 鳥井 泰 | 00:36:55 |
4位 | 高田 浩二 | 00:37:52 |
5位 | 赤井 圭二 | 00:38:26 |
6位 | 佐藤 純一 | 00:39:18 |
7位 | 村山 保志人 | 00:39:45 |
8位 | 木本 光 | 00:40:19 |
9位 | 金田 一彦 | 00:41:11 |
10位 | 植野 伸司 | 00:42:01 |
種目別一覧種目:10km 女子 35歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 佐藤 晴香 | 00:42:00 |
2位 | 塚原 有華 | 00:44:57 |
3位 | 山本 朗子 | 00:45:03 |
4位 | 髙木 葵 | 00:46:11 |
5位 | 柏木 花恵 | 00:46:36 |
6位 | 加藤 里菜 | 00:48:10 |
7位 | 村田 翔子 | 00:48:55 |
8位 | 瀬川 智穂 | 00:50:29 |
9位 | 長内 優香 | 00:51:30 |
10位 | 合田 彩里衣 | 00:51:40 |
種目別一覧種目:10km 女子 35歳~50歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 光岡 美貴 | 00:40:17 |
2位 | 野尻 美香 | 00:42:56 |
3位 | 吉田 麻紀 | 00:43:17 |
4位 | 長谷川 千尋 | 00:44:31 |
5位 | 金子 薫 | 00:45:05 |
6位 | 尾崎 弘恵 | 00:45:16 |
7位 | 佐藤 嘉志子 | 00:45:41 |
8位 | 鶴田 真紀子 | 00:45:58 |
9位 | 田中 順美 | 00:46:49 |
10位 | 平井 紀子 | 00:47:18 |
種目別一覧種目:10km 女子 50歳以上 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 山田 桐子 | 00:44:11 |
2位 | 和田 昌子 | 00:45:00 |
3位 | 桜井 富士枝 | 00:46:10 |
4位 | 佐藤 智加子 | 00:47:43 |
5位 | 野村 美月 | 00:48:31 |
6位 | 熊谷 真佐枝 | 00:49:27 |
7位 | 松谷 みどり | 00:50:54 |
8位 | 石田 美智子 | 00:51:19 |
9位 | 高瀬 郁美 | 00:51:58 |
10位 | 鎌田 昌子 | 00:52:17 |
種目別一覧種目:5km 男子 35歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 佐藤 真吾 | 00:15:54 |
2位 | 髙橋 賢司 | 00:17:48 |
3位 | 加藤 大輔 | 00:17:53 |
4位 | 増田 翼 | 00:18:13 |
5位 | 若林 一真 | 00:18:15 |
6位 | 鶴間 琉聖 | 00:18:53 |
7位 | 泉田 直樹 | 00:19:06 |
8位 | 加藤 竜也 | 00:19:22 |
9位 | 髙橋 靖明 | 00:19:26 |
10位 | 菅井 亮 | 00:19:43 |
種目別一覧種目:5km 男子 35歳~50歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 冨居 潤一 | 00:17:11 |
2位 | 高橋 秀典 | 00:18:39 |
3位 | 朝比奈 和貴 | 00:18:48 |
4位 | 中津 和也 | 00:19:00 |
5位 | 中田 世織 | 00:19:31 |
6位 | 小泉 中 | 00:19:34 |
7位 | 細川 学 | 00:20:14 |
8位 | 新保 雄三 | 00:20:35 |
9位 | 板谷 和彦 | 00:20:37 |
10位 | 齊藤 学 | 00:21:05 |
種目別一覧種目:5km 男子 50歳以上 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 大宮 一哉 | 00:17:54 |
2位 | 大高 一彰 | 00:19:13 |
3位 | 相田 宏之 | 00:19:16 |
4位 | 斉藤 敏美 | 00:19:16 |
5位 | 木下 誠 | 00:19:30 |
6位 | 北野 信一郎 | 00:19:53 |
7位 | 伊藤 修 | 00:19:59 |
8位 | 若松 真一 | 00:20:39 |
9位 | 笹野 久幸 | 00:22:19 |
10位 | 伊藤 定由 | 00:22:37 |
種目別一覧種目:5km 男子中学生 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 小田切 悠太 | 00:17:39 |
2位 | 堀井 馨 | 00:17:58 |
3位 | 板橋 悠駕 | 00:18:00 |
4位 | 横川 慎之介 | 00:18:02 |
5位 | 木村 翔大 | 00:18:41 |
6位 | 川上 航太郎 | 00:19:52 |
7位 | 木村 航 | 00:20:22 |
8位 | 竹岡 稜晟 | 00:20:56 |
9位 | 柴田 優太郎 | 00:21:06 |
10位 | 井田 勝人 | 00:21:09 |
種目別一覧種目:5km 女子 35歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 近堂 美紗子 | 00:22:41 |
2位 | 二瓶 昌子 | 00:22:43 |
3位 | 花岡 玲奈 | 00:22:49 |
4位 | 相原 萌実 | 00:23:43 |
5位 | 加藤 涼子 | 00:23:54 |
6位 | 細川 妙子 | 00:24:20 |
7位 | 鍋島 美紅 | 00:24:47 |
8位 | 菊地 真由 | 00:24:53 |
9位 | CAROLINA REGUERA CONSUEGRA | 00:25:21 |
10位 | 渡邉 結香子 | 00:25:33 |
種目別一覧種目:5km 女子 35歳~50歳未満 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 廣田 清香 | 00:20:32 |
2位 | 望月 真希 | 00:21:11 |
3位 | 柿崎 若奈 | 00:22:01 |
4位 | 佐藤 智美 | 00:22:27 |
5位 | 伊藤 明子 | 00:22:52 |
6位 | 伊藤 美幸 | 00:23:17 |
7位 | 葭内 みゆき | 00:23:28 |
8位 | 附田 麻美 | 00:23:32 |
9位 | 早川 恵美子 | 00:24:19 |
10位 | 小松 真由美 | 00:24:20 |
種目別一覧種目:5km 女子 50歳以上 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 本田 佳子 | 00:21:52 |
2位 | 小林 浩美 | 00:22:11 |
3位 | 柳田 真理子 | 00:22:59 |
4位 | 小野 清美 | 00:23:00 |
5位 | 山口 伸枝 | 00:23:03 |
6位 | 日野 ひとみ | 00:24:09 |
7位 | 佐藤 奈緒美 | 00:25:08 |
8位 | 古川 栄子 | 00:25:22 |
9位 | 菊地 由佳 | 00:26:24 |
10位 | 本間 佳子 | 00:26:27 |
種目別一覧種目:5km 女子中学生 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 石川 苺 | 00:17:26 |
2位 | 始関 千華 | 00:18:22 |
3位 | 板谷 芙美 | 00:19:12 |
4位 | 塩原 叶々愛 | 00:19:40 |
5位 | 日野森 琥珀 | 00:22:34 |
6位 | 齊藤 美優 | 00:22:56 |
7位 | 川田 雪月 | 00:24:24 |
8位 | 渡邊 愛華 | 00:24:25 |
9位 | 中津 美那 | 00:24:39 |
10位 | 岡本 凜 | 00:24:54 |
種目別一覧種目:2km 男子 60歳以上 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 宮本 眞二 | 00:08:25 |
2位 | 川浪 貢 | 00:08:27 |
3位 | 志々見 寛 | 00:08:38 |
4位 | 山家 秀正 | 00:08:50 |
5位 | 加藤 治 | 00:09:11 |
6位 | 杉山 喜一 | 00:09:27 |
7位 | 小野 正裕 | 00:09:37 |
8位 | 片岡 義文 | 00:09:49 |
9位 | 中澤 重道 | 00:09:54 |
10位 | 佐藤 茂 | 00:10:01 |
種目別一覧種目:2km 男子小学生(3年生以上) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 田岡 理玖 | 00:08:04 |
2位 | 小山 瞬 | 00:08:07 |
3位 | 高橋 講一郎 | 00:08:07 |
4位 | 田中 大和 | 00:08:16 |
5位 | 大塚 啓翔 | 00:08:19 |
6位 | 石井 颯人 | 00:08:39 |
7位 | 三春 良貴 | 00:09:11 |
8位 | 蔀 和真 | 00:09:13 |
9位 | 塩原 愛守 | 00:09:14 |
10位 | 鈴木 海音 | 00:09:20 |
種目別一覧種目:2km 女子 60歳以上 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 土肥 章子 | 00:10:29 |
2位 | 郷 俊子 | 00:10:39 |
3位 | 東 二三子 | 00:10:39 |
4位 | 斉藤 京子 | 00:12:37 |
5位 | 五十嵐 文子 | 00:13:07 |
6位 | 栁田 邦子 | 00:13:51 |
7位 | 冨樫 明美 | 00:15:01 |
8位 | 三木 美智子 | 00:15:10 |
9位 | 世戸 恵子 | 00:15:38 |
10位 | 平尾 典子 | 00:16:45 |
種目別一覧種目:2km 女子小学生(3年生以上) 記録
順位 | 名前 | 記録 | 1位 | 大石 沙也加 | 00:08:43 |
2位 | 田中 美羽 | 00:09:26 |
3位 | 石川 華 | 00:09:30 |
4位 | 佐々木 百優 | 00:09:53 |
5位 | 畑中 桔子 | 00:09:56 |
6位 | 成田 莉歩 | 00:10:12 |
7位 | 葛西 愛音 | 00:10:32 |
8位 | 梶原 のん | 00:10:37 |
9位 | 斉藤 もも花 | 00:10:53 |
10位 | 井田 千聖 | 00:10:59 |
種目別一覧検索画面へ戻る
© 2024 I.SAM LTD. All Rights Reserved.